Il tipo corrisponde a: D = dolina, S = sito freddo, R = radiosondaggio. Tutte le temperature sono espresse in °C.
Nome dolina | Tipo | Quota | Stagione | ||||||||||||||||
ESTREMI | 07/08 | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | ||
-40,5 | -43,8 | -47,0 | -48,3 | -44,4 | -49,6 | -46,4 | -45,8 | -40,8 | -43,7 | -49,4 | -49,5 | -42,2 | -45,9 | -50,6 | -41,8 | -41,8 | |||
Visentini-Doberdo | D | 35 m | ' | ' | -22,6 | -20,8 | -16,0 | -18,4 | -12,4 | -11,9 | -14,9 | ' | -13,9 | -13,9 | -12,0 | ' | ' | ' | ' |
UD Nord-Par.Torre | S | 122 m | ' | ' | ' | -13,1 | -10,1 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Modoletto | S | 183 m | ' | ' | -19,7 | -16,3 | -13,2 | -9,7 | -7,0 | -9,9 | ' | -14,6 | -11,4 | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Selva di Grigno | S | 262 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -8,1 | -8,5 | -10,8 | -12,2 | -8,5 | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Agugliana | D | 290 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -13,2 | -12,5 | -12,7 | -10,6 |
Valle Piero Gobbo | D | 295 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -16,0 | -15,8 | -18,6 | -16,0 | -14,8 | -11,8 | -14,8 | -14,3 | -13,3 | -12,3 |
Busa Maran | D | 336 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -13,2 | -15,5 | -12,7 | ' | -9,2 | ' | ' | ' | ' |
Busa Lovara | D | 357 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Inghiaie di Levico | S | 436 m | ' | ' | -15,9 | -17,0 | -15,1 | -13,2 | -7,0 | -14,9 | -11,3 | -15,2 | -12,7 | -10,9 | -8,6 | -19,0 | ' | ' | -6,7 |
Seeboden Rutte Pic. | S | 795 m | ' | ' | -25,6 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Cascatella-Tesino | D | 814 m | ' | ' | ' | ' | -19,1 | -21,1 | -15,3 | -16,0 | -17,0 | -19,0 | -18,7 | -17,4 | -14,4 | -22,9 | -16,8 | -17,8 | -11,4 |
Passo Tanamea | S | 830 m | ' | ' | -15,0 | -14,8 | -10,4 | -11,1 | -14,1 | ' | -10,4 | -10,9 | -15,5 | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Val Cjaledina | S | 838 m | ' | ' | -14,8 | -14,2 | -14,2 | -13,1 | -7,2 | -11,4 | -11,9 | -14,7 | -11,1 | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Valico di Fusine | S | 849 m | ' | ' | -26,3 | -25,3 | -23,3 | -25,3 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Valmenera | D | 905 m | ' | -24,1 | -30,2 | -23,7 | -21,7 | -27,4 | -16,5 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Vallerana | D | 923m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -14,2 | -18,8 | -15,2 |
Lago Sup. Fusine | D | 929 m | ' | ' | -22,2 | -20,6 | -19,7 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Pian Cansiglio | D | 1001 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -17,2 | -24,9 | -16,9 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Prai da Gom | D | 1047 m | ' | ' | -28,7 | -25,6 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -13,7 | -15,6 |
Campomez./Fontanel. | D | 1055 m | ' | ' | ' | ' | ' | -26,4 | -19,5 | -18,0 | -21,0 | -19,2 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -14,9 |
Val Lastaro | S | 1070 m | ' | ' | ' | ' | ' | -16,8 | -11,3 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Val Bartolo | S | 1089 m | ' | ' | -24,6 | -20,4 | -19,4 | -19,9 | -14,7 | -18,1 | -14,7 | -20,5 | -25,8 | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Campo Rossignolo | D | 1160 m | -25,0 | ' | ' | ' | -29,7 | -27,3 | -20,8 | -23,2 | -21,2 | -23,9 | -32,7 | ' | ' | -29,5 | ' | ' | -17,3 |
Busa de Palughet | D | 1194 m | ' | ' | -33,0 | -29,6 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Buse Carriola | D | 1213 m | -26,0 | -33,7 | -34,9 | ' | ' | -29,5 | -23,5 | -24,8 | -23,6 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa Candaglia | D | 1246 m | ' | ' | -37,8 | -29,3 | -28,8 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Campo di Sopra | D | 1284 m | ' | ' | -32,9 | -31,2 | -26,7 | ' | ' | ' | ' | -28,1 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Col dei Scios | D | 1286 m | ' | ' | -31,2 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Marcesina | S | 1310 m | -21,4 | -23,4 | -29,1 | ' | -25,3 | ' | -20,1 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Colle delle Lastre | D | 1320 m | ' | ' | ' | ' | -31,2 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Buson di Marcesina | D | 1345 m | ' | ' | ' | -36,7 | -34,3 | -37,4 | -31,2 | -32,4 | -28,2 | -31,2 | -38,6 | -33,1 | -27,1 | -40,0 | -31,4 | -38,2 | -30,8 |
Rif. Barricata | S | 1351 m | ' | ' | ' | -18,8 | -17,6 | -17,0 | -11,4 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Campo Cavallo | D | 1354 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -25,6 |
Casera Campo | S | 1420 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -14,9 | -19,1 | -19,5 | -12,0 | -13,0 | -15,2 | ' | ' |
Busa Verle | D | 1438 m | ' | ' | -28,8 | -28,5 | -31,6 | -27,1 | -25,7 | -25,1 | -23,6 | -21,2 | -30,2 | -20,0 | -19,3 | -27,9 | -21,2 | -22,3 | -21,4 |
Malga Millegrobbe | D | 1440 m | -22,0 | ' | -26,6 | -26,6 | -29,4 | -24,9 | -22,3 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa Novegno | D | 1475 m | ' | -35,5 | -33,9 | -36,0 | -32,7 | -32,2 | -29,6 | -30,2 | -27,6 | -27,2 | -37,1 | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Malga Zonta | D | 1510 m | ' | ' | ' | ' | ' | -30,2 | -25,6 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa del Gias | D | 1513 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -21,8 | -26,2 | -19,4 | -15,7 | -26,4 | -23,0 | ' | ' |
Forcella Folega | D | 1515 m | ' | ' | ' | ' | -28,2 | -33,2 | -26,2 | -28,2 | -26,6 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Buco del Ciglione | D | 1520 m | ' | -36,4 | -28,6 | ' | -25,5 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Passo Cimabanche | D | 1530 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -19,1 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Malga Malera di S. | D | 1531 m | -27,5 | -34,9 | -29,1 | -33,6 | -30,1 | -29,1 | -27,5 | -26,8 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa della Grolla | D | 1545 m | ' | -28,4 | -24,8 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Prato del Bove | D | 1551 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -17,5 |
Pozza Morta | D | 1578 m | ' | -27,8 | -28,0 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Sella Tuglia | S | 1580 m | ' | ' | -23,1 | -23,9 | -18,8 | -21,4 | ' | -15,3 | -17,6 | -15,2 | -23,1 | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Sella Tuglia 2 | S | 1580 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -30,0 | -29,6 | -28,8 | -35,8 | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Passo Coe | D | 1601 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -28,1 | -25,2 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Campo Magro | D | 1612 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -42,6 | -34,7 | -39,3 | -34,6 |
Pra Campofilone | D | 1621 m | ' | ' | -40,9 | -36,5 | -35,2 | -37,7 | -32,2 | -32,4 | -18,5 | -31,3 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa Croseraz | D | 1654 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -25,4 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Erera-Brendol | D | 1678 m | ' | -35,8 | -40,1 | -34,9 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -35,6 | ' | ' | ' |
Bocch. Campomolon | D | 1700 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -21,7 | -26,6 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa Terre More | D | 1736 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -40,0 | -32,5 | -37,3 | -33,3 |
Passo Avanza | S | 1736 m | ' | ' | -18,8 | -16,9 | -23,4 | -17,8 | -16,2 | -14,4 | -15,8 | -15,1 | -20,2 | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Paludetto Misurina | S | 1743 m ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -31,8 | -28,6 |
Campoluzzo | D | 1767 m | -34,4 | -40,3 | -39,7 | -37,6 | -38,2 | -38,6 | -34,6 | -35,5 | -32,8 | -31,8 | -44,1 | -37,9 | -32,2 | -42,6 | -34,0 | -39,3 | -35,6 |
Campoluzzo 2 | D | 1767 m | ' | ' | ' | ' | ' | -39,5 | -34,2 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Conca Prevala | D | 1783 m | ' | ' | -32,3 | -28,9 | -27,6 | -27,4 | ' | -24,8 | -25,1 | -24,5 | -29,8 | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa Terre More Colle | S | 1790 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -13,6 | ' | ' |
Malga Valli | D | 1794 m | ' | ' | ' | -35,3 | -31,6 | -33,3 | -29,9 | -29,1 | -23,7 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Malga Pozze | D | 1808 m | ' | ' | -36,6 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Campoluzzo Colle | S | 1815 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -18,2 | -18,2 | ' | ' |
Pra Molina | D | 1815 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -39,4 | ' | ' | ' |
Porta Molina | D | 1832 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -33,5 | -36,7 | ' |
Busa Tre Fontane | D | 1828 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -33,9 | ' | ' | ' |
Malga Spora princ. | D | 1835 m | ' | ' | -38,3 | -34,1 | -31,7 | -37,1 | -36,9 | -32,2 | -31,6 | -28,7 | -36,3 | -30,2 | ' | ' | ' | ' | ' |
Malga Spora sec. | D | 1835 m | ' | ' | ' | ' | -28,2 | -37,1 | -22,5 | -32,7 | -5,5 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Fondi Mandriolo | D | 1838 m | ' | ' | ' | -36,2 | -31,0 | -34,1 | -25,6 | -30,3 | -27,3 | -28,0 | -36,2 | ' | ' | -36,5 | ' | ' | ' |
Busa delle Vette | D | 1852 m | ' | -33,0 | -32,8 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Dolina Bianca | D | 1900 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -37,6 | ' | ' | ' |
Busa della Bruttina | D | 1954 m | ' | ' | ' | ' | -34,2 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Avalina-Regnalt | S | 1964 m | ' | ' | ' | ' | -34,7 | -35,8 | -31,6 | ' | -34,6 | -35,9 | -30,7 | -31,0 | -27,0 | -37,5 | -32,1 | -33,6 | -31,8 |
Pian Lastei | D | 2010 m | ' | ' | ' | ' | ' | -36,7 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Monte Verena | S | 2015 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -12,3 | -14,2 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa Mecenseffy | D | 2049 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -29,9 | -36,4 | -31,8 |
Alpe Nana | D | 2062 m | ' | ' | -41,9 | -40,4 | -37,3 | -43,4 | -40,6 | -37,0 | -40,2 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Pozza Tramontana | D | 2097 m | ' | ' | -40,2 | -36,6 | -32,9 | -37,3 | -38,9 | -36,6 | -33,9 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Camp Centener | D | 2100 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -33,0 | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Lago di Fosses | D | 2135 m | ' | -33,6 | -37,4 | -37,5 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -40,1 | -35,4 |
Cornetti di Portule | D | 2167 m | ' | -34,6 | -32,1 | -38,2 | -27,7 | -35,8 | -38,5 | -32,7 | -29,6 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Cornetti Alti | D | 2181 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -30,2 | -20,3 | -29,9 |
Busa di Val Longa | D | 2195 m | ' | -33,3 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Buse di Collalto | D | 2267 m | ' | ' | -35,1 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Gran Ciamplac | D | 2299 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -37,2 | -37,7 |
Paromsee | D | 2312 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -39,2 | ' | ' |
Dolina Crosette Grosté | D | 2318 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Dolina Moncuc Grosté | D | 2351 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa Sponde Alte | D | 2393 m | ' | -42,6 | -45,5 | -39,0 | -40,9 | -41,5 | -42,0 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Fopa Medesc | D | 2395 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -41,3 | -39,6 | -41,8 |
Busa Falkner | D | 2492 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -32,6 |
Busa Manna 2 | D | 2544 m | ' | ' | ' | ' | ' | -49,0 | -46,4 | -39,0 | -38,2 | -43,0 | -48,6 | -48,3 | -34,4 | -45,9 | -47,5 | -40,5 | -38,7 |
Busa Manna fondo | D | 2546 m | -40,5 | -43,8 | -47,0 | -39,1 | -42,3 | -46,7 | -44,6 | -41,6 | -36,5 | -40,7 | -47,0 | ' | -40,5 | -40,0 | -40,0 | ' | -32,4 |
Busa Rif. Rosetta | D | 2555 m | ' | ' | ' | ' | ' | -34,8 | -39,4 | -31,7 | -31,7 | ' | -39,4 | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa Manna vers. | D | 2562 m | ' | ' | ' | ' | ' | -35,2 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa della Tromba | D | 2582 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -35,0 | ' | ' |
Busa di Roda | D | 2584 m | ' | ' | ' | ' | ' | -42,6 | -29,9 | -35,7 | ' | -39,2 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Rif. Rosetta | S | 2587 m | ' | ' | ' | ' | ' | -22,6 | -18,9 | -18,2 | -19,1 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa Manna sella | D | 2592 m | ' | ' | ' | ' | ' | -25,6 | -19,9 | -19,4 | -14,3 | -21,6 | -27,9 | ' | -13,0 | -13,0 | -22,0 | -21,6 | -18,6 |
Riviera di Manna | D | 2595 m | ' | ' | ' | ' | ' | -35,3 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa del Lott | D | 2603 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -40,7 | -39,1 |
Busa Nord Fradusta | D | 2607 m | ' | ' | ' | -48,3 | -44,4 | -49,6 | -45,5 | -44,0 | -37,6 | -40,5 | ' | -48,0 | ' | ' | -41,6 | -40,1 | -34,8 |
Lago Effimero Man. | D | 2608 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -36,9 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa del Miel | D | 2614 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -45,8 | -38,3 | -39,5 | -49,4 | -45,4 | -42,2 | -45,8 | -45,8 | -38,9 | -40,1 |
Busa Riviera | D | 2634 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -43,7 | -48,7 | -49,5 | -40,9 | -39,0 | -50,6 | -41,8 | -39,8 |
I valori dell’ultima stagione possono essere riferiti a dati non completi.