Temperature minime assolute e massime variazioni

La temperatura minima ridotta è riferita al livello del mare utilizzando il gradiente dell’atmosfera standard, cioè 0,65°C ogni 100 m.
Il tipo corrisponde a: D = dolina, S = sito freddo, R = radiosondaggio. Tutte le temperature sono espresse in °C.
Sono riportati anche i valori massimi di aumento e di diminuzione della temperatura nell’arco di 15 minuti e di un’ora.

INVERNO 2021/2022 Minima assoluta Max aumento 15′ Max aumento 60′ Max diminuzione 15′ Max diminuzione 60′
Nome dolina Tipo Quota Valore Data Ridotta Valore Data Valore Data Valore Data Valore Data
AguglianaD290 m-12,513/03-10,67,127/03/22 02.4514,423/03/22 07.15-5,317/12/21 14.00-10,907/06/22 15.00
Valle Piero GobboD295 m-14,313/03-12,48,724/03/22 08.1517,624/03/22 07.45-4,616/05/22 17.30-9,824/03/22 17.00
Inghiaie di LevicoS436 m-12,123/12-9,26,503/12/21 12.0011,208/02/22 11.45-4,530/01/22 17.15-9,630/01/22 16.45
Cascatella-TesinoD814 m-16,823/12-11,56,401/02/22 08.4510,422/02/22 11.00-4,415/04/22 17.30-7,715/04/22 17.15
Pascolo FontanellaS1058 m'''''''''''
Campo RossignoloD1160 m'''''''''''
Buson di MarcesinaD1345 m-31,407/01-22,67,521/01/22 08.4518,130/01/22 09.15-4,314/01/22 14.45-11,514/01/22 14.45
Casera CampoS1420 m-15,208/01-5,99,404/01/22 07.3010,204/01/22 06.45-8,804/01/22 07.45-9,312/01/22 14.00
Busa Verle VezzenaD1438 m-21,222/12-11,810,001/01/22 07.1512,018/12/21 09.15-5,317/12/21 23.45-11,128/11/21 08.15
Busa del GiasD1513 m-23,007/01-13,116,226/06/22 08.0018,126/06/22 07.15-10,902/02/22 09.45-11,316/02/22 19.00
Campo MagroD1612 m-34,707/01-24,213,606/12/21 10.0024,325/02/22 08.45-6,413/05/22 20.00-12,723/01/22 16.15
Erera-BrendolD1680 m'''''''''''
Busa Terre MoreD1736 m-32,507/01-21,215,917/12/21 19.4524,525/02/22 08.30-6,617/12/21 15.30-13,517/12/21 15.15
CampoluzzoD1767 m-34,007/01-22,516,111/01/22 20.4526,602/03/22 08.30-6,111/01/22 15.15-16,211/01/22 15.15
Porta MolinaD1832 m-33,507/01-21,520,817/12/21 11.0026,917/12/21 10.30-8,315/01/22 01.15-14,315/01/22 01.15
Avalina-RegnaltS1964 m-32,107/03-19,320,514/01/22 05.4522,114/12/21 09.00-11,130/10/22 15.00-16,812/12/21 02.15
Busa MecenseffyD2049 m-29,913/02-16,514,615/01/22 22.0021,410/02/22 08.00-7,617/12/21 07.15-14,023/02/22 19.45
Cornetti AltiD2181 m-30,212/02-16,019,214/01/22 09.4521,114/01/22 09.30-9,025/03/22 06.30-16,009/02/22 20.45
ParomseeD2312 m-39,207/01-24,119,007/01/22 16.4524,607/01/22 16.15-6,901/12/21 15.00-10,410/11/21 23.15
Fopa MedescD2395 m-41,307/01-25,718,019/01/22 21.1522,013/03/22 08.45-7,401/03/22 22.30-15,605/11/21 15.00
Busa Manna 2D2544 m-47,507/01-30,915,714/12/21 01.3021,819/01/22 10.15-5,624/09/22 11.00-14,209/11/21 00.45
Busa Manna 1 fondoD2546 m-40,006/01-23,416,916/01/22 04.0023,014/12/21 01.45-6,713/01/22 15.30-15,106/11/21 16.00
Busa della TrombaD2582 m-35,013/02-18,220,913/02/22 03.1520,213/02/22 02.30-8,701/03/22 17.00-15,017/12/21 04.45
Busa Manna sellaS2592 m-22,007/01-5,14,522/12/21 03.158,306/11/21 09.00-4,705/11/21 16.45-11,405/11/21 16.30
Busa FradustaD2612 m-41,606/01-24,615,301/01/22 22.4521,716/01/22 02.30-7,211/03/22 07.30-13,312/02/22 15.15
Busa del MielD2614 m-45,807/01-28,822,012/04/22 06.4523,728/02/22 07.15-11,414/04/22 11.00-17,008/03/22 03.45
Busa RivieraD2634 m-50,607/01-33,421,607/01/22 04.1530,807/01/22 04.00-6,827/08/22 12.15-15,427/08/22 12.00
ValleranaD923 m-14,213/03-8,211,228/01/22 08.3013,928/01/22 07.45-7,013/05/22 19.45-8,723/03/22 17.30
Busa Terre More ColleS1790 m-13,607/03-1,95,518/02/22 08.008,318/02/22 07.45-9,012/02/22 10.00-14,112/02/22 10.00
Campoluzzo ColleS1815 m-18,213/02-6,45,814/12/21 02.009,712/01/22 02.30-4,203/02/22 05.30-7,024/01/22 23.45
Riserva 4D0 m'''''''''''

I valori assoluti possono essere riferiti a dati non completi.