La temperatura minima ridotta è riferita al livello del mare utilizzando il gradiente dell’atmosfera standard, cioè 0,65°C ogni 100 m.
Il tipo corrisponde a: D = dolina, S = sito freddo, R = radiosondaggio. Tutte le temperature sono espresse in °C.
Sono riportati anche i valori massimi di aumento e di diminuzione della temperatura nell’arco di 15 minuti e di un’ora.
INVERNO 2022/2023 | Minima assoluta | Max aumento 15′ | Max aumento 60′ | Max diminuzione 15′ | Max diminuzione 60′ | ||||||||
Nome dolina | Tipo | Quota | Valore | Data | Ridotta | Valore | Data | Valore | Data | Valore | Data | Valore | Data |
Agugliana | D | 290 m | -12,7 | 10/02 | -10,8 | 7,2 | 14/02/22 05.30 | 15,1 | 31/01/22 08.30 | -3,9 | 04/02/22 14.45 | -8,0 | 15/02/22 17.00 |
Valle Piero Gobbo | D | 295 m | -7,2 | 08/12 | -5,3 | 4,3 | 06/11/21 10.15 | 10,4 | 06/11/21 09.45 | -2,3 | 06/12/21 00.30 | -5,8 | 26/11/21 15.30 |
Busa Lovara | D | 357 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Inghiaie di Levico | S | 436 m | -10,9 | 16/03 | -8,0 | 3,3 | 15/03/22 06.30 | 10,3 | 15/03/22 06.15 | -3,8 | 14/03/22 15.00 | -5,9 | 15/03/22 22.45 |
Cascatella-Tesino | D | 814 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Vallerana | D | 923 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Buson di Marcesina | D | 1345 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa Verle Vezzena | D | 1438 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Campo Magro | D | 1612 m | -39,3 | 12/12 | -28,8 | 13,8 | 08/02/22 10.15 | 28,1 | 01/02/22 09.30 | -6,1 | 30/01/22 16.00 | -12,6 | 31/01/22 15.00 |
Busa Terre More | D | 1736 m | -37,3 | 12/12 | -26,0 | 9,4 | 11/12/21 20.30 | 16,9 | 27/11/21 09.15 | -5,3 | 14/12/21 18.30 | -11,2 | 27/11/21 14.45 |
Paludetto Misurina | S | 1743 m | -31,8 | 12/12 | -20,4 | 13,0 | 17/12/21 21.30 | 14,3 | 14/02/22 09.45 | -7,1 | 07/01/22 23.30 | -12,1 | 26/01/22 14.00 |
Campoluzzo | D | 1767 m | -39,3 | 12/12 | -27,8 | 16,1 | 01/02/22 09.45 | 25,6 | 11/02/22 09.30 | -7,7 | 27/11/21 15.00 | -17,4 | 12/12/21 15.00 |
Porta Molina | D | 1832 m | -36,7 | 12/12 | -24,7 | 19,6 | 13/12/21 01.00 | 23,6 | 26/01/22 20.30 | -8,9 | 10/01/22 21.15 | -15,5 | 26/01/22 16.00 |
Avalina-Regnalt | S | 1964 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa Mecenseffy | D | 2049 m | -36,4 | 12/12 | -23,0 | 16,6 | 08/12/21 08.30 | 21,1 | 08/12/21 08.15 | -8,8 | 18/12/21 01.15 | -12,1 | 18/12/21 14.15 |
Lago di Fosses | D | 2135 m | -40,1 | 12/12 | -26,2 | 14,9 | 26/01/22 05.45 | 27,0 | 26/01/22 05.30 | -3,8 | 09/02/22 05.30 | -10,9 | 07/02/22 13.45 |
Cornetti Alti | D | 2181 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Gran Ciamplac | D | 2299 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Fopa Medesc | D | 2395 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa Manna 2 | D | 2544 m | -40,5 | 08/02 | -23,9 | 22,9 | 07/12/21 23.15 | 24,2 | 07/12/21 22.45 | -7,4 | 29/01/22 15.15 | -15,6 | 07/02/22 08.00 |
Busa Manna 1 fondo | D | 2546 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa Manna sella | S | 2592 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa del Lott | D | 2603 m | -40,7 | 11/12 | -23,7 | 20,4 | 27/01/22 00.45 | 22,8 | 27/01/22 00.30 | -7,9 | 26/01/22 21.30 | -18,3 | 26/01/22 01.45 |
Busa Fradusta | D | 2612 m | -40,1 | 27/01 | -23,1 | 16,5 | 27/11/21 21.30 | 23,6 | 30/01/22 04.30 | -8,1 | 30/01/22 06.00 | -16,6 | 15/02/22 16.45 |
Busa del Miel | D | 2614 m | -38,9 | 12/12 | -21,9 | 13,7 | 12/11/21 03.15 | 17,7 | 12/12/21 04.30 | -6,2 | 12/11/21 10.00 | -14,2 | 18/12/21 12.30 |
Busa Riviera | D | 2634 m | -41,8 | 08/02 | -24,6 | 20,8 | 30/01/22 02.45 | 25,4 | 30/01/22 02.30 | -5,7 | 26/01/22 23.30 | -17,7 | 30/01/22 03.30 |
Riserva 1 | D | 0 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Riserva 2 | D | 0 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Riserva 3 | D | 0 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Riserva 4 | D | 0 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
I valori assoluti possono essere riferiti a dati non completi.