Temperature minime assolute e massime variazioni

La temperatura minima ridotta è riferita al livello del mare utilizzando il gradiente dell’atmosfera standard, cioè 0,65°C ogni 100 m.
Il tipo corrisponde a: D = dolina, S = sito freddo, R = radiosondaggio. Tutte le temperature sono espresse in °C.
Sono riportati anche i valori massimi di aumento e di diminuzione della temperatura nell’arco di 15 minuti e di un’ora.

INVERNO 2011/2012 Minima assoluta Max aumento 15′ Max aumento 60′ Max diminuzione 15′ Max diminuzione 60′
Nome dolina Tipo Quota Valore Data Ridotta Valore Data Valore Data Valore Data Valore Data
Visentini-Doberdo'D35 m-16,014/02-15,79,801/04/12 5.3013,910/03/12 8.15-5,413/11/11 17.15-11,908/12/11 15.30
UD Nord-Par.TorreS122 m-10,114/02-9,34,110/01/12 17.457,417/02/12 8.15-4,110/01/12 18.00-5,824/02/12 17.00
UD Nord-V. Pascat S125 m-8,514/02-7,66,601/01/12 7.007,122/02/12 7.45-5,001/01/12 7.15-7,028/12/11 16.15
La MottaS192 m'''''''''''
AdegliaccoS138 m'''''''''''
ModolettoS183 m-13,206/02-12,06,022/12/11 16.0011,328/03/12 6.15-5,922/12/11 16.15-9,410/01/12 15.45
Busa Taio-M. FameS191 m-11,906/02-10,79,513/01/12 20.4511,113/01/12 20.15-5,820/12/11 5.00-7,513/03/12 1.45
Inghiaie di LevicoS436 m-15,106/02-12,26,925/01/12 11.0011,624/01/12 11.00-4,812/03/12 19.30-9,002/03/12 17.00
Su SerconeD685 m-8,505/02-4,05,208/01/12 1.457,524/12/11 3.00-2,905/11/11 19.30-4,403/12/11 4.30
Cascatella-TesinoD814 m-19,106/02-13,87,630/03/12 9.1513,130/03/12 8.30-4,529/02/12 14.00-8,030/03/12 19.00
Passo TanameaS830 m-10,413/02-5,05,628/11/11 5.459,528/03/12 6.45-4,629/02/12 15.30-6,325/03/12 20.45
Val CjaledinaS838 m-14,217/12-8,75,120/03/12 9.009,623/03/12 8.45-3,708/03/12 14.30-8,218/03/12 14.30
Valico di FusineS849 m-23,209/02-17,76,314/02/12 10.159,326/01/12 9.00-4,311/01/12 15.00-9,108/02/12 16.30
ValmeneraD905 m-21,706/02-15,87,428/11/11 11.0013,328/11/11 10.30-6,704/03/12 14.15-9,520/01/12 16.45
Lago Sup. FusineD929 m-19,703/02-13,65,102/12/11 14.0010,729/02/12 10.30-3,729/02/12 16.15-6,529/02/12 16.15
Lago di AndaloS1000 m'''''''''''
Val BartoloS1089 m-19,313/02-12,27,621/03/12 13.0013,113/03/12 7.30-8,416/03/12 15.00-16,716/03/12 15.00
Campo RossignoloD1160 m-29,706/02-22,17,625/01/12 6.3013,203/02/12 8.30-6,529/02/12 14.45-12,220/02/12 17.15
Buse CarriolaD1213 m'''''''''''
Busa Candaglia D1246 m-28,814/02-20,710,114/01/12 9.3016,214/01/12 8.45-6,530/12/11 16.45-11,616/02/12 16.30
Campo di SopraD1284 m-26,614/02-18,37,116/01/12 9.4517,722/02/12 8.45-5,508/02/12 16.15-11,529/11/11 14.30
Colle delle LastreD1320 m-31,214/02-22,69,118/02/12 9.3018,214/02/12 9.45-6,531/12/11 3.30-13,131/12/11 3.15
BusonD1344 m-34,303/02-25,59,124/01/12 8.0018,226/02/12 7.30-4,102/03/12 13.00-10,321/02/12 15.00
Rif. BarricataS1351 m-17,603/02-8,84,129/02/12 4.157,531/03/12 8.30-5,416/11/11 23.45-6,427/04/12 18.45
Busa VerleD1432 m-31,603/02-22,310,722/02/12 9.1521,222/02/12 9.15-6,026/01/12 16.15-12,525/11/11 15.15
Malga MillegrobbeD1440 m-29,303/02-20,09,808/12/11 7.4513,703/02/12 8.45-4,728/11/11 1.45-9,921/02/12 16.30
Busa NovegnoD1475 m-32,705/02-23,119,223/02/12 5.3025,223/02/12 5.15-6,531/03/12 3.45-16,122/02/12 3.15
Forcella Folega D1515 m-28,120/12-18,310,123/02/12 9.4520,221/02/12 9.00-5,022/02/12 13.45-10,008/02/12 17.45
Buco del CiglioneD1520 m-25,403/02-15,513,526/11/11 5.0017,115/11/11 9.30-6,416/11/11 13.15-11,826/11/11 5.45
Malga Malera di S.D1528 m-30,114/02-20,19,927/11/11 21.4517,718/11/11 9.15-3,627/11/11 22.45-10,527/11/11 22.30
Sella TugliaS1580 m-18,803/02-8,54,826/03/12 8.0010,426/03/12 8.00-3,504/11/11 0.00-6,928/03/12 15.15
Pra' CampofiloneD1621 m-35,206/02-24,714,407/01/12 8.1523,909/02/12 8.00-5,723/01/12 6.30-12,308/02/12 15.15
Passo AvanzaS1736 m-23,416/01-12,19,722/02/12 11.0010,522/02/12 10.15-3,413/03/12 19.00-6,015/01/12 13.30
CampoluzzoD1765 m-38,203/02-26,713,423/02/12 9.4525,923/02/12 9.15-3,416/12/11 3.00-10,324/11/11 15.00
Conca PrevalaD1783 m-27,520/12-16,06,528/11/11 4.0013,423/02/12 6.00-4,727/04/12 16.15-7,927/04/12 16.00
Malga ValliD1800 m-31,505/02-19,811,123/02/12 1.1517,626/01/12 10.00-5,303/02/12 7.00-13,503/02/12 6.45
Malga Spora 1D1835 m-31,715/01-19,712,726/12/11 2.4519,007/01/12 11.30-5,205/01/12 19.00-9,627/01/12 15.00
Malga Spora 2D1835 m-28,221/02-16,29,126/02/12 9.3017,222/02/12 9.30-9,024/04/12 17.15-10,502/03/12 16.15
Fondi ManderioloD1838 m-31,009/02-19,014,117/01/12 4.3020,909/02/12 3.30-5,322/02/12 5.45-13,908/02/12 16.00
Busa della BruttinaD1954 m-34,103/02-21,414,712/01/12 7.3020,716/01/12 10.00-5,503/02/12 3.15-14,108/02/12 20.00
Avalina-RegnaltS1964 m-34,706/02-21,917,223/02/12 6.1520,717/01/12 4.30-7,012/01/12 4.45-14,613/11/11 5.15
Stabol Fresc-CingolD2028 m-22,903/02-9,76,823/12/11 17.4511,322/02/12 8.30-5,013/12/11 20.45-8,113/12/11 20.45
Alpe NanaD2062 m-37,303/02-23,817,020/12/11 4.0024,620/12/11 4.00-5,420/12/11 5.45-13,117/01/12 4.15
Pozza TramontanaD2097 m-32,903/02-19,29,217/02/12 9.4518,012/01/12 16.30-6,728/02/12 23.45-8,515/03/12 15.00
Cornetti di PortuleD2167 m-27,620/12-13,514,720/12/11 4.4522,720/03/12 8.00-7,525/12/11 10.00-12,620/12/11 2.30
Busa Sponde AlteD2393 m-40,903/02-25,317,309/11/11 22.4527,010/03/12 4.45-6,512/01/12 13.15-13,615/11/11 15.15
Busa Manna fondoD2546 m-42,303/02-25,713,014/11/11 1.1522,106/02/12 9.45-5,722/02/12 5.00-13,012/11/11 22.00
Busa Manna vers.D2562 m-32,503/02-15,88,209/04/12 6.1511,020/03/12 9.00-3,110/03/12 12.30-7,516/11/11 15.30
Busa Manna sellaD2592 m-24,403/02-7,64,615/01/12 0.156,009/04/12 5.45-3,012/01/12 2.00-4,824/12/11 8.45
Busa Nord FradustaD2607 m-44,420/12-27,419,618/11/11 0.1529,713/11/11 23.30-4,727/03/12 5.15-13,422/02/12 15.45
Busa di Manna 2D2544 m-43,503/02-26,911,922/02/12 7.1520,607/03/12 9.45-6,325/01/12 2.30-15,721/02/12 16.00
Rifugio RosettaS2581 m-23,910/02-7,23,114/03/12 14.305,116/01/12 13.45-3,216/01/12 15.00-4,320/03/12 18.45

I valori assoluti possono essere riferiti a dati non completi.