Temperature minime assolute e massime variazioni

La temperatura minima ridotta è riferita al livello del mare utilizzando il gradiente dell’atmosfera standard, cioè 0,65°C ogni 100 m.
Il tipo corrisponde a: D = dolina, S = sito freddo, R = radiosondaggio. Tutte le temperature sono espresse in °C.
Sono riportati anche i valori massimi di aumento e di diminuzione della temperatura nell’arco di 15 minuti e di un’ora.

INVERNO 2013/2014 Minima assoluta Max aumento 15′ Max aumento 60′ Max diminuzione 15′ Max diminuzione 60′
Nome dolina Tipo Quota Valore Data Ridotta Valore Data Valore Data Valore Data Valore Data
VisentiniD35 m-12,318/12-12,19,417/04/13 4.1512,726/11/12 8.45-5,430/04/13 13.00-11,016/12/12 14.30
UD Nord-Par.TorreS122 m'''''''''''
ModolettoS183 m-6,928/11-5,73,811/11/12 20.307,713/03/13 7.00-5,130/04/13 11.30-10,030/04/13 10.45
Selva di GrignoS262 m-8,118/12-6,35,615/04/13 1.307,306/12/12 17.00-3,507/03/13 12.30-5,514/03/13 19.45
Inghiaie di LevicoS436 m-7,028/11-4,14,507/11/12 11.159,017/03/13 8.00-3,414/03/13 17.45-6,817/03/13 17.30
Cascatella-TesinoD814 m-15,318/12-10,08,016/03/13 14.0012,213/03/13 8.00-7,016/03/13 13.15-8,717/03/13 14.15
Passo TanameaS830 m'''''''''''
Val CjaledinaS838 m-7,128/11-1,75,517/03/13 9.0011,529/03/13 8.15-4,623/04/13 14.00-9,329/04/13 14.00
Valico di FusineS848 m'''''''''''
ValmeneraD905 m-16,517/12-10,63,028/03/13 12.008,017/03/13 11.45-3,409/03/13 17.00-8,312/03/13 17.30
Pian CansiglioD1001 m -17,218/12-10,65,523/02/13 9.309,906/12/12 20.15-3,308/03/13 17.15-9,517/03/13 17.30
CampomezzaviaD1055 m-19,529/01-12,67,113/03/13 10.3013,613/03/13 9.45-4,517/03/13 14.15-8,029/01/13 1.15
Val LastaroS1070 m-11,329/01-4,3''8,807/04/13 6.30''-10,107/04/13 3.30
Val BartoloS1089 m-14,723/02-7,66,913/03/13 7.3012,616/12/12 9.15-6,016/03/13 11.45-9,014/02/13 14.15
Torrente OmbraD1096 m-6,427/110,81,311/04/13 14.151,918/04/13 11.45-1,026/12/12 9.00-2,123/04/13 13.30
Campo RossignoloD1160 m-20,829/01-13,25,126/11/12 17.4511,716/03/13 7.00-3,105/03/13 10.45-9,706/12/12 22.30
Busa Carriola 1D1213 m-23,518/12-15,68,617/03/13 9.3015,223/02/13 11.00-11,523/02/13 13.00-11,023/02/13 13.00
MarcesinaD1310 m-20,129/01-11,59,906/12/12 9.1514,206/12/12 8.30-5,815/03/13 13.30-7,827/02/13 17.00
Pozzon di TovelD1325 m'''''''''''
Buson di MarcesinaD1345 m-31,229/01-22,48,406/12/12 9.3018,806/12/12 9.00-3,712/01/13 14.45-9,812/01/13 14.30
Rif. BarricataS1351 m-11,429/01-2,63,619/03/13 6.158,819/03/13 5.45-3,209/03/13 16.00-6,309/03/13 15.30
Busa Verle VezzenaD1438 m-25,729/01-16,39,124/02/13 9.3019,714/03/13 9.00-7,524/02/13 12.15-13,523/02/13 16.15
Malga MillegrobbeD1440 m-22,312/02-12,912,308/03/13 2.3016,207/03/13 8.15-6,316/12/12 3.15-12,402/12/12 15.15
Busa NovegnoD1475 m-29,629/01-20,019,704/12/12 20.1525,304/12/12 20.15-7,510/12/12 17.15-14,101/12/12 8.00
Malga ZontaD1510 m-25,628/11-15,86,206/12/12 16.4514,206/12/12 9.15-3,507/12/12 2.15-7,605/12/12 13.00
Forcella Folega D1515 m-26,123/02-16,313,710/02/13 0.4520,213/02/13 8.45-7,023/02/13 13.30-13,023/02/13 13.15
Buco del CiglioneD1520 m'''''''''''
Malga Malera di S.D1531 m-27,529/01-17,510,708/12/12 6.0019,425/02/13 8.30-3,604/12/12 19.15-10,404/12/12 18.45
Sella TugliaS1580 m'''''''''''
Pra' CampofiloneD1621 m-32,229/01-21,611,725/01/13 7.3020,206/12/12 8.30-5,525/01/13 3.30-14,002/12/12 15.30
Passo AvanzaS1736 m-16,224/02-4,94,901/12/12 6.459,724/02/13 7.00-5,515/02/13 12.30-10,624/02/13 15.00
CampoluzzoD1767 m-34,631/12-23,110,908/03/13 3.1524,917/12/12 12.00-4,812/02/13 18.30-15,102/12/12 16.30
Campoluzzo 2D1767 m-34,131/12-22,614,202/12/12 17.4525,217/12/12 10.45-5,501/12/12 19.30-16,102/12/12 15.30
Conca PrevalaD1783 m'''''''''''
Malga ValliD1794 m-29,829/01-18,212,029/01/13 10.0020,229/01/13 9.45-6,604/12/12 15.30-14,204/12/12 15.15
Malga Spora princ.D1835 m-36,931/12-24,9''20,705/12/12 3.45''-10,615/01/13 13.15
Malga Spora sec.D1835 m-22,529/11-10,511,625/11/12 21.4520,617/11/12 11.30-11,717/11/12 13.00-18,517/11/12 13.00
Fondi MandrioloD1838 m-25,618/12-13,615,804/12/12 9.1521,204/12/12 8.45-7,016/12/12 1.15-13,517/12/12 17.15
Avalina-RegnaltS1964 m-31,631/12-18,819,004/12/12 5.3022,504/12/12 5.30-9,712/01/13 22.30-15,603/12/12 7.30
Monte VerenaD2015 m'''''''''''
Busa di SaccoD2017 m'''''''''''
Alpe NanaD2062 m-40,631/12-27,118,218/12/12 3.1521,618/12/12 3.15-7,318/12/12 5.00-17,117/12/12 22.30
Pozza TramontanaD2090 m-38,931/12-25,311,019/03/13 1.1519,801/12/12 14.15-3,211/02/13 15.15-8,012/01/13 8.15
Cornetti di PortuleD2167 m-38,531/12-24,416,717/12/12 1.3025,417/12/12 1.00-7,504/12/12 3.00-18,204/12/12 3.00
Busa Sponde AlteD2393 m-42,031/12-26,417,229/11/12 11.3024,304/12/12 5.15-4,502/12/12 1.00-13,304/12/12 8.30
Busa Manna 2D2544 m-46,431/12-29,815,304/12/12 21.4522,404/12/12 21.15-6,418/12/12 0.15-12,615/12/12 5.45
Busa Manna 1 fondoD2546 m-44,631/12-28,013,717/11/12 8.4522,529/01/13 10.00-5,402/11/12 0.00-12,803/12/12 1.15
Busa Rif. RosettaD2555 m-39,431/12-22,710,516/12/12 23.4521,116/12/12 23.30-3,303/12/12 20.30-11,616/12/12 3.45
Busa di RodaD2584 m-29,916/12-13,114,417/11/12 18.1521,604/12/12 5.30-7,304/12/12 17.15-15,016/12/12 17.00
Rif. RosettaS2587 m-18,926/11-2,02,031/12/12 19.455,228/03/13 7.30-3,004/12/12 13.30-5,412/03/13 16.15
Busa Manna sellaD2592 m-19,926/11-3,05,622/11/12 22.006,722/11/12 22.00-3,428/11/12 7.15-5,601/12/12 15.30
Busa Nord FradustaD2607 m-45,531/12-28,521,412/02/13 20.1527,814/03/13 6.45-6,825/02/13 7.00-17,325/02/13 7.00
Lago Effimero Man. D2608 m-36,931/12-19,99,511/12/12 5.1515,003/12/12 11.30-5,917/12/12 1.00-12,103/12/12 22.15
Dolina Passo CoeD1615 m-30,629/01-20,19,614/01/13 21.1516,109/03/13 8.15-7,524/04/13 13.00-14,128/01/13 23.45

I valori assoluti possono essere riferiti a dati non completi.