Temperature minime assolute e massime variazioni

La temperatura minima ridotta è riferita al livello del mare utilizzando il gradiente dell’atmosfera standard, cioè 0,65°C ogni 100 m.
Il tipo corrisponde a: D = dolina, S = sito freddo, R = radiosondaggio. Tutte le temperature sono espresse in °C.
Sono riportati anche i valori massimi di aumento e di diminuzione della temperatura nell’arco di 15 minuti e di un’ora.

INVERNO 2017/2018 Minima assoluta Max aumento 15′ Max aumento 60′ Max diminuzione 15′ Max diminuzione 60′
Nome dolina Tipo Quota Valore Data Ridotta Valore Data Valore Data Valore Data Valore Data
VisentiniD35 m-13,928/02-13,78,819/04/18 00.0013,325/03/18 08.15-5,621/01/18 20.15-10,323/01/18 17.45
ModolettoS183 m-11,326/02-10,13,126/11/17 22.157,815/11/17 08.15-2,417/01/18 16.30-7,023/01/18 15.00
Selva di GrignoS280 m-8,521/12-6,67,619/11/17 20.1510,219/11/17 19.30-4,919/11/17 21.15-7,219/11/17 20.45
Valle Piero GobboD295 m-16,026/02-14,15,808/04/18 08.4514,408/04/18 08.15-4,613/05/18 13.00-8,617/11/17 18.00
Busa MaranD336 m-12,627/02-10,45,216/11/17 09.4510,820/11/17 10.00-5,205/06/18 17.30-7,720/04/18 17.45
Inghiaie di LevicoS436 m-12,726/02-9,84,609/12/17 18.0010,024/12/17 11.15-4,203/05/18 17.00-8,029/01/18 16.00
Cascatella-TesinoD814 m-18,718/02-13,46,313/03/18 07.309,413/03/18 07.00-4,301/04/18 14.45-6,309/04/18 17.15
Passo TanameaS830 m-15,528/02-10,14,921/01/18 10.007,121/01/18 09.15-4,529/01/18 08.15-5,509/01/18 12.30
Val CjaledinaS838 m-11,110/12-5,62,710/12/17 10.306,517/01/18 09.15-2,210/12/17 11.45-4,218/12/17 12.15
Pascolo FontanellaS1058 m'''''''''''
Val BartoloS1089 m-25,828/02-18,76,527/11/17 09.0014,014/02/18 08.15-6,929/12/17 11.45-9,529/12/17 11.45
Campo RossignoloD1160 m-32,726/02-25,16,808/03/18 04.0013,804/12/17 08.30-4,518/12/17 04.15-9,916/12/17 16.00
Buson di MarcesinaD1345 m-38,626/02-29,88,817/01/18 08.1517,326/02/18 09.15-5,723/04/18 11.45-11,521/04/18 13.30
Casera CampoS1420 m-19,114/02-9,86,721/12/17 20.1511,919/10/18 06.45-6,914/10/18 15.00-15,814/10/18 14.45
Busa Verle VezzenaD1438 m-30,201/12-20,811,404/12/17 00.1513,003/12/17 09.15-7,201/12/17 00.15-13,703/12/17 15.00
Busa NovegnoD1475 m-37,127/02-27,515,903/12/17 09.3018,003/12/17 09.30-7,710/12/17 02.30-12,814/02/18 16.00
Busa del GiasD1513 m-26,213/02-16,37,921/07/18 09.0013,725/03/18 13.15-4,404/07/18 16.15-9,214/10/18 15.00
Sella TugliaS1580 m-23,128/02-12,86,308/03/18 09.0012,108/03/18 08.15-5,208/03/18 10.45-7,908/03/18 12.00
Sella Tuglia 2S1580 m-35,715/02-25,514,310/02/18 23.3016,128/02/18 07.45-4,411/02/18 03.45-11,311/02/18 05.15
Passo AvanzaS1736 m-20,228/02-8,94,522/03/18 00.457,022/03/18 06.15-3,422/03/18 01.00-5,214/11/17 15.45
CampoluzzoD1767 m-44,126/02-32,617,415/11/17 02.4527,626/02/18 08.45-5,508/05/18 09.00-16,314/02/18 15.30
Conca PrevalaD1783 m-29,828/02-18,27,210/12/17 00.3011,307/12/17 03.15-4,120/03/18 11.15-8,831/12/17 20.15
Malga Spora princ.D1835 m-36,328/02-24,316,610/02/18 04.3018,310/02/18 04.30-4,418/12/17 11.45-9,920/12/17 22.30
Fondi MandrioloD1838 m-36,226/02-24,213,725/12/17 21.3021,003/12/17 16.45-4,811/02/18 09.15-14,103/12/17 09.45
Avalina-RegnaltS1964 m-30,701/12-17,920,406/12/17 19.4520,306/12/17 19.00-14,804/11/17 11.00-15,506/12/17 06.00
Camp CentenerD2100 m-33,014/02-19,315,714/02/18 20.1517,914/02/18 20.15-6,818/11/17 07.15-14,814/02/18 04.45
Busa Manna 2D2544 m-48,627/02-32,018,625/12/17 03.0021,214/02/18 11.00-7,223/03/18 16.45-13,914/02/18 16.00
Busa Manna 1 fondoD2546 m-47,027/02-30,419,914/02/18 06.4522,311/02/18 09.00-5,214/02/18 07.30-15,614/02/18 07.15
Busa Rif. RosettaD2555 m-39,401/12-22,78,303/12/17 08.4515,018/11/17 09.00-3,906/12/17 14.00-11,617/11/17 15.15
Rif. Pedrotti-RosettaS2587 m'''''''''''
Busa Manna sellaD2592 m-27,928/02-11,05,425/12/17 01.457,028/02/18 10.30-5,328/02/18 11.30-5,930/01/18 06.15
Busa FradustaD2612 m'''''''''''
Busa del MielD2614 m-49,414/02-32,419,315/02/18 01.3025,215/02/18 01.30-6,424/12/17 22.45-14,924/12/17 22.45
Busa RivieraD2634 m-48,727/02-31,521,114/02/18 01.1529,511/02/18 07.45-5,525/12/17 06.00-15,824/12/17 22.30
Riserva 1D0 m'''''''''''
Riserva 2D0 m'''''''''''
Riserva 3D0 m'''''''''''

I valori assoluti possono essere riferiti a dati non completi.