Temperature minime assolute e massime variazioni

La temperatura minima ridotta è riferita al livello del mare utilizzando il gradiente dell’atmosfera standard, cioè 0,65°C ogni 100 m.
Il tipo corrisponde a: D = dolina, S = sito freddo, R = radiosondaggio. Tutte le temperature sono espresse in °C.
Sono riportati anche i valori massimi di aumento e di diminuzione della temperatura nell’arco di 15 minuti e di un’ora.

INVERNO 2010/2011 Minima assoluta Max aumento 15′ Max aumento 60′ Max diminuzione 15′ Max diminuzione 60′
Nome dolina Tipo Quota Valore Data Ridotta Valore Data Valore Data Valore Data Valore Data
Valle delle Noghere S4 m-8,617/12-8,67,809/02/11 2.1510,409/02/11 2.15-2,808/02/11 15.00-6,004/02/11 16.30
Udine NordS115 m-13,019/12-12,33,605/01/11 9.006,504/02/11 8.00-2,906/02/11 16.30-6,506/02/11 16.30
Colloredo M. AlbanoS151 m'''''''''''
ModolettoS183 m-16,219/12-15,03,102/03/11 4.458,609/04/11 6.30-2,708/03/11 16.00-8,009/04/11 17.00
BrazzaccoS221 m'''''''''''
Inghiaie di Levico S436 m-17,019/12-14,16,704/12/10 19.0010,807/02/11 11.00-5,912/12/10 17.45-9,507/02/11 16.15
Passo TanameaS830 m-14,818/12-9,47,909/04/11 5.3010,909/04/11 4.45-4,009/04/11 20.45-7,026/04/11 16.00
Val CjaledinaS838 m-14,217/12-8,75,101/11/10 0.009,623/03/11 8.45-3,708/03/11 14.30-8,218/03/11 14.30
Valico di FusineS849 m-25,319/12-19,77,612/12/10 3.1510,004/02/11 8.30-4,707/02/11 16.00-10,118/12/10 15.00
ValmeneraD905 m-23,714/12-17,812,301/11/10 0.0013,801/11/10 0.00-5,008/02/11 15.00-8,424/03/11 16.45
Lago Sup. FusineD929 m-20,517/12-14,56,627/02/11 9.309,925/02/11 9.30-3,021/01/11 2.30-4,524/02/11 15.00
Lago di AndaloS1000 m'''''''''''
Prai da GomD1047 m-25,619/12-18,87,812/12/10 11.3011,913/12/10 9.45-4,904/12/10 15.45-11,104/12/10 15.45
Val BartoloS1089 m-20,417/12-13,38,203/04/11 6.4516,103/04/11 6.45-3,913/01/11 13.15-10,115/01/11 13.30
Busa de PalughetD1194 m-29,616/12-21,84,927/11/10 11.3014,718/12/10 12.00-4,304/03/11 12.00-10,601/02/11 14.00
Busa Candaglia D1246 m-29,319/12-21,26,318/01/11 9.0013,425/02/11 8.15-3,222/01/11 17.30-9,529/11/10 22.00
Campo di SopraD1284 m-31,219/12-22,86,601/01/11 10.3015,918/12/10 8.15-4,003/12/10 16.00-11,918/12/10 16.30
Buson di MarcesinaD1344 m-36,719/12-27,97,212/12/10 10.1521,112/12/10 9.30-4,507/04/11 14.45-10,118/12/10 15.30
Rif. BarricataS1351 m-18,816/12-10,04,224/01/11 6.157,123/03/11 8.00-2,908/04/11 19.15-8,308/04/11 18.30
Busa VerleD1432 m-28,518/12-19,112,506/02/11 2.0014,706/02/11 1.30-7,003/02/11 1.45-12,405/02/11 17.30
Malga MillegrobbeD1440 m-26,518/12-17,210,308/02/11 9.1514,608/02/11 8.30-5,113/12/10 22.15-10,207/02/11 15.30
Busa Novegno fondoD1475 m-35,919/12-26,313,325/02/11 22.1517,225/02/11 21.45-5,218/12/10 8.45-13,818/12/10 16.15
Busa Novegno vers.D1475 m-27,719/12-18,17,331/12/10 6.0012,425/02/11 21.45-2,301/01/11 15.00-7,212/12/10 2.00
Busa Novegno sellaD1475 m-15,416/12-5,83,125/02/11 6.304,925/02/11 21.45-3,012/02/11 17.00-5,812/02/11 16.45
Buco del CiglioneD1520 m'''''''''''
Malga MaleraD1528 m-33,618/12-23,610,816/01/11 9.0017,016/01/11 8.30-3,819/12/10 0.00-12,918/12/10 23.45
Pozza MortaD1578 m'''''''''''
Sella TugliaS1580 m-23,916/12-13,66,726/02/11 7.4511,509/03/11 8.15-5,401/03/11 11.45-7,901/03/11 11.30
Pra' CampofiloneD1621 m-36,518/12-25,912,812/12/10 3.4520,122/01/11 9.00-5,824/01/11 7.15-14,018/12/10 15.45
Pozza RiondaD1648 m-22,809/03-12,110,506/02/11 3.4513,312/02/11 9.15-3,810/04/11 2.30-9,308/02/11 15.00
Erera-BrendolD1678 m-34,918/12-23,917,318/01/11 4.3023,318/01/11 4.15-4,402/02/11 18.00-11,529/11/10 21.30
Busa del Carbon 2D1721 m-30,809/03-19,715,716/01/11 11.4525,206/03/11 9.30-5,929/03/11 13.15-12,818/12/10 16.00
Passo AvanzaS1736 m-16,919/12-5,63,602/02/11 2.306,202/02/11 1.45-3,202/02/11 3.00-5,708/04/11 17.00
CampoluzzoD1765 m-37,618/12-26,116,327/12/10 8.1523,218/01/11 10.00-5,812/11/10 7.45-12,203/12/10 15.30
Conca PrevalaD1783 m-28,916/12-17,315,801/11/10 0.0016,501/11/10 0.00-4,517/01/11 11.45-8,413/11/10 20.30
Malga ValliD1800 m-35,218/12-23,512,605/03/11 6.3020,727/11/10 10.00-5,506/03/11 17.45-13,419/02/11 16.15
Malga SporaD1835 m-34,105/01-22,111,517/01/11 21.3019,709/03/11 7.45-4,102/02/11 21.00-10,202/02/11 21.00
Porte del PasubioD1835 m'''''''''''
Fondi ManderioloD1838 m-36,218/12-24,211,605/01/11 10.4519,517/01/11 8.30-4,408/02/11 4.15-13,508/02/11 4.15
Alpe NanaD2062 m-40,427/12-26,918,209/02/11 23.0021,429/11/10 23.45-6,304/02/11 7.00-14,808/02/11 1.15
Pozza TramontanaD2097 m-36,605/01-22,912,611/02/11 14.0026,007/02/11 0.30-3,809/12/10 8.30-8,608/02/11 7.00
Lago di FossesD2142 m-37,503/01-23,58,227/11/10 11.4513,627/11/10 11.15-2,709/12/10 8.00-7,618/01/11 6.15
Cornetti di PortuleD2167 m-38,127/12-24,022,409/03/11 8.0025,309/03/11 7.45-7,930/12/10 6.45-16,531/12/10 18.15
Busa Sponde AlteD2393 m-39,027/12-23,416,304/12/10 19.0024,731/01/11 11.15-5,307/02/11 7.30-13,501/02/11 15.45
Busa di MannaD2546 m-39,116/12-22,518,105/03/11 9.0022,905/03/11 8.30-6,209/02/11 17.15-14,231/12/10 8.45
Busa Nord FradustaD2607 m-48,327/12-31,322,201/01/11 6.0024,901/02/11 18.15-6,805/02/11 0.45-16,104/12/10 22.30
Doberdo'S35 m-20,719/12-20,59,710/04/11 2.0014,824/01/11 9.15-4,401/02/11 17.30-10,409/02/11 17.15
Val LastaroS1070 m-18,219/12-11,2''7,927/11/10 10.00''-4,906/02/11 16.00

I valori assoluti possono essere riferiti a dati non completi.