Temperature minime assolute e massime variazioni

La temperatura minima ridotta è riferita al livello del mare utilizzando il gradiente dell’atmosfera standard, cioè 0,65°C ogni 100 m.
Il tipo corrisponde a: D = dolina, S = sito freddo, R = radiosondaggio. Tutte le temperature sono espresse in °C.
Sono riportati anche i valori massimi di aumento e di diminuzione della temperatura nell’arco di 15 minuti e di un’ora.

INVERNO 2009/2010 Minima assoluta Max aumento 15′ Max aumento 60′ Max diminuzione 15′ Max diminuzione 60′
Nome dolina Tipo Quota Valore Data Ridotta Valore Data Valore Data Valore Data Valore Data
Doberdo'D35 m-22,620/12-22,48,217/04/10 6.4513,609/04/10 8.00-4,007/04/10 19.00-9,201/11/09 16.15
Borgo GrottaD215 m'''''''''''
Buse MaranD336 m'''''''''''
BasovizzaD356 m'''''''''''
M. Lanaro VolnikD400 m'''''''''''
Inghiaie LevicoS436 m-15,920/12-13,05,602/02/10 11.009,301/02/10 10.45-3,320/04/10 20.15-7,511/11/09 15.45
Seeboden Rutte Pic.S795 m-25,620/12-20,49,318/12/09 10.0014,918/12/09 9.45-4,121/12/09 4.45-6,418/01/10 15.45
Busa di ScardonS815 m-18,720/12-13,48,101/02/10 0.3011,120/12/09 9.45-4,002/02/10 3.15-8,801/02/10 4.30
Passo TanameaS830 m-14,920/12-9,54,720/12/09 23.007,006/04/10 6.30-4,007/02/10 4.30-6,026/04/10 14.00
Val CjaledinaS838 m-14,820/12-9,36,014/03/10 9.0011,117/03/10 8.30-3,824/03/10 13.45-7,326/04/10 13.00
Valico di FusineS849 m-26,320/12-20,85,703/01/10 10.1511,119/01/10 9.15-3,307/02/10 12.00-6,320/12/09 14.15
ValmeneraD905 m-30,201/02-24,34,709/02/10 9.459,201/02/10 10.45-6,120/01/10 13.45-8,101/02/10 15.15
Lago di FusineS925 m-22,220/12-16,24,412/12/09 21.457,221/02/10 10.30-4,121/02/10 12.15-5,723/12/09 21.30
Val SaiseraS930 m-21,120/12-15,15,728/02/10 1.008,221/01/10 12.30-4,927/02/10 15.15-8,414/02/10 14.45
ModolettoS178 m-19,620/12-18,53,312/04/10 6.307,826/04/10 5.45-3,231/03/10 15.30-6,209/04/10 17.00
Prai da GomD1047 m-28,601/02-21,87,508/02/10 10.3018,301/02/10 10.45-5,011/12/09 5.45-11,312/02/10 16.30
Val BortoloS1089 m-24,520/12-17,46,321/02/10 8.1515,021/02/10 8.15-3,328/03/10 14.45-6,402/02/10 15.15
Busa de PalughetD1194 m-33,001/02-25,27,209/02/10 12.0016,108/02/10 10.30-4,224/03/10 15.00-9,120/01/10 13.30
Buse di CarriolaD1212 m-34,920/12-27,08,321/12/09 7.1515,902/02/10 10.30-3,828/02/10 11.15-9,013/02/10 17.30
Campo di SopraD1284 m-32,920/12-24,511,320/12/09 10.1517,114/02/10 9.15-3,702/02/10 4.15-10,813/02/10 17.00
Col dei SciosD1286 m-31,219/12-22,816,231/01/10 23.4520,715/02/10 8.30-6,012/02/10 4.00-12,109/02/10 3.15
MarcesinaS1310 m-29,120/12-20,55,227/01/10 13.4512,113/02/10 9.15-6,020/01/10 14.45-12,220/01/10 14.45
Colle delle LastreD1325 m'''''''''''
Busa CandagliaD1246 m-37,801/02-29,79,103/01/10 12.0016,704/02/10 8.45-7,020/12/09 15.15-14,603/01/10 13.45
Malga MillegrobbeD1440 m-26,509/02-17,212,624/01/10 5.1516,914/02/10 0.00-5,724/01/10 6.15-11,113/02/10 16.30
Busa Verle VezzenaD1432 m-28,809/02-19,413,215/02/10 0.0018,214/02/10 9.15-8,502/04/10 11.30-13,120/01/10 15.30
Busa NovegnoD1475 m-33,801/02-24,315,102/02/10 6.4522,721/01/10 2.15-7,201/02/10 22.30-17,001/02/10 7.45
CiglioneD1520 m-28,601/02-18,715,020/01/10 9.4519,514/03/10 8.45-7,727/03/10 11.15-11,614/03/10 12.15
Malga MaleraD1528 m-29,017/12-19,113,002/12/09 7.1517,415/01/10 23.30-6,921/12/09 11.00-10,419/01/10 2.30
Pozza MortaD1578 m-28,002/02-17,716,421/01/10 0.3018,102/02/10 6.45-6,801/03/10 4.45-16,202/02/10 5.00
Sella TugliaS1580 m-23,018/12-12,76,726/04/10 11.459,101/03/10 8.30-6,127/02/10 11.45-9,026/04/10 12.00
Pra' CampofiloneD1621 m-40,901/02-30,312,010/12/09 21.1520,508/03/10 8.30-4,717/01/10 15.00-13,713/02/10 16.45
Erera-BrendolD1678 m-40,101/02-29,112,101/02/10 0.3020,901/02/10 0.00-4,928/12/09 4.30-11,601/02/10 2.00
Passo AvanzaS1736 m-18,820/12-7,53,618/03/10 8.305,610/12/09 17.15-3,425/11/09 18.45-5,208/04/10 16.30
Busa di val VenegiaS1750 m-24,520/12-13,22,622/11/09 14.155,622/11/09 14.00-3,011/12/09 2.00-5,514/12/09 15.45
CampoluzzoD1765 m-39,701/02-28,216,821/01/10 9.1523,201/02/10 10.15-4,112/02/10 16.30-11,231/01/10 20.15
Malga LanciaD1780 m-26,718/12-15,110,601/03/10 23.4514,206/04/10 8.15-3,516/03/10 21.00-8,516/03/10 21.00
Conca PrevalaD1783 m-32,315/02-20,76,526/12/09 5.3011,321/01/10 4.15-6,429/04/10 15.15-8,908/02/10 12.00
Malga PozzeD1808 m-36,509/03-24,815,204/02/10 7.3024,521/01/10 1.45-10,523/02/10 15.30-16,008/03/10 3.15
Malga SporaD1835 m-38,218/12-26,311,716/03/10 4.3020,401/02/10 11.00-8,025/02/10 11.30-14,108/02/10 15.15
Busa delle VetteD1852 m-32,808/03-20,710,614/02/10 22.1518,614/02/10 21.45-4,119/11/09 22.15-9,115/12/09 1.00
Alpe NanaD2062 m-41,901/02-28,419,801/02/10 7.3028,601/02/10 7.15-5,203/01/10 6.15-13,203/01/10 18.45
Pozza TramontanaD2097 m-40,218/12-26,516,320/11/09 2.3021,020/11/09 2.15-4,009/04/10 12.00-7,817/01/10 22.00
Pian Pescu'D2112 m-32,817/12-19,08,416/01/10 10.1513,816/01/10 9.45-3,818/12/09 4.00-10,308/02/10 16.00
Lago di FossesD2142 m-37,415/02-23,410,905/11/09 10.4514,813/03/10 9.45-2,827/12/09 20.45-8,013/02/10 17.00
Cornetti PortuleD2167 m-32,016/12-18,019,315/12/09 4.1523,220/01/10 19.45-8,013/04/10 13.45-16,216/12/09 5.45
Buse di CollaltoD2267 m-35,118/12-20,312,412/11/09 0.3015,912/11/09 0.15-5,320/03/10 6.15-11,112/02/10 2.30
Sponde AlteD2393 m-45,518/12-29,918,323/01/10 20.4525,023/01/10 20.15-4,602/04/10 3.00-13,915/01/10 3.45
Busa di MannaD2546 m-47,018/12-30,417,518/12/09 8.0023,815/01/10 8.00-4,522/01/10 16.45-12,908/03/10 4.15
Busa del GrollaD1544 m-24,814/02-14,79,308/02/10 19.3012,920/01/10 9.15-3,913/02/10 22.15-10,713/02/10 22.00
Novegno Hobo fondoD1475 m-34,301/02-24,713,621/01/10 2.3022,121/01/10 2.15-5,001/02/10 7.45-15,801/02/10 7.45
Novegno Hobo vers.D1494 m-25,620/01-15,98,117/12/09 18.3018,721/01/10 1.45-2,721/12/09 11.00-7,723/01/10 16.15
Novegno Hobo sellaS1520 m-15,120/12-5,24,424/01/10 0.305,116/03/10 10.15-3,021/12/09 11.00-4,016/01/10 15.15
Campoluzzo 2D1765 m-27,302/04-15,810,203/04/10 7.3019,112/04/10 6.15-6,827/04/10 14.00-9,627/04/10 14.00

I valori assoluti possono essere riferiti a dati non completi.