Temperature minime assolute e massime variazioni

La temperatura minima ridotta è riferita al livello del mare utilizzando il gradiente dell’atmosfera standard, cioè 0,65°C ogni 100 m.
Il tipo corrisponde a: D = dolina, S = sito freddo, R = radiosondaggio. Tutte le temperature sono espresse in °C.
Sono riportati anche i valori massimi di aumento e di diminuzione della temperatura nell’arco di 15 minuti e di un’ora.

INVERNO 2014/2015 Minima assoluta Max aumento 15′ Max aumento 60′ Max diminuzione 15′ Max diminuzione 60′
Nome dolina Tipo Quota Valore Data Ridotta Valore Data Valore Data Valore Data Valore Data
VisentiniD35 m-11,930/12-11,69,218/02/15 8.1516,503/04/15 6.45-4,510/12/14 16.00-10,505/01/15 16.00
ModolettoS183 m-9,930/12-8,74,811/03/15 20.309,608/04/15 6.15-2,912/03/15 0.15-6,506/03/15 16.15
Selva di GrignoS262 m-8,531/01-6,79,004/01/15 12.1511,404/01/15 12.00-3,712/02/15 19.15-5,212/02/15 19.15
Valle Piero GobboD295 m-15,930/12-14,09,201/04/15 8.3015,922/04/15 8.00-5,705/03/15 21.15-10,105/03/15 21.15
Inghiaie di LevicoS436 m-14,931/01-12,06,921/12/14 9.009,424/01/15 10.45-4,129/12/14 15.00-8,002/11/14 15.45
Cascatella-TesinoD814 m-16,002/02-10,74,605/01/15 3.007,605/01/15 2.30-3,005/01/15 3.30-6,004/01/15 16.15
Passo TanameaS830 m-10,402/02-5,04,403/01/15 1.457,608/04/15 6.45-3,703/01/15 1.00-5,604/01/15 7.00
Val CjaledinaS838 m-11,331/01-5,94,521/12/14 1.459,510/03/15 9.00-4,108/03/15 14.30-7,508/03/15 14.30
Pian CansiglioD1001 m -24,930/12-18,32,831/12/14 19.007,830/12/14 11.15-2,829/12/14 4.30-6,923/11/14 15.15
CampomezzaviaD1055 m-17,931/12-11,115,612/01/15 14.4522,612/01/15 14.30-4,011/01/15 20.30-6,511/01/15 20.30
Val LastaroS1070 m'''''''''''
Val BartoloS1089 m-18,029/12-10,95,702/02/15 8.459,811/02/15 8.30-5,010/01/15 6.45-8,110/01/15 6.15
Campo RossignoloD1160 m-23,231/01-15,68,609/12/14 21.0013,230/12/14 9.30-8,010/02/15 12.45-9,629/12/14 23.30
Busa Carriola 1D1213 m-24,831/01-16,9''14,220/02/15 11.15''-7,702/02/15 16.45
Pozzon di TovelD1325 m'''''''''''
Buson di MarcesinaD1345 m-32,431/01-23,67,408/04/15 8.0018,702/02/15 10.45-4,611/01/15 12.15-8,902/02/15 16.30
Busa Verle VezzenaD1438 m-25,031/01-15,712,219/02/15 9.0019,718/02/15 9.15-6,507/03/15 10.45-14,519/02/15 16.15
Malga MillegrobbeD1440 m'''''''''''
Busa NovegnoD1475 m-30,220/02-20,616,708/03/15 3.4520,707/03/15 8.00-7,018/02/15 5.30-13,001/11/14 16.00
Forcella Folega D1515 m-28,131/01-18,312,227/12/14 1.4522,306/03/15 8.45-6,002/01/15 15.30-12,519/02/15 13.30
Passo CimabancheS1530 m-19,131/01-9,14,609/02/15 10.4511,709/02/15 10.30-2,711/04/15 14.45-7,715/04/15 17.30
Malga Malera di S.D1531 m-26,731/01-16,88,330/12/14 8.1513,831/01/15 9.30-4,031/01/15 5.15-12,031/01/15 5.15
Sella TugliaS1580 m-15,231/01-5,05,017/03/15 13.1510,519/02/15 9.30-4,417/03/15 11.15-8,517/03/15 11.00
Sella Tuglia 2S1580 m-29,931/01-19,711,513/02/15 13.4516,927/02/15 7.30-5,008/03/15 21.30-10,508/03/15 21.30
Pra' CampofiloneD1621 m-32,319/02-21,812,706/03/15 7.3019,808/03/15 8.30-6,023/12/14 12.30-11,528/01/15 17.00
Bocch. CampomolonD1700 m-21,627/12-10,68,112/12/14 7.4515,212/12/14 7.45-4,001/01/15 19.15-10,523/12/14 23.30
Passo AvanzaS1736 m-14,431/01-3,13,417/03/15 9.458,417/03/15 9.45-6,717/03/15 10.45-8,119/02/15 14.45
CampoluzzoD1767 m-35,503/02-24,019,020/02/15 9.4530,120/02/15 9.15-7,017/02/15 14.00-16,219/02/15 15.45
Pozza AriondaD1770 m-15,613/02-4,1''11,008/02/15 2.00''-9,917/02/15 2.00
Conca PrevalaD1783 m-24,819/02-13,28,302/01/15 9.3011,402/01/15 8.45-5,113/01/15 19.15-7,719/02/15 13.00
Malga ValliD1794 m-29,108/02-17,410,622/12/14 6.0025,609/02/15 5.15-5,825/02/15 21.15-13,608/02/15 12.15
Malga Spora princ.D1835 m-32,119/02-20,212,701/02/15 10.0017,701/02/15 9.15-6,012/02/15 15.15-11,012/02/15 15.15
Malga Spora sec.D1835 m-32,719/02-20,8''18,209/03/15 6.30''-13,013/02/15 15.30
Fondi MandrioloD1838 m-30,331/01-18,313,928/01/15 21.0018,531/01/15 10.15-6,923/12/14 10.00-12,023/12/14 9.30
Avalina-RegnaltS1964 m'''''''''''
Monte VerenaD2015 m-12,329/120,84,113/04/15 12.155,413/04/15 12.00-3,107/03/15 15.30-5,907/03/15 15.00
Alpe NanaD2062 m-37,019/02-23,516,613/02/15 2.0022,810/12/14 9.45-4,330/01/15 22.45-13,613/02/15 2.15
Pozza TramontanaD2090 m-36,619/02-23,012,523/12/14 20.1517,508/01/15 23.45-4,604/04/15 11.45-9,909/01/15 0.45
Cornetti di PortuleD2167 m-32,719/02-18,628,319/02/15 3.0029,819/02/15 22.15-8,019/02/15 15.45-20,119/02/15 15.30
Busa Manna 2D2544 m-39,010/12-22,413,023/02/15 7.1522,219/02/15 11.15-6,604/02/15 15.30-16,004/02/15 15.15
Busa Manna 1 fondoD2546 m-41,619/02-25,013,817/02/15 5.4521,810/03/15 8.30-4,904/02/15 15.30-14,608/03/15 2.45
Busa Rif. RosettaD2555 m-31,719/02-15,015,019/02/15 1.4524,519/02/15 1.30-6,119/02/15 15.15-13,418/02/15 22.30
Busa di RodaD2584 m-35,710/12-18,914,610/12/14 11.0019,910/12/14 10.30-6,725/12/14 2.15-13,904/02/15 4.30
Rif. RosettaS2587 m-18,230/12-1,32,523/11/14 12.304,616/02/15 8.30-3,211/02/15 13.45-4,711/01/15 11.45
Busa Manna sellaD2592 m-19,426/01-2,55,525/12/14 3.005,825/12/14 2.15-3,208/02/15 1.45-5,012/02/15 17.00
Busa Nord FradustaD2607 m-44,019/02-27,027,419/02/15 20.3026,219/02/15 19.45-5,020/02/15 7.45-14,020/02/15 7.30
Busa del MielD2614 m-45,819/02-28,817,319/02/15 20.4528,619/02/15 10.00-8,820/04/15 14.45-20,219/02/15 15.45
Dolina Passo CoeD1600 m-28,131/01-17,715,728/01/15 20.3018,712/02/15 9.00-12,028/01/15 20.45-13,528/01/15 20.45

I valori assoluti possono essere riferiti a dati non completi.