Temperature minime assolute e massime variazioni

La temperatura minima ridotta è riferita al livello del mare utilizzando il gradiente dell’atmosfera standard, cioè 0,65°C ogni 100 m.
Il tipo corrisponde a: D = dolina, S = sito freddo, R = radiosondaggio. Tutte le temperature sono espresse in °C.
Sono riportati anche i valori massimi di aumento e di diminuzione della temperatura nell’arco di 15 minuti e di un’ora.

INVERNO 2015/2016 Minima assoluta Max aumento 15′ Max aumento 60′ Max diminuzione 15′ Max diminuzione 60′
Nome dolina Tipo Quota Valore Data Ridotta Valore Data Valore Data Valore Data Valore Data
VisentiniD35 m-14,918/01-14,67,224/11/15 5.0011,729/04/16 6.30-4,104/02/16 14.00-11,001/11/15 16.00
Selva di GrignoS280 m-10,721/01-8,95,017/01/16 10.009,017/01/16 9.45-2,305/02/16 21.45-5,204/02/16 2.45
Valle Piero GobboD295 m-15,818/01-13,96,617/01/16 16.1513,030/04/16 6.00-3,917/01/16 17.00-7,629/12/15 15.15
Busa MaranD336 m-13,219/01-11,05,112/04/16 4.309,903/04/16 7.30-2,804/02/16 19.30-7,104/02/16 19.15
Inghiaie di LevicoS436 m-11,307/01-8,44,112/11/15 11.309,411/12/15 12.00-3,428/12/15 16.00-7,711/11/15 16.45
Cascatella-TesinoD814 m-17,019/01-11,78,114/04/16 13.1514,110/04/16 8.00-8,010/04/16 10.00-11,010/04/16 10.00
Passo TanameaS830 m-10,919/01-5,54,710/11/15 4.157,424/03/16 7.00-5,411/01/16 22.00-8,611/01/16 21.15
Val CjaledinaS838 m-11,819/01-6,45,224/03/16 8.4511,018/03/16 8.45-4,522/03/16 14.15-7,722/03/16 14.15
Prada Altop. PinèD911 m -16,919/01-10,97,523/01/16 20.159,627/01/16 10.15-2,118/01/16 7.00-5,918/01/16 7.00
CampomezzaviaD1055 m-21,018/01-14,17,118/01/16 11.0011,618/01/16 10.30-4,017/01/16 5.15-7,508/03/16 0.30
Val LastaroS1070 m-16,119/01-9,1''9,212/11/15 8.30''-5,901/02/16 12.00
Val BartoloS1089 m-14,724/11-7,66,313/02/16 8.3011,911/11/15 8.15-5,604/02/16 11.00-8,622/11/15 12.00
Campo RossignoloD1160 m-21,107/01-13,69,708/03/16 8.1514,224/03/16 7.30-4,504/01/16 20.45-8,606/01/16 22.30
Busa Carriola 1D1213 m-23,607/01-15,7''12,813/02/16 11.00''-13,427/04/16 17.30
Buson di MarcesinaD1345 m-28,209/03-19,45,523/01/16 12.1512,205/02/16 8.30-3,601/12/15 13.45-8,723/01/16 16.15
Busa Verle VezzenaD1438 m-23,511/02-14,28,127/01/16 21.3015,611/02/16 9.15-5,516/03/16 5.45-11,506/01/16 4.00
Malga MillegrobbeD1440 m'''''''''''
Busa NovegnoD1475 m-27,519/01-17,915,711/02/16 3.3018,618/11/15 9.00-8,022/02/16 13.00-14,528/12/15 15.30
Forcella Folega D1515 m-26,511/02-16,79,104/12/15 23.0016,027/01/16 9.15-7,018/02/16 12.15-11,518/02/16 13.30
Malga Malera di S.D1531 m'''''''''''
Sella TugliaS1580 m-17,618/01-7,36,102/03/16 8.4513,002/03/16 8.45-6,701/03/16 12.00-11,901/03/16 11.45
Sella Tuglia 2S1580 m-29,518/01-19,27,724/12/15 20.3012,819/03/16 7.00-4,913/02/16 10.15-10,613/02/16 9.45
Passo CoeD1601 m-25,219/01-14,79,121/01/16 21.1516,224/01/16 8.45-6,026/12/15 15.15-10,530/12/15 21.00
Pra' CampofiloneD1621 m-18,524/11-7,98,120/11/15 2.4515,111/12/15 10.15-4,518/11/15 15.00-11,518/11/15 15.00
Bocch. CampomolonD1700 m-26,511/02-15,512,620/04/16 8.1527,620/04/16 8.00-11,018/02/16 13.15-15,524/02/16 12.30
Passo AvanzaS1736 m-15,718/01-4,46,301/11/15 16.306,320/03/16 5.45-4,829/04/16 14.00-6,601/11/15 16.45
CampoluzzoD1767 m-32,811/02-21,321,521/02/16 9.0025,821/02/16 8.45-5,920/02/16 7.00-15,027/12/15 14.45
Conca PrevalaD1783 m-25,024/11-13,46,405/01/16 2.0013,630/04/16 6.15-5,220/11/15 1.15-7,630/12/15 13.15
Malga ValliD1794 m-23,719/02-12,09,706/01/16 7.0017,113/02/16 9.30-4,211/02/16 9.15-11,217/12/15 16.00
Malga Spora princ.D1835 m-31,619/01-19,611,606/01/16 8.4514,806/01/16 8.15-8,410/11/15 15.30-14,210/11/15 15.15
Malga Spora sec.D1835 m-5,501/126,50,601/12/15 0.30''''''
Fondi MandrioloD1838 m-27,311/02-15,318,710/12/15 22.1520,210/12/15 21.45-11,505/01/16 17.30-17,505/01/16 17.30
Avalina-RegnaltS1964 m-34,619/01-21,816,030/12/15 9.1523,926/12/15 9.15-9,928/12/15 6.15-17,023/12/15 7.15
Monte VerenaD2015 m-14,217/01-1,14,315/12/15 9.457,115/12/15 9.45-3,728/01/16 5.30-4,207/11/15 14.30
Alpe NanaD2062 m-40,218/01-26,715,324/01/16 8.4520,624/01/16 8.15-4,618/11/15 19.15-12,020/02/16 5.45
Pozza TramontanaD2090 m-33,919/01-20,312,010/11/15 1.4517,130/01/16 11.00-4,201/02/16 22.45-8,901/02/16 22.30
Cornetti di PortuleD2167 m-29,619/01-15,517,218/02/16 23.4520,211/02/16 9.30-6,511/02/16 5.45-16,119/01/16 3.45
Busa Manna 2D2544 m-38,218/01-21,612,828/01/16 6.1521,018/03/16 9.15-8,529/12/15 12.45-11,517/03/16 17.00
Busa Manna 1 fondoD2546 m-36,518/01-19,911,128/01/16 6.1518,415/03/16 7.00-5,124/03/16 22.30-10,903/12/15 15.00
Busa Rif. RosettaD2555 m-31,719/03-15,09,515/03/16 5.3016,218/03/16 7.15-3,904/11/15 10.30-11,717/03/16 5.30
Busa di RodaD2584 m'''''''''''
Rif. RosettaS2587 m-19,118/01-2,22,722/01/16 5.155,117/03/16 7.15-2,703/02/16 9.30-5,211/02/16 11.30
Busa Manna sellaD2592 m-14,323/112,63,911/11/15 7.005,612/11/15 5.00-3,204/12/15 6.30-5,402/11/15 14.45
Busa Nord FradustaD2607 m-37,619/03-20,614,620/03/16 5.4518,226/02/16 8.30-5,922/03/16 2.30-11,014/03/16 22.00
Busa del MielD2614 m-38,320/02-21,315,919/03/16 8.1524,619/03/16 8.15-5,907/12/15 16.00-13,103/12/15 15.45
Foc di SopraD2664 m-26,718/01-9,39,101/11/15 0.0011,324/11/15 11.00-3,904/12/15 5.15-7,224/11/15 16.15
Conca del Piz BoèD2830 m-24,118/01-5,77,124/12/15 8.159,218/01/16 18.30-4,503/12/15 17.45-7,128/12/15 17.15
Riserva 1D0 m-40,820/02-40,811,518/02/16 19.4521,020/02/16 8.00-4,028/01/16 8.15-11,527/01/16 6.15
Riserva 2D0 m-29,511/02-29,55,411/02/16 7.0011,511/02/16 9.15-3,411/02/16 7.45-10,611/02/16 7.30
Riserva 3D0 m-9,219/01-9,25,623/03/16 20.159,424/03/16 6.30-6,827/04/16 12.30-10,327/04/16 12.15

I valori assoluti possono essere riferiti a dati non completi.