Temperature minime assolute e massime variazioni

La temperatura minima ridotta è riferita al livello del mare utilizzando il gradiente dell’atmosfera standard, cioè 0,65°C ogni 100 m.
Il tipo corrisponde a: D = dolina, S = sito freddo, R = radiosondaggio. Tutte le temperature sono espresse in °C.
Sono riportati anche i valori massimi di aumento e di diminuzione della temperatura nell’arco di 15 minuti e di un’ora.

INVERNO 2012/2013 Minima assoluta Max aumento 15′ Max aumento 60′ Max diminuzione 15′ Max diminuzione 60′
Nome dolina Tipo Quota Valore Data Ridotta Valore Data Valore Data Valore Data Valore Data
UD Nord-Par.TorreS122 m'''''''''''
ModolettoS183 m-9,713/12-8,53,126/02/13 8.157,322/03/13 6.15-4,021/04/13 13.00-9,221/04/13 12.45
Inghiaie di LevicoS436 m-13,218/01-10,35,007/01/13 4.309,104/03/13 9.00-3,516/02/13 13.15-6,718/01/13 15.30
Cascatella-TesinoD814 m-21,110/02-15,810,614/03/13 10.1515,614/03/13 9.30-9,014/03/13 10.30-9,519/03/13 11.30
Passo TanameaS830 m-11,012/12-5,65,612/12/12 3.457,928/12/12 8.15-3,312/12/12 4.00-5,221/04/13 13.45
Val CjaledinaS838 m-13,010/02-7,65,122/03/13 9.0011,622/03/13 8.30-3,916/02/13 12.30-7,316/04/13 13.30
Valico di FusineS849 m-25,210/02-19,75,611/01/13 22.1510,610/02/13 8.30-5,525/01/13 15.30-9,626/01/13 15.30
ValmeneraD905 m-27,408/02-21,53,219/02/13 12.008,008/02/13 10.00-3,218/04/13 18.30-8,718/04/13 18.30
CampomezzaviaD1055 m-26,409/02-19,56,513/02/13 10.3014,208/02/13 11.00-4,326/01/13 1.45-11,518/01/13 11.45
Val BartoloS1089 m-19,910/02-12,87,626/01/13 22.1513,103/02/13 8.45-5,016/04/13 12.45-9,216/04/13 12.45
Val LastaroS1100 m-16,809/02-9,6''7,704/03/13 9.30''-4,817/04/13 19.00
Campo RossignoloD1160 m-27,209/02-19,79,011/12/12 8.3016,205/01/13 6.15-4,408/02/13 2.00-10,910/02/13 17.00
Busa Carriola 1D1213 m-29,509/02-21,68,610/12/12 11.0015,608/02/13 11.00-5,508/02/13 3.00-10,014/02/13 16.30
Pozzon di TovelD1325 m'''''''''''
Buson di MarcesinaD1345 m-37,410/02-28,67,107/01/13 9.1518,010/02/13 10.15-4,117/04/13 12.30-11,331/01/13 6.30
Rif. BarricataS1351 m-17,010/02-8,25,131/01/13 1.459,631/01/13 1.30-3,518/04/13 14.45-5,718/04/13 14.45
Busa Verle VezzenaD1438 m-27,113/12-17,713,723/01/13 9.4523,404/03/13 9.00-8,812/03/13 9.45-14,425/02/13 19.15
Malga MillegrobbeD1440 m-24,823/01-15,510,904/01/13 4.4512,625/02/13 21.45-4,204/01/13 7.45-10,003/01/13 21.15
Forcella Folega D1515 m-33,210/02-23,413,709/02/13 9.1524,704/03/13 9.00-5,025/01/13 12.45-12,025/01/13 12.30
Buco del CiglioneD1520 m'''''''''''
Malga Malera di S.D1531 m-29,113/12-19,111,923/01/13 7.3021,023/01/13 7.00-5,515/02/13 13.45-11,727/01/13 4.45
Sella TugliaS1580 m-21,410/02-11,19,204/03/13 8.3015,804/03/13 8.30-5,701/03/13 11.45-8,516/04/13 11.45
Pra' CampofiloneD1621 m-37,710/02-27,113,109/02/13 9.0024,209/02/13 8.30-8,419/02/13 13.30-14,112/12/12 6.15
Rif. Val FormicaD1653 m'''''''''''
Passo AvanzaS1736 m-17,711/02-6,44,616/04/13 13.006,308/01/13 16.00-4,013/04/13 10.30-6,718/04/13 14.45
CampoluzzoD1767 m-38,610/02-27,112,705/02/13 1.3023,306/12/12 10.45-3,203/03/13 5.45-11,125/01/13 16.30
Campoluzzo 2D1767 m-39,510/02-28,015,706/12/12 10.0024,206/12/12 9.30-7,528/02/13 14.45-18,225/01/13 15.30
Conca PrevalaD1783 m-27,407/12-15,85,508/01/13 2.1510,713/02/13 2.30-5,031/01/13 0.45-7,418/04/13 16.00
Malga ValliD1794 m-33,323/02-21,615,726/01/13 9.4523,626/01/13 9.30-5,827/01/13 3.45-15,918/02/13 16.00
Malga Spora 2D1836 m-37,110/02-25,113,303/03/13 8.1520,803/03/13 8.00-10,126/01/13 14.30-14,002/03/13 17.00
Malga SporaD1838 m-37,110/02-25,118,003/03/13 7.0022,703/03/13 6.30-7,615/04/13 12.00-10,410/02/13 15.15
Fondi ManderioloD1838 m-34,010/02-22,117,727/01/13 2.0023,023/01/13 7.45-6,225/01/13 9.30-14,526/01/13 19.15
Avalina-RegnaltS1964 m-35,710/02-22,915,008/02/13 8.4518,615/11/12 9.00-8,106/12/12 1.00-18,226/01/13 16.00
Plan LasteiD2010 m-36,711/02-23,68,627/01/13 6.1513,308/11/12 8.45-3,625/01/13 17.45-10,207/12/12 3.15
Dosso dei MortiS2047 m-20,910/02-7,55,719/12/12 20.308,129/12/12 19.00-6,426/01/13 13.15-7,322/12/12 5.00
Alpe NanaD2062 m-43,410/02-29,922,101/11/12 0.0024,519/02/13 3.45-6,719/02/13 5.00-14,001/03/13 8.00
Pozza TramontanaD2090 m-37,310/02-23,715,303/01/13 20.3024,029/01/13 8.30-4,727/12/12 21.30-7,418/04/13 15.00
Cornetti di PortuleD2167 m-35,710/02-21,622,326/01/13 8.3024,826/01/13 8.15-9,526/01/13 5.30-18,626/01/13 19.30
Busa Sponde AlteD2393 m-41,510/02-25,918,503/03/13 2.3021,303/03/13 8.00-5,115/04/13 13.15-14,126/01/13 19.30
Busa Manna 2D2544 m-49,010/02-32,417,610/02/13 23.4525,626/02/13 8.00-6,219/12/12 2.45-15,018/02/13 8.00
Busa Manna 1 fondoD2546 m-46,710/02-30,112,307/02/13 0.0024,426/02/13 8.00-5,312/02/13 16.45-13,618/02/13 8.00
Busa Rif. RosettaD2555 m-34,706/12-18,19,716/11/12 20.1518,316/11/12 10.15-5,222/11/12 0.00-12,415/11/12 16.45
Busa Manna vers.D2562 m-35,210/02-18,58,112/12/12 21.1514,715/11/12 9.15-4,512/02/13 16.30-10,518/01/13 14.45
Busa di RodaD2584 m-42,619/02-25,816,520/12/12 1.4523,120/12/12 1.45-6,916/11/12 1.45-15,216/11/12 1.45
Rif. PedrottiS2587 m-22,610/02-5,78,625/01/13 12.0011,625/01/13 11.45-6,505/12/12 15.15-10,025/01/13 15.15
Busa Manna sellaD2592 m-25,510/02-8,74,107/02/13 0.456,529/01/13 1.30-4,217/02/13 11.30-5,918/01/13 16.30
Riviera di MannaD2595 m-35,306/12-18,412,220/12/12 6.1517,120/12/12 5.30-4,119/12/12 15.30-9,819/12/12 23.00
Busa Nord FradustaD2607 m-49,610/02-32,617,806/12/12 0.4527,718/01/13 23.45-6,223/01/13 6.30-15,308/02/13 5.00
Visentini-Doberdo'D35 m-18,312/12-18,17,128/02/13 23.4511,823/03/13 7.00-7,101/03/13 0.00-11,931/12/12 15.45
Busa NovegnoD1475 m-32,210/02-22,619,727/01/13 2.3022,726/01/13 9.30-7,020/02/13 5.30-16,127/01/13 5.00
Busa Malga ZontaD1510 m-30,210/02-20,410,410/02/13 10.3016,510/02/13 10.15-3,304/01/13 21.15-8,631/01/13 20.15

I valori assoluti possono essere riferiti a dati non completi.