Temperature minime assolute e massime variazioni

La temperatura minima ridotta è riferita al livello del mare utilizzando il gradiente dell’atmosfera standard, cioè 0,65°C ogni 100 m.
Il tipo corrisponde a: D = dolina, S = sito freddo, R = radiosondaggio. Tutte le temperature sono espresse in °C.
Sono riportati anche i valori massimi di aumento e di diminuzione della temperatura nell’arco di 15 minuti e di un’ora.

INVERNO 2016/2017 Minima assoluta Max aumento 15′ Max aumento 60′ Max diminuzione 15′ Max diminuzione 60′
Nome dolina Tipo Quota Valore Data Ridotta Valore Data Valore Data Valore Data Valore Data
ModolettoS183 m-14,507/01-13,35,227/12/16 23.4511,629/03/17 6.30-3,306/12/16 11.45-8,328/12/16 0.15
Selva di GrignoS280 m-12,216/01-10,38,609/01/17 21.3012,010/03/17 7.45-4,903/04/17 17.15-8,509/01/17 21.45
Valle Piero GobboD295 m-18,507/01-16,612,603/11/16 12.4517,711/03/17 8.00-5,018/11/16 14.45-10,210/03/17 17.15
Busa MaranD336 m-15,407/01-13,26,727/12/16 9.4517,127/12/16 9.30-2,727/12/16 15.00-7,723/12/16 15.00
Inghiaie di LevicoS436 m-15,207/01-12,34,805/01/17 0.308,927/12/16 9.45-4,328/12/16 21.00-7,423/12/16 15.00
Cascatella-TesinoD814 m-19,016/01-13,76,010/03/17 8.0010,010/03/17 7.30-3,416/03/17 16.00-6,216/03/17 15.45
Passo TanameaS830 m-14,107/01-8,77,127/12/16 1.008,327/12/16 0.45-5,909/12/16 20.15-7,811/04/17 12.45
Val CjaledinaS838 m-14,607/01-9,24,808/03/17 9.009,717/03/17 9.00-3,511/04/17 11.45-8,111/04/17 11.15
Pascolo FontanellaS1058 m-19,116/01-12,29,127/12/16 21.0011,127/12/16 20.30-3,018/01/17 15.45-8,527/12/16 16.00
Val BartoloS1089 m-20,516/01-13,49,123/12/16 9.1514,215/01/17 9.00-5,016/03/17 10.15-11,610/04/17 13.45
Campo RossignoloD1160 m-23,916/01-16,37,727/12/16 7.3013,712/12/16 8.00-4,627/12/16 1.15-10,527/12/16 16.00
Campo di SopraD1285 m-28,116/01-19,75,907/01/17 0.0014,607/12/16 11.30-3,611/04/17 15.00-10,227/01/17 18.15
Buson di MarcesinaD1345 m-31,216/01-22,45,514/01/17 10.1515,516/01/17 10.15-3,702/12/16 12.45-10,315/02/17 15.15
Casera CampoS1420 m-14,912/01-5,66,121/02/17 9.3012,212/04/17 17.00-4,729/03/17 21.30-9,025/01/17 18.30
Busa Verle VezzenaD1438 m-21,207/01-11,813,101/01/17 10.4518,401/01/17 10.00-6,724/01/17 0.45-14,431/12/16 16.15
Busa NovegnoD1475 m-27,107/01-17,519,223/12/16 8.4522,721/04/17 8.00-11,516/04/17 11.30-14,622/12/16 15.30
Busa del GiasD1513 m-21,806/01-11,98,102/01/17 9.1512,202/01/17 8.30-8,830/12/16 17.15-11,530/12/16 16.45
Sella TugliaS1580 m-15,206/01-4,97,420/02/17 10.1512,720/02/17 9.30-8,425/02/17 11.30-11,225/02/17 11.30
Sella Tuglia 2S1580 m-28,815/01-18,512,013/02/17 8.1517,708/03/17 7.15-4,326/02/17 10.30-10,714/02/17 3.00
Pra' CampofiloneD1621 m-31,316/01-20,79,816/01/17 9.3020,416/01/17 9.00-7,423/02/17 11.15-11,923/02/17 10.30
Busa CroserazD1654 m-25,407/01-14,68,205/02/17 9.1515,218/02/17 11.30-3,125/01/17 16.45-8,927/01/17 16.30
Passo AvanzaS1736 m-15,111/01-3,83,507/01/17 23.456,515/02/17 8.45-5,112/01/17 6.15-7,612/01/17 5.45
CampoluzzoD1767 m-31,816/01-20,314,027/01/17 9.4521,627/01/17 9.15-6,122/12/16 15.00-14,114/02/17 16.00
Conca PrevalaD1783 m-24,421/01-12,86,725/01/17 17.1515,525/01/17 16.45-3,723/02/17 12.00-7,814/02/17 12.15
Malga Spora princ.D1835 m-28,716/01-16,717,025/01/17 7.0018,825/01/17 6.30-7,012/01/17 4.45-10,515/02/17 16.15
Malga Spora sec.D1835 m-29,816/01-17,817,215/02/17 12.3018,726/01/17 12.00-12,515/02/17 12.15-11,016/02/17 15.45
Fondi MandrioloD1838 m-28,023/01-16,014,608/12/16 1.1518,622/12/16 10.00-6,808/12/16 2.30-13,517/12/16 6.15
Avalina-RegnaltS1964 m-35,915/01-23,115,126/01/17 2.3021,910/12/16 8.45-7,102/11/16 0.00-15,209/01/17 3.45
Monte VerenaS2015 m'''''''''''
Pozza TramontanaD2090 m'''''''''''
Cornetti di PortuleD2167 m'''''''''''
Busa Manna 2D2544 m-43,023/01-26,414,830/01/17 11.1520,230/01/17 11.00-6,724/01/17 16.00-15,314/02/17 17.00
Busa Manna 1 fondoD2546 m-40,723/01-24,116,416/12/16 18.1522,121/04/17 6.45-7,211/04/17 11.45-14,616/12/16 18.45
Busa Rif. RosettaD2555 m'''''''''''
Busa di RodaD2584 m-39,223/01-22,418,222/12/16 3.1526,329/04/17 6.45-8,111/04/17 13.30-17,107/12/16 5.15
Rif. Pedrotti-RosettaS2587 m'''''''''''
Busa Manna sellaD2592 m-21,606/01-4,76,005/12/16 9.009,505/12/16 8.45-3,511/04/17 10.15-6,013/12/16 2.45
Busa FradustaD2612 m-40,529/11-23,516,414/02/17 22.3023,716/12/16 7.00-4,303/04/17 15.00-12,901/01/17 4.15
Busa del MielD2614 m-39,523/01-22,521,824/01/17 0.1526,914/02/17 23.00-7,915/02/17 1.30-17,315/02/17 1.30
Busa RivieraD2634 m-43,723/01-26,521,216/02/17 20.3030,915/12/16 19.00-5,528/01/17 11.45-14,123/12/16 4.45

I valori assoluti possono essere riferiti a dati non completi.