Temperature minime assolute e massime variazioni

La temperatura minima ridotta è riferita al livello del mare utilizzando il gradiente dell’atmosfera standard, cioè 0,65°C ogni 100 m.
Il tipo corrisponde a: D = dolina, S = sito freddo, R = radiosondaggio. Tutte le temperature sono espresse in °C.
Sono riportati anche i valori massimi di aumento e di diminuzione della temperatura nell’arco di 15 minuti e di un’ora.

Dolina Quota (m) temperatura minima massimo aumento di temperatura massima diminuzione di temperatura
assoluta (°C) ridotta in 15 minuti in 60 minuti in 15 minuti in 60 minuti
Valmenera 905 -24,10 04/01/2009 -18,22 4,80 12/01/2009 11,20 13/04/2009 -3,90 27/02/2009 -7,50 21/03/2009
Buse Carriola 1212 -33,70 04/01/2009 -25,82 6,50 07/12/2008 14,20 14/02/2009 -4,30 09/01/2009 -12,30 09/01/2009
Marcesina 1310 -25,70 15/02/2009 -17,19 6,90 26/03/2009 13,60 11/03/2009 -5,20 15/02/2009 -9,40 19/02/2009
Busa Novegno 1475 -35,53 03/01/2009 -25,94 16,38 09/01/2009 19,14 09/01/2009 -5,04 04/10/2009 -11,71 09/01/2009
Ciglione 1520 -36,41 04/01/2009 -26,53 21,30 03/01/2009 30,91 04/01/2009 -6,63 02/01/2009 -14,50 02/01/2009
Malga Malera 1532 -34,89 04/01/2009 -24,93 17,70 04/01/2009 23,50 04/01/2009 -4,60 20/02/2009 -11,20 04/10/2009
Busa della Grolla 1545 -28,42 04/01/2009 -18,38 12,58 03/01/2009 15,69 04/01/2009 -6,92 12/01/2009 -12,58 03/01/2009
Pozza Morta 1578 -27,81 03/01/2009 -17,55 18,64 12/01/2009 21,66 12/01/2009 -7,78 13/01/2009 -17,14 13/01/2009
Erera-Brendol 1678 -35,80 19/02/2009 -24,89 18,40 03/01/2009 22,90 19/02/2009 -4,00 26/12/2008 -10,60 04/01/2009
Campoluzzo 1765 -40,30 03/01/2009 -28,83 17,60 04/01/2009 27,10 04/01/2009 -3,65 26/12/2008 -13,20 26/12/2008
Busa delle Vette 1852 -33,00 03/01/2009 -20,96 11,10 18/01/2009 20,50 09/12/2008 -4,10 17/01/2009 -14,30 17/01/2009
Busa del Cuvolin 2015 -34,45 27/11/2008 -21,35 21,94 31/12/2008 22,14 13/01/2009 -8,85 04/02/2009 -16,66 31/12/2008
Lago di Fosses 2142 -33,60 10/01/2009 -19,68 8,90 08/01/2009 21,80 04/01/2009 -3,00 04/02/2009 -7,10 26/12/2008
Cornetti B. Portule 2167 -34,58 26/11/2008 -20,50 19,73 10/01/2009 25,64 13/01/2009 -6,99 26/11/2008 -17,89 26/11/2008
Busa di Val Longa 2195 -33,30 09/01/2009 -19,03 14,60 30/12/2008 19,00 30/12/2008 -3,90 23/01/2009 -10,40 29/12/2008
Sponde Alte 2393 -42,60 09/01/2009 -27,05 23,40 10/01/2009 28,60 10/01/2009 -4,50 09/01/2009 -13,70 09/01/2009
Busa di Manna 2546 -43,80 09/01/2009 -27,25 20,80 10/01/2009 26,30 27/11/2008 -5,00 03/01/2009 -14,70 10/01/2009

I valori assoluti possono essere riferiti a dati non completi.