Temperature minime assolute e massime variazioni

La temperatura minima ridotta è riferita al livello del mare utilizzando il gradiente dell’atmosfera standard, cioè 0,65°C ogni 100 m.
Il tipo corrisponde a: D = dolina, S = sito freddo, R = radiosondaggio. Tutte le temperature sono espresse in °C.
Sono riportati anche i valori massimi di aumento e di diminuzione della temperatura nell’arco di 15 minuti e di un’ora.

INVERNO 2022/2023 Minima assoluta Max aumento 15′ Max aumento 60′ Max diminuzione 15′ Max diminuzione 60′
Nome dolina Tipo Quota Valore Data Ridotta Valore Data Valore Data Valore Data Valore Data
AguglianaD290 m-12,710/02-10,87,214/02/23 05.3015,131/01/23 08.30-4,011/06/23 19.30-8,015/02/23 17.00
Valle Piero GobboD295 m-13,310/02-11,46,110/02/23 09.1515,115/02/23 09.00-4,611/06/23 17.45-8,004/08/23 12.45
Busa LovaraD357 m'''''''''''
Inghiaie di LevicoS436 m'''''''''''
Cascatella-TesinoD814 m-17,812/12-12,59,303/02/23 20.3013,908/04/23 08.00-4,508/04/23 09.15-7,002/02/23 20.30
ValleranaD923 m-18,810/02-12,811,202/02/23 02.3013,702/02/23 02.15-5,328/03/23 00.45-11,002/02/23 03.15
Buson di MarcesinaD1345 m-38,212/12-29,47,701/02/23 10.1513,816/03/23 06.45-4,112/12/22 13.15-11,419/01/23 19.45
Busa Verle VezzenaD1438 m-22,309/02-12,97,910/02/23 19.3013,214/02/23 09.00-5,931/01/23 22.30-11,126/01/23 15.30
Campo MagroD1612 m-39,312/12-28,813,808/02/23 10.1528,101/02/23 09.30-7,218/07/23 18.15-12,814/02/23 14.30
Busa Terre MoreD1736 m-37,312/12-26,016,113/01/23 20.1520,208/02/23 09.30-8,514/01/23 04.30-14,414/01/23 04.30
Paludetto MisurinaS1743 m-31,812/12-20,413,017/12/22 21.3014,314/02/23 09.45-7,107/01/23 23.30-12,126/01/23 14.00
CampoluzzoD1767 m-39,312/12-27,816,101/02/23 09.4525,611/02/23 09.30-7,727/11/22 15.00-17,412/12/22 15.00
Porta MolinaD1832 m-36,712/12-24,719,613/12/22 01.0023,714/02/23 08.45-8,910/01/23 21.15-15,526/01/23 16.00
Avalina-RegnaltS1964 m-33,612/12-20,819,414/02/23 05.4519,227/01/23 08.00-8,204/03/23 12.30-16,829/01/23 23.30
Busa MecenseffyD2049 m-36,412/12-23,016,608/12/22 08.3021,108/12/22 08.15-8,818/12/22 01.15-12,118/12/22 14.15
Lago di FossesD2135 m-40,112/12-26,214,926/01/23 05.4527,026/01/23 05.30-3,809/02/23 05.30-10,907/02/23 13.45
Cornetti AltiD2181 m-20,304/03-6,110,304/03/23 09.0020,704/03/23 09.00-6,204/04/23 16.15-11,625/04/23 11.30
Gran CiamplacD2299 m-37,226/01-22,216,815/02/23 23.4517,615/02/23 23.15-6,618/12/22 14.00-13,418/12/22 14.00
Fopa MedescD2395 m-39,626/01-24,017,615/02/23 22.4518,515/02/23 22.00-8,503/05/23 15.00-13,707/01/23 03.30
Busa Manna 2D2544 m-40,508/02-23,922,907/12/22 23.1524,207/12/22 22.45-7,429/01/23 15.15-15,607/02/23 08.00
Busa Manna 1 fondoD2546 m'''''''''''
Busa Manna sellaS2592 m-21,611/12-4,77,523/02/23 14.009,223/02/23 13.15-8,723/02/23 14.15-8,323/02/23 15.00
Busa del LottD2603 m-40,711/12-23,720,427/01/23 00.4522,827/01/23 00.30-7,926/01/23 21.30-18,326/01/23 01.45
Busa FradustaD2612 m-40,127/01-23,116,527/11/22 21.3023,630/01/23 04.30-8,130/01/23 06.00-16,615/02/23 16.45
Busa del MielD2614 m-38,912/12-21,914,321/02/23 06.3020,805/04/23 09.15-10,320/03/23 15.30-15,228/02/23 15.45
Busa RivieraD2634 m-41,808/02-24,620,830/01/23 02.4525,430/01/23 02.30-8,123/05/23 11.45-17,730/01/23 03.30
Riserva 1D0 m-13,728/03-13,76,224/09/23 01.1514,528/03/23 08.45-3,906/08/23 14.45-8,201/04/23 19.00
Riserva 2D0 m'''''''''''
Riserva 3D0 m'''''''''''
Riserva 4D0 m'''''''''''

I valori assoluti possono essere riferiti a dati non completi.