Il tipo corrisponde a: D = dolina, S = sito freddo, R = radiosondaggio. Tutte le temperature sono espresse in °C.
| Nome dolina | Tipo | Quota | Stagione | ||||||||||||||||
| ESTREMI | 2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | 2008-2009 | ||
| 34,2 | 31,5 | 28,1 | 30,8 | 27,3 | 34,7 | 28,7 | 27,6 | 26,3 | 27,5 | 30,1 | 25,3 | 25,6 | 27,0 | 26,0 | 28,6 | 0,0 | |||
| Agugliana | D | 290 m | 12,7 | 14,3 | 15,1 | 14,4 | 14,8 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Valle Piero Gobbo | D | 295 m | 14,7 | 12,4 | 15,1 | 17,6 | 16,0 | 9,9 | 18,8 | 14,4 | 17,7 | 12,9 | 15,9 | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Inghiaie di Levico | S | 436 m | ' | 11,4 | ' | 11,2 | 9,1 | 9,6 | 14,3 | 10,0 | 8,9 | 9,4 | 9,4 | 9,0 | 9,1 | 11,6 | ' | ' | ' |
| Cascatella-Tesino | D | 814 m | 7,9 | 11,4 | 13,9 | 10,4 | 8,8 | 9,8 | 11,9 | 9,4 | 10,0 | 14,1 | 7,5 | 12,2 | 15,6 | 13,0 | ' | ' | ' |
| Prai da Gom | D | 1047 m | 16,7 | 14,7 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 11,9 | 18,3 | ' |
| Pascolo Fontanella | S | 1058 m | 8,9 | 8,9 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 11,1 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Campo Rossignolo | D | 1160 m | ' | 14,0 | ' | ' | ' | ' | ' | 13,8 | 13,7 | 14,1 | 13,2 | 11,7 | 16,1 | 13,2 | ' | ' | ' |
| Buson di Marcesina | D | 1344 m | 17,0 | 20,7 | 13,8 | 18,1 | 18,2 | 15,6 | 16,2 | 17,3 | 15,5 | 12,2 | 18,7 | 18,8 | 18,0 | ' | 21,1 | ' | ' |
| Malga Stabio | D | 1432 m | 20,0 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Busa Verle Vezzena | D | 1432 m | 15,9 | 13,0 | 13,2 | 12,0 | 15,9 | 15,0 | 15,5 | 13,0 | 18,4 | 15,6 | 19,7 | 19,6 | 23,4 | ' | ' | 18,2 | ' |
| Coppi del Pacino | D | 1480 m | 22,4 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Prato del Bove | D | 1551 m | 24,4 | 18,7 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Campo Magro | D | 1612 m | 20,2 | 22,9 | 28,1 | 24,3 | 24,5 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Busa Terre More | D | 1736 m | 23,2 | 21,9 | 20,2 | 24,5 | 21,3 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Campoluzzo | D | 1765 m | 30,3 | 25,5 | 25,6 | 26,6 | 26,6 | 20,6 | 26,1 | 27,6 | 21,6 | 25,8 | 30,1 | 24,9 | 23,3 | 25,9 | 23,2 | 23,2 | ' |
| Avalina-Regnalt | S | 1964 m | 21,5 | 23,9 | 19,2 | 22,1 | 20,3 | 20,4 | 16,9 | 20,3 | 21,9 | 23,9 | ' | 22,5 | 18,6 | 20,7 | ' | ' | ' |
| Busa Mecenseffy | D | 2049 m | 21,8 | 22,5 | 21,1 | 21,4 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Lago di Fosses | S | 2142 m | 21,1 | 16,9 | 27,0 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 13,6 | 14,8 | ' |
| Gran Ciamplac | D | 2299 m | ' | 18,8 | 17,6 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Fopa Medesc | D | 2395 m | 20,0 | 23,2 | 18,5 | 22,0 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Busa Falkner | D | 2492 m | 20,3 | 20,1 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Busa Manna 2 | D | 2544 m | 26,7 | 23,1 | 24,2 | 21,8 | 27,3 | 21,7 | 27,1 | 21,2 | 20,2 | 21,0 | 22,2 | 22,4 | 25,6 | ' | ' | ' | ' |
| Busa Manna 1 fondo | D | 2546 m | 21,9 | 24,8 | ' | 23,0 | 20,6 | 34,7 | ' | 22,3 | 22,1 | 18,4 | 21,8 | 22,5 | 24,4 | ' | ' | ' | ' |
| Busa Manna sella | D | 2592 m | 6,5 | 7,3 | 9,2 | 8,3 | 21,4 | 5,1 | ' | 7,0 | ' | 5,6 | ' | ' | 6,4 | ' | ' | ' | ' |
| Busa del Lott | D | 2603 m | 23,2 | 20,3 | 22,8 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Busa Fradusta | D | 2612 m | 31,3 | 23,0 | 23,6 | 21,7 | 10,8 | ' | 28,7 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Busa del Miel | D | 2614 m | 34,2 | 29,1 | 20,8 | 23,7 | 22,1 | 23,2 | 22,9 | 25,2 | ' | 24,6 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Busa Riviera | D | 2634 m | 32,3 | 31,5 | 25,4 | 30,8 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Vallerana | D | 923 m | ' | 11,9 | 13,7 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Campo Cavallo | D | 1354 m | ' | 15,9 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Paludetto Misurina | S | 1743 m | ' | 18,2 | 14,3 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Cornetti Alti | D | 2181 m | ' | 21,8 | 20,7 | 21,1 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Busa Lovara | D | 357 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Porta Molina | D | 1832 m | ' | ' | 23,7 | 26,9 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Casera Campo | S | 1420 m | ' | ' | ' | 10,2 | 8,6 | 11,6 | 9,6 | 11,9 | 12,2 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Busa del Gias | D | 1513 m | ' | ' | ' | 18,1 | 15,6 | 12,4 | 17,8 | 13,7 | 12,2 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Erera-Brendol | S | 1678 m | ' | ' | ' | ' | 18,8 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 23,3 | 20,9 | ' |
| Paromsee | D | 2312 m | ' | ' | ' | 24,6 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Busa della Tromba | D | 2582 m | ' | ' | ' | 20,2 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Pra Molina | D | 1815 m | ' | ' | ' | ' | 19,1 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Fondi Mandriolo | D | 1838 m | ' | ' | ' | ' | 18,8 | ' | ' | 21,0 | 18,6 | 20,2 | 18,5 | 21,2 | ' | ' | ' | ' | ' |
| Busa Tre Fontane | D | 1828 m | ' | ' | ' | ' | 23,4 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Dolina Bianca | D | 1900 m | ' | ' | ' | ' | 19,7 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Visentini | D | 35 m | ' | ' | ' | ' | ' | 11,5 | 13,5 | 13,2 | ' | 11,6 | 16,4 | 12,6 | ' | ' | ' | ' | ' |
| Busa Maran | D | 336 m | ' | ' | ' | ' | ' | 15,5 | ' | 10,8 | 17,1 | 9,8 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Dolina Crosette Grosté | D | 2318 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Dolina Moncuc Grosté | D | 2351 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Modoletto | S | 178 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 7,7 | 11,5 | ' | 9,5 | 7,6 | 7,3 | 11,2 | 8,5 | 7,7 | ' |
| Passo Tanamea | S | 830 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 7,0 | 8,2 | 7,4 | 7,5 | ' | 7,9 | 9,5 | 10,8 | 7,0 | ' |
| Val Cjaledina | S | 838 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 6,4 | 9,7 | 10,9 | 9,5 | 11,5 | 11,6 | 9,6 | 9,6 | 11,0 | ' |
| Val Bartolo | S | 1089 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 14,0 | 14,2 | 11,9 | 9,7 | 12,5 | 13,1 | 13,1 | 16,1 | ' | ' |
| Busa Novegno | D | 1475 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 18,0 | 22,6 | 18,6 | 20,7 | 25,2 | ' | 25,2 | ' | 22,6 | ' |
| Sella Tuglia | S | 1580 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 12,1 | 12,7 | 12,9 | 10,5 | ' | 15,8 | 10,4 | 11,5 | 9,0 | ' |
| Sella Tuglia 2 | S | 1580 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 16,1 | 17,6 | 12,7 | 16,8 | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Passo Avanza | S | 1736 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 7,0 | 6,4 | 6,2 | 8,3 | 9,7 | 6,2 | 10,4 | 6,1 | 5,5 | ' |
| Conca Prevala | D | 1811 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 11,3 | 15,4 | 13,6 | 11,4 | ' | 10,6 | 13,4 | 16,5 | 11,3 | ' |
| Selva di Grigno | S | 262 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 10,2 | 12,0 | 8,9 | 11,4 | 7,3 | ' | ' | ' | ' | ' |
| Malga Spora princ. | D | 1835 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 18,3 | 18,8 | 14,8 | 17,7 | 20,7 | ' | ' | ' | ' | ' |
| Camp Centener | D | 2100 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 17,9 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Busa Rif. Rosetta | D | 2555 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 15,0 | ' | 16,2 | 24,5 | 21,1 | 18,2 | ' | ' | ' | ' |
| Rif. Pedrotti-Rosetta | S | 2587 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Campo di Sopra | D | 1284 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 14,6 | ' | ' | ' | ' | 17,6 | 15,9 | 17,1 | ' |
| Pra' Campofilone | D | 1621 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 20,3 | 15,1 | 19,7 | 20,1 | 24,2 | 23,8 | 20,1 | 20,5 | ' |
| Busa Croseraz | D | 1654 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 15,2 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Malga Spora sec. | D | 1835 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 18,7 | ' | 18,1 | 20,6 | ' | ' | ' | ' | ' |
| Monte Verena | D | 2015 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 7,1 | 5,4 | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Pozza Tramontana | D | 2097 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 17,1 | 17,5 | 19,8 | 24,0 | 18,0 | 26,0 | 21,0 | ' |
| Cornetti di Portule | D | 2167 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 20,2 | 29,8 | 25,3 | 24,8 | 22,7 | 25,3 | ' | ' |
| Busa di Roda | D | 2584 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 26,3 | ' | 19,9 | 21,6 | 23,1 | ' | ' | ' | ' |
| Prada Altop. Pinè | D | 911 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 9,6 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Campomezzavia | D | 1055 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 11,6 | 22,6 | 13,6 | 14,1 | ' | ' | ' | ' |
| Val Lastaro | S | 1100 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 9,2 | ' | 8,8 | 7,7 | ' | ' | ' | ' |
| Busa Carriola 1 | D | 1213 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 12,8 | 14,2 | 15,1 | 15,6 | ' | ' | ' | ' |
| Malga Millegrobbe | D | 1440 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 16,2 | 12,6 | 13,6 | 14,6 | 16,9 | ' |
| Forcella Folega | D | 1515 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 16,0 | 22,2 | 20,2 | 24,7 | 20,2 | ' | ' | ' |
| Malga Malera di S. | D | 1528 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 13,8 | 19,4 | 21,0 | 17,7 | ' | ' | ' |
| Passo Coe | D | 1601 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 16,1 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Bocch. Campomolon | D | 1700 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 27,5 | 15,1 | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Malga Valli | D | 1800 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 17,1 | 25,6 | 20,2 | 23,6 | 17,6 | 20,7 | ' | ' |
| Alpe Nana | D | 2062 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 20,6 | 22,8 | 21,6 | 24,5 | 24,6 | 21,4 | 28,6 | ' |
| Rif. Rosetta | S | 2587 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 5,1 | 4,6 | 5,2 | ' | ' | ' | ' | ' |
| Busa Nord Fradusta | D | 2607 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 18,2 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Foc di Sopra | D | 2664 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 11,3 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Pian Cansiglio | D | 1001 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 7,8 | 9,9 | ' | ' | ' | ' | ' |
| Pozzon di Tovel | D | 1325 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Passo Cimabanche | S | 1530 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 11,7 | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Pozza Arionda | D | 1770 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 10,9 | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| UD Nord-Par.Torre | S | 122 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 7,4 | ' | ' | ' |
| Valico di Fusine | S | 849 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 10,5 | 9,3 | 9,9 | 11,0 | ' |
| Valmenera | D | 905 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 8,0 | 8,0 | 13,3 | 13,8 | 9,2 | ' |
| Torrente Ombra | D | 1096 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 1,9 | ' | ' | ' | ' | ' |
| Marcesina | S | 1310 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 14,2 | ' | ' | ' | 12,1 | ' |
| Rif. Barricata | S | 1351 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 8,8 | 9,6 | 7,5 | 7,1 | ' | ' |
| Malga Zonta | D | 1510 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 14,1 | ' | ' | ' | ' | ' |
| Buco del Ciglione | D | 1520 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 17,0 | ' | ' | ' |
| Campoluzzo 2 | D | 1767 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 25,2 | 24,2 | ' | ' | ' | ' |
| Busa di Sacco | D | 2017 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Busa Sponde Alte | D | 2393 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 24,3 | 21,3 | 27,0 | 24,7 | ' | ' |
| Rif. Val Formica | D | 1653 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Malga Spora 2 | D | 1835 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 20,8 | 17,2 | ' | ' | ' |
| Malga Spora | D | 1835 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 22,7 | ' | 19,7 | 20,3 | ' |
| Fondi Manderiolo | D | 1838 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 23,0 | 20,9 | 19,4 | ' | ' |
| Plan Lastei | D | 2010 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 13,3 | ' | ' | ' | ' |
| Dosso dei Morti | S | 2047 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 8,1 | ' | ' | ' | ' |
| Busa Manna vers. | D | 2562 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 14,6 | 10,9 | ' | ' | ' |
| Rif. Pedrotti | S | 2587 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 11,6 | ' | ' | ' | ' |
| Riviera di Manna | D | 2595 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 17,1 | ' | ' | ' | ' |
| Visentini-Doberdo' | D | 35 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 13,9 | ' | ' | ' |
| UD Nord-V. Pascat | S | 125 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 7,0 | ' | ' | ' |
| La Motta | S | 192 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Adegliacco | S | 138 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Busa Taio-M. Fame | S | 191 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 11,0 | ' | ' | ' |
| Su Sercone | D | 685 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 7,5 | ' | ' | ' |
| Lago Sup. Fusine | D | 929 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 10,7 | 9,8 | ' | ' |
| Lago di Andalo | S | 1000 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Buse Carriola | D | 1213 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Busa Candaglia | D | 1246 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 16,1 | 13,4 | ' | ' |
| Colle delle Lastre | D | 1325 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 18,2 | ' | ' | ' |
| Buson | D | 1344 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 18,2 | ' | ' | ' |
| Busa Verle | D | 1432 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 21,2 | 14,7 | ' | ' |
| Malga Spora 1 | D | 1835 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 19,0 | ' | ' | ' |
| Busa della Bruttina | D | 1954 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 20,7 | ' | ' | ' |
| Stabol Fresc-Cingol | D | 2028 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 11,2 | ' | ' | ' |
| Busa Manna fondo | D | 2546 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 22,1 | ' | ' | ' |
| Valle delle Noghere | S | 4 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 10,4 | ' | ' |
| Udine Nord | S | 115 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 6,5 | ' | ' |
| Colloredo M. Albano | S | 151 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Brazzacco | S | 221 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Inghiaie di Levico | S | 436 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 10,7 | ' | ' |
| Busa de Palughet | D | 1194 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 14,7 | 16,1 | ' |
| Busa Novegno fondo | D | 1475 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 17,2 | ' | ' |
| Busa Novegno vers. | D | 1475 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 12,4 | ' | ' |
| Busa Novegno sella | D | 1475 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 4,8 | ' | ' |
| Malga Malera | S | 1532 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 17,0 | 17,3 | ' |
| Pozza Morta | D | 1578 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 18,0 | ' |
| Pozza Rionda | D | 1648 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 13,3 | ' | ' |
| Busa del Carbon 2 | D | 1721 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 25,2 | ' | ' |
| Porte del Pasubio | D | 1835 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Doberdo' | D | 35 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 13,6 | ' |
| Borgo Grotta | S | 215 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Buse Maran | D | 336 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Basovizza | S | 356 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| M. Lanaro Volnik | D | 400 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Inghiaie Levico | S | 436 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 9,3 | ' |
| Seeboden Rutte Pic. | S | 795 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 14,9 | ' |
| Busa di Scardon | S | 815 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 11,1 | ' |
| Lago di Fusine | S | 925 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 7,2 | ' |
| Val Saisera | S | 930 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 8,1 | ' |
| Val Bortolo | S | 1089 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 14,9 | ' |
| Buse di Carriola | D | 1212 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 15,8 | ' |
| Col dei Scios | D | 1286 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 20,7 | ' |
| Busa Candaglia | D | 1246 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 16,7 | ' |
| Ciglione | D | 1520 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 19,5 | ' |
| Busa di val Venegia | S | 1750 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 5,5 | ' |
| Malga Lancia | D | 1780 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 14,1 | ' |
| Malga Pozze | D | 1808 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 24,5 | ' |
| Busa delle Vette | D | 1852 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 18,6 | ' |
| Pian Pescu' | D | 2112 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 13,8 | ' |
| Cornetti Portule | D | 2167 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 23,2 | ' |
| Buse di Collalto | D | 2267 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 15,9 | ' |
| Sponde Alte | D | 2393 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 25,0 | ' |
| Busa di Manna | D | 2546 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 23,8 | ' |
| Busa del Grolla | D | 1544 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | 12,9 | ' |
| S. Floriano | S | 90 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Boro | S | 150 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Seginov Dol | D | 179 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Carsiana | D | 262 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Molino Salenc | S | 400 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Volnik | D | 400 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Lochere Levico | S | 436 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Faedo | S | 560 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Fusine | S | 925 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Alpe Tamer | S | 1010 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Rio Freddo | S | 1014 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
