Il tipo corrisponde a: D = dolina, S = sito freddo, R = radiosondaggio. Tutte le temperature sono espresse in °C.
Nome dolina | Tipo | Quota | Stagione | |||||||||||||||
ESTREMI | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | ||
-10,3 | -17,1 | -16,6 | -16,7 | -18,7 | -18,5 | -20,2 | -17,5 | -17,3 | -16,3 | -18,9 | -17,7 | -16,6 | -17,0 | -18,3 | -17,6 | |||
Visentini-Doberdo | D | 35 m | ' | -9,3 | -10,4 | -11,9 | -12,0 | -11,1 | -10,5 | -11,1 | ' | -10,3 | -10,0 | -10,2 | ' | ' | ' | ' |
UD Nord-Par.Torre | S | 122 m | ' | ' | ' | -6,5 | -5,9 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Modoletto | S | 183 m | ' | -6,3 | -8,1 | -9,4 | -9,3 | -10,1 | -6,6 | ' | -8,4 | -7,0 | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Selva di Grigno | S | 262 m | ' | ' | ' | ' | ' | -5,5 | -5,2 | -5,2 | -8,6 | -7,2 | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Agugliana | D | 290 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -8,7 | -10,9 | -8,0 | -10,4 |
Valle Piero Gobbo | D | 295 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -10,2 | -7,7 | -10,2 | -8,6 | -9,6 | -8,1 | -9,8 | -9,8 | -8,0 | -11,5 |
Busa Maran | D | 336 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -7,1 | -7,7 | -7,7 | ' | -11,2 | ' | ' | ' | ' |
Busa Lovara | D | 357 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Inghiaie di Levico | S | 436 m | -6,7 | -6,8 | -8,0 | -7,7 | -7,4 | -8,0 | -6,4 | -8,2 | -9,6 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -8,2 |
Seeboden Rutte Pic. | S | 795 m | ' | -6,4 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Cascatella-Tesino | D | 814 m | ' | ' | ' | -8,0 | -9,5 | -8,7 | -6,0 | -11,0 | -6,2 | -6,3 | -6,4 | -5,8 | -9,7 | -7,7 | -7,0 | -9,2 |
Passo Tanamea | S | 830 m | ' | -6,0 | -7,1 | -6,4 | -5,3 | ' | -5,6 | -8,6 | -7,8 | -5,6 | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Val Cjaledina | S | 838 m | ' | -7,3 | -8,3 | -8,3 | -7,4 | -9,3 | -7,5 | -7,8 | -8,1 | -4,3 | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Valico di Fusine | S | 849 m | ' | -6,4 | -10,1 | -9,2 | -9,7 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Valmenera | D | 905 m | -7,5 | -8,1 | -8,4 | -9,5 | -8,7 | -8,3 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Vallerana | D | 923m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -8,7 | -11,0 | -10,1 |
Lago Sup. Fusine | D | 929 m | ' | -5,8 | -4,6 | -6,6 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Pian Cansiglio | D | 1001 m | ' | ' | ' | ' | ' | -9,5 | -6,9 | -5,9 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Prai da Gom | D | 1047 m | ' | -11,3 | -11,1 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -8,2 | -8,8 |
Campomez./Fontanel. | D | 1055 m | ' | ' | ' | ' | -11,5 | -8,1 | -6,5 | -7,6 | -8,6 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -8,5 |
Val Lastaro | S | 1070 m | ' | ' | -4,8 | -10,1 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Val Bartolo | S | 1089 m | ' | -6,4 | -10,1 | -16,7 | -9,2 | -9,1 | -8,1 | -8,6 | -11,7 | -9,6 | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Campo Rossignolo | D | 1160 m | ' | ' | ' | -12,2 | -10,9 | -9,7 | -9,6 | -8,6 | -10,5 | -9,9 | ' | ' | -14,0 | ' | ' | -9,9 |
Busa de Palughet | D | 1194 m | ' | -9,1 | -10,6 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Buse Carriola | D | 1213 m | -12,3 | -9,1 | ' | ' | -10,0 | -11,1 | -7,7 | -13,4 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa Candaglia | D | 1246 m | ' | -14,7 | -9,5 | -11,6 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Campo di Sopra | D | 1284 m | ' | ' | -10,8 | -11,9 | -11,6 | ' | ' | ' | ' | -10,2 | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Col dei Scios | D | 1286 m | -12,1 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Marcesina | S | 1310 m | ' | -12,2 | ' | ' | ' | -7,8 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Colle delle Lastre | D | 1320 m | ' | ' | ' | -13,1 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Buson di Marcesina | D | 1345 m | ' | ' | -10,1 | -10,3 | -11,3 | -9,8 | -8,9 | -8,7 | -10,3 | -11,5 | -10,8 | -8,9 | -9,8 | -11,5 | -11,4 | -11,4 |
Rif. Barricata | S | 1351 m | ' | -8,3 | -6,4 | -5,7 | -6,3 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Campo Cavallo | D | 1354 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -11,2 |
Casera Campo | S | 1420 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -9,0 | -15,8 | -10,2 | -8,8 | -7,2 | -9,3 | ' | ' |
Busa Verle | D | 1438 m | ' | -13,1 | -12,5 | -12,6 | -14,4 | -13,6 | -14,6 | -11,6 | -14,4 | -13,7 | -11,2 | -15,5 | -11,2 | -11,1 | -11,1 | -10,5 |
Malga Millegrobbe | D | 1440 m | ' | -11,2 | -10,2 | -9,9 | -10,0 | -12,4 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa Novegno | D | 1475 m | -11,7 | -17,1 | -13,9 | -16,1 | -16,1 | -14,1 | -13,1 | -14,6 | -14,6 | -12,8 | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Malga Zonta | D | 1510 m | ' | ' | ' | ' | -8,6 | -7,7 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa del Gias | D | 1513 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -11,5 | -9,2 | -9,1 | -8,0 | -8,5 | -11,3 | ' | ' |
Forcella Folega | D | 1515 m | ' | ' | -10,1 | -12,1 | -13,1 | -12,6 | -11,5 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Buco del Ciglione | D | 1520 m | -14,5 | -11,6 | ' | -11,8 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Passo Cimabanche | D | 1530 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -7,7 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Malga Malera di S. | D | 1531 m | -11,2 | -10,5 | -12,9 | -10,5 | -11,7 | -10,4 | -12,1 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa della Grolla | D | 1545 m | ' | -12,6 | -10,7 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Prato del Bove | D | 1551 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -10,9 |
Pozza Morta | D | 1578 m | -17,1 | -16,2 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Sella Tuglia | S | 1580 m | ' | -9,1 | -7,9 | -7,0 | -8,5 | ' | -8,6 | -11,9 | -11,3 | -7,9 | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Sella Tuglia 2 | S | 1580 m | ' | ' | ' | ' | ' | -10,6 | -10,6 | -10,8 | -11,3 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Passo Coe | D | 1601 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -13,5 | -10,6 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Campo Magro | D | 1612 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -15,5 | -12,7 | -12,8 | -14,0 |
Pra Campofilone | D | 1621 m | ' | -13,8 | -14,1 | -12,4 | -14,1 | -14,1 | -11,6 | -11,5 | -11,9 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa Croseraz | D | 1654 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -8,9 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Erera-Brendol | D | 1678 m | -10,6 | -11,6 | -11,5 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -11,5 | ' | ' | ' |
Bocch. Campomolon | D | 1700 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -10,6 | -15,5 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa Terre More | D | 1736 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -13,5 | -13,5 | -14,4 | -12,9 |
Passo Avanza | S | 1736 m | ' | -5,3 | -5,8 | -6,0 | -6,8 | -10,6 | -8,2 | -6,6 | -7,7 | -5,2 | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Paludetto Misurina | S | 1743 m ' | ' | ' | -7,1 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -11,2 |
Campoluzzo | D | 1767 m | -13,2 | -11,2 | -12,2 | -10,3 | -11,1 | -15,1 | -16,2 | -15,0 | -14,1 | -16,3 | -18,9 | -15,2 | -15,4 | -16,2 | -17,4 | -14,1 |
Campoluzzo 2 | D | 1767 m | -18,2 | -16,1 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Conca Prevala | D | 1783 m | ' | -9,0 | -8,5 | -8,0 | -7,5 | ' | -7,7 | -7,6 | -7,9 | -8,9 | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa Terre More Colle | S | 1790 m | ' | -9,0 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Malga Valli | D | 1794 m | ' | ' | -13,4 | -13,6 | -16,0 | -14,2 | -13,6 | -11,3 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Malga Pozze | D | 1808 m | ' | -16,0 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Campoluzzo Colle | S | 1815 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -7,0 | -7,0 | ' | ' |
Pra Molina | D | 1815 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -16,2 | ' | ' | ' |
Porta Molina | D | 1832 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -14,3 | -15,5 | ' |
Busa Tre Fontane | D | 1828 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -16,6 | ' | ' | ' |
Malga Spora princ. | D | 1835 m | ' | -14,1 | -10,2 | -9,6 | -10,4 | -10,6 | -11,1 | -14,2 | -10,6 | -9,9 | -9,8 | ' | ' | ' | ' | ' |
Malga Spora sec. | D | 1835 m | ' | ' | -10,6 | -14,0 | -18,5 | -13,1 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Fondi Mandriolo | D | 1838 m | ' | ' | -13,5 | -13,9 | -14,5 | -13,5 | -12,0 | -17,5 | -13,5 | -14,1 | ' | ' | -13,1 | ' | ' | ' |
Busa delle Vette | D | 1852 m | -14,3 | -9,1 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Dolina Bianca | D | 1900 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -13,4 | ' | ' | ' |
Busa della Bruttina | D | 1954 m | ' | ' | -14,1 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Avalina-Regnalt | S | 1964 m | ' | ' | ' | -14,6 | -18,2 | -15,6 | ' | -17,0 | -15,2 | -15,5 | -13,5 | -16,5 | -16,3 | -16,8 | -16,8 | -16,3 |
Pian Lastei | D | 2010 m | -10,2 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Monte Verena | S | 2015 m | ' | ' | -5,9 | -4,2 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa Mecenseffy | D | 2049 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -14,0 | -12,1 | -12,9 |
Alpe Nana | D | 2062 m | ' | -13,2 | -14,8 | -13,1 | -14,0 | -17,1 | -13,6 | -12,0 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Pozza Tramontana | D | 2097 m | ' | -7,8 | -8,6 | -8,5 | -7,4 | -8,0 | -9,9 | -8,9 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Camp Centener | D | 2100 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -14,8 | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Lago di Fosses | D | 2135 m | -7,1 | -8,0 | -7,6 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -10,9 | ' | -10,2 |
Cornetti di Portule | D | 2167 m | -17,9 | -16,3 | -16,6 | -12,6 | -18,7 | -18,2 | -20,1 | -16,1 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Cornetti Alti | D | 2181 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -16,0 | -11,6 | -16,1 |
Busa di Val Longa | D | 2195 m | -10,4 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Buse di Collalto | D | 2267 m | ' | -11,1 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Gran Ciamplac | D | 2299 m | ' | ' | -6,6 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -12,3 |
Paromsee | D | 2312 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -10,4 | ' | ' |
Dolina Crosette Grosté | D | 2318 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Dolina Moncuc Grosté | D | 2351 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa Sponde Alte | D | 2393 m | -13,7 | -13,9 | -13,5 | -13,6 | -14,1 | -13,3 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Fopa Medesc | D | 2395 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -15,6 | -13,7 | -13,0 |
Busa Falkner | D | 2492 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -15,0 |
Busa Manna 2 | D | 2544 m | ' | ' | ' | ' | -15,0 | -12,6 | -16,0 | -11,5 | -15,3 | -13,9 | -16,0 | -12,4 | -12,3 | -14,2 | -15,6 | -13,7 |
Busa Manna fondo | D | 2546 m | -14,7 | -12,9 | -14,2 | -13,0 | -13,6 | -12,8 | -14,6 | -10,9 | -14,6 | -15,6 | ' | -11,1 | -14,4 | -15,1 | ' | -12,7 |
Busa Rif. Rosetta | D | 2555 m | ' | ' | ' | ' | -12,5 | -11,6 | -13,4 | -11,7 | ' | -11,6 | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa Manna vers. | D | 2562 m | ' | ' | ' | ' | -10,6 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa della Tromba | D | 2582 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -15,0 | ' | ' |
Busa di Roda | D | 2584 m | ' | ' | ' | -15,2 | -15,0 | -13,9 | ' | -17,1 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Rif. Rosetta | S | 2587 m | ' | ' | ' | ' | -10,1 | -5,4 | -4,7 | -5,2 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa Manna sella | D | 2592 m | ' | ' | ' | ' | -5,9 | -5,6 | -5,0 | -5,4 | -6,0 | -5,9 | ' | -4,0 | -5,3 | -11,4 | -8,3 | -5,3 |
Riviera di Manna | D | 2595 m | ' | ' | ' | ' | -9,8 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa del Lott | D | 2603 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -18,3 | -16,1 |
Busa Nord Fradusta | D | 2607 m | ' | ' | -16,1 | -13,4 | -15,3 | -17,3 | -14,0 | -11,0 | -12,9 | ' | -14,2 | ' | ' | -13,3 | -16,6 | -15,7 |
Lago Effimero Man. | D | 2608 m | ' | ' | ' | ' | ' | -12,0 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa del Miel | D | 2614 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -20,2 | -13,1 | -17,3 | -14,9 | -15,8 | -17,7 | -12,3 | -17,0 | -15,2 | -15,3 |
Busa Riviera | D | 2634 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -14,1 | -15,8 | -13,1 | -14,9 | -15,2 | -15,4 | -17,7 | -17,6 |
I valori dell’ultima stagione possono essere riferiti a dati non completi.