La temperatura ridotta è riferita al livello del mare utilizzando il gradiente dell’atmosfera standard, cioè 0,65°C ogni 100 m.
Il tipo corrisponde a: D = dolina, S = sito freddo, R = radiosondaggio. Tutte le temperature sono espresse in °C.
Sono riportate in giallo le temperature massime giornaliere più basse e la media delle massime giornaliere (anche ridotte al livello del mare).
Sono riportate in arancione le temperature medie giornaliere più basse, la media delle medie giornaliere (anche ridotte al livello del mare).
Sono riportate in azzurro le massime escursioni termiche giornaliere e la media delle escursioni termiche giornaliere.
Sono riportate in verde le percentuali dei giorni con dati validi rispetto al totale di rilevazione di 181 giorni (dal 01/11/2023 al 31/10/2024).
INVERNO 2023/2024 | Temperatura max giornaliera | Temperatura media giornaliera | Escursione giornaliera | Dati inseriti | |||||||||
Nome dolina | Tipo | Quota | Inferiore | Ridotta | Media | Ridotta | Inferiore | Ridotta | Media | Ridotta | Massima | Media | % |
Agugliana | D | 290 m | 3,5 | 5,4 | 17,7 | 19,6 | -2,7 | -0,8 | 11,8 | 13,7 | 21,6 | 12,0 | 65,3 |
Valle Piero Gobbo | D | 295 m | 2,5 | 4,5 | 18,0 | 20,0 | -6,5 | -4,6 | 10,4 | 12,4 | 24,2 | 13,8 | 95,7 |
Inghiaie di Levico | S | 436 m | -3,0 | -0,1 | 9,4 | 12,2 | -3,5 | -0,7 | 2,1 | 4,9 | 19,1 | 11,4 | 12,4 |
Cascatella-Tesino | D | 814 m | -8,9 | -3,6 | 3,4 | 8,7 | -10,3 | -5,0 | -0,6 | 4,7 | 21,0 | 7,3 | 44,4 |
Vallerana | D | 923 m | 0,2 | 6,2 | 11,6 | 17,6 | -8,7 | -2,7 | 5,0 | 11,0 | 21,8 | 12,9 | 51,8 |
Prai da Gom | D | 1047 m | -1,6 | 5,3 | 13,3 | 20,1 | -10,4 | -3,6 | 6,7 | 13,5 | 22,9 | 12,8 | 81,7 |
Pascolo Fontanella | S | 1058 m | -6,2 | 0,7 | 2,3 | 9,1 | -10,9 | -4,0 | -2,8 | 4,1 | 17,5 | 8,9 | 22,0 |
Campo Rossignolo | D | 1160 m | -2,4 | 5,2 | 5,3 | 12,8 | -11,5 | -4,0 | -1,8 | 5,7 | 21,8 | 12,6 | 28,5 |
Buson di Marcesina | D | 1345 m | -8,2 | 0,6 | 11,1 | 19,8 | -23,7 | -14,9 | 3,4 | 12,2 | 26,7 | 14,8 | 99,2 |
Campo Cavallo | D | 1354 m | -2,9 | 6,0 | 7,7 | 16,5 | -17,4 | -8,6 | 0,5 | 9,3 | 25,6 | 12,9 | 45,0 |
Busa Verle Vezzena | D | 1438 m | -2,8 | 6,6 | 5,4 | 14,7 | -12,5 | -3,2 | -0,4 | 8,9 | 22,7 | 11,8 | 30,7 |
Prato del Bove | D | 1551 m | -2,0 | 8,1 | 8,5 | 18,6 | -6,5 | 3,5 | 3,2 | 13,3 | 31,9 | 12,0 | 51,3 |
Campo Magro | D | 1612 m | -5,8 | 4,7 | 10,7 | 21,2 | -26,4 | -15,9 | 1,9 | 12,4 | 33,9 | 17,1 | 85,0 |
Busa Terre More | D | 1736 m | -13,6 | -2,3 | 8,2 | 19,5 | -23,7 | -12,5 | 0,2 | 11,5 | 36,3 | 16,1 | 65,8 |
Paludetto Misurina | S | 1743 m | -6,4 | 5,0 | 3,7 | 15,0 | -20,5 | -9,2 | -3,5 | 7,8 | 26,2 | 13,9 | 41,7 |
Campoluzzo | D | 1767 m | -20,2 | -8,7 | 5,0 | 16,5 | -23,5 | -12,1 | -4,8 | 6,7 | 34,9 | 19,3 | 32,9 |
Avalina-Regnalt | S | 1964 m | -4,6 | 8,2 | 3,1 | 15,9 | -15,1 | -2,3 | -2,8 | 10,0 | 31,9 | 14,0 | 29,4 |
Busa Mecenseffy | D | 2049 m | -5,0 | 8,4 | 4,2 | 17,5 | -17,2 | -3,9 | -0,7 | 12,6 | 32,4 | 11,0 | 31,3 |
Lago di Fosses | D | 2135 m | -17,0 | -3,1 | 5,6 | 19,5 | -28,1 | -14,2 | 0,3 | 14,2 | 31,7 | 11,9 | 95,9 |
Cornetti Alti | D | 2181 m | -8,0 | 6,2 | 2,2 | 16,4 | -12,9 | 1,3 | -1,6 | 12,6 | 29,1 | 10,3 | 22,0 |
Gran Ciamplac | D | 2299 m | -17,3 | -2,3 | 2,6 | 17,6 | -30,6 | -15,7 | -2,1 | 12,8 | 31,8 | 11,1 | 65,0 |
Fopa Medesc | D | 2395 m | -17,6 | -2,0 | 2,1 | 17,7 | -33,3 | -17,7 | -2,6 | 13,0 | 31,5 | 10,9 | 65,0 |
Busa Falkner | D | 2492 m | -11,3 | 4,9 | 4,8 | 21,0 | -20,1 | -3,9 | 0,0 | 16,2 | 26,9 | 10,0 | 98,4 |
Busa Manna 2 | D | 2544 m | -14,0 | 2,6 | 0,7 | 17,2 | -31,3 | -14,8 | -4,4 | 12,1 | 33,3 | 12,1 | 60,6 |
Busa Manna 1 fondo | D | 2546 m | -11,8 | 4,8 | 0,5 | 17,0 | -19,8 | -3,2 | -3,4 | 13,2 | 29,5 | 9,8 | 30,2 |
Busa Manna sella | S | 2592 m | -10,7 | 6,2 | 6,4 | 23,2 | -15,0 | 1,8 | 3,0 | 19,9 | 18,5 | 6,6 | 30,2 |
Busa del Lott | D | 2603 m | -12,8 | 4,2 | 0,3 | 17,2 | -26,5 | -9,6 | -4,8 | 12,1 | 32,1 | 11,8 | 39,0 |
Busa Fradusta | D | 2612 m | -8,7 | 8,3 | 2,2 | 19,2 | -21,9 | -4,9 | -3,0 | 14,0 | 31,6 | 11,3 | 63,9 |
Busa del Miel | D | 2614 m | -12,2 | 4,8 | -1,2 | 15,8 | -27,8 | -10,8 | -7,1 | 9,9 | 37,1 | 13,6 | 34,6 |
Busa Riviera | D | 2634 m | -15,8 | 1,4 | 0,9 | 18,0 | -29,9 | -12,8 | -3,8 | 13,4 | 35,9 | 10,9 | 69,4 |
Riserva 1 | D | 0 m | 1,6 | 1,6 | 10,7 | 10,7 | -2,5 | -2,5 | 5,0 | 5,0 | 20,3 | 11,0 | 33,2 |
Riserva 2 | D | 0 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Riserva 3 | D | 0 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Riserva 4 | D | 0 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
I valori possono essere riferiti a dati non completi, in particolare le medie possono essere poco attendibili se la percentuale dei dati inseriti è bassa.