La temperatura ridotta è riferita al livello del mare utilizzando il gradiente dell’atmosfera standard, cioè 0,65°C ogni 100 m.
Il tipo corrisponde a: D = dolina, S = sito freddo, R = radiosondaggio. Tutte le temperature sono espresse in °C.
Sono riportate in giallo le temperature massime giornaliere più basse e la media delle massime giornaliere (anche ridotte al livello del mare).
Sono riportate in arancione le temperature medie giornaliere più basse, la media delle medie giornaliere (anche ridotte al livello del mare).
Sono riportate in azzurro le massime escursioni termiche giornaliere e la media delle escursioni termiche giornaliere.
Sono riportate in verde le percentuali dei giorni con dati validi rispetto al totale di rilevazione di 181 giorni (dal 01/11/2019 al 31/10/2020).
INVERNO 2019/2020 | Temperatura max giornaliera | Temperatura media giornaliera | Escursione giornaliera | Dati inseriti | |||||||||
Nome dolina | Tipo | Quota | Inferiore | Ridotta | Media | Ridotta | Inferiore | Ridotta | Media | Ridotta | Massima | Media | % |
Visentini | D | 35 m | 6,9 | 7,2 | 13,2 | 13,4 | -4,4 | -4,2 | 4,9 | 5,1 | 24,7 | 14,4 | 21,4 |
Valle Piero Gobbo | D | 295 m | 1,1 | 3,0 | 18,1 | 20,1 | -7,3 | -5,4 | 10,5 | 12,4 | 21,7 | 13,9 | 57,0 |
Busa Maran | D | 336 m | 0,4 | 2,6 | 12,6 | 14,8 | -3,5 | -1,3 | 6,2 | 8,4 | 26,3 | 12,7 | 55,4 |
Inghiaie di Levico | S | 436 m | 4,8 | 7,7 | 20,4 | 23,3 | -3,5 | -0,7 | 13,1 | 15,9 | 25,4 | 13,6 | 78,4 |
Cascatella-Tesino | D | 814 m | -11,6 | -6,3 | 5,7 | 11,0 | -12,9 | -7,6 | 0,4 | 5,7 | 23,2 | 9,9 | 45,8 |
Pascolo Fontanella | S | 1058 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Campo Rossignolo | D | 1160 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Buson di Marcesina | D | 1345 m | -9,1 | -0,3 | 0,9 | 9,6 | -20,1 | -11,3 | -7,0 | 1,7 | 26,8 | 14,2 | 20,9 |
Casera Campo | S | 1420 m | -2,5 | 6,8 | 6,1 | 15,4 | -5,3 | 3,9 | 2,1 | 11,3 | 16,2 | 8,7 | 52,1 |
Busa Verle Vezzena | D | 1438 m | -2,9 | 6,5 | 5,5 | 14,9 | -9,5 | -0,1 | -1,4 | 7,9 | 24,1 | 13,3 | 17,3 |
Busa del Gias | D | 1513 m | -5,0 | 4,9 | 4,5 | 14,3 | -9,0 | 0,8 | -0,3 | 9,5 | 19,4 | 9,8 | 52,1 |
Campoluzzo | D | 1767 m | -8,4 | 3,1 | 6,7 | 18,2 | -23,8 | -12,3 | -2,3 | 9,2 | 35,6 | 18,2 | 65,8 |
Dolina Bianca | D | 1900 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Avalina-Regnalt | S | 1964 m | -5,6 | 7,2 | 11,5 | 24,3 | -16,6 | -3,8 | 5,0 | 17,8 | 26,9 | 14,8 | 56,2 |
Dolina Crosette Grosté | D | 2318 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Dolina Moncuc Grosté | D | 2351 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa Manna 2 | D | 2544 m | -11,7 | 4,9 | 2,4 | 18,9 | -23,1 | -6,6 | -3,1 | 13,4 | 32,4 | 12,6 | 27,7 |
Busa Manna 1 fondo | D | 2546 m | -13,3 | 3,3 | 4,4 | 20,9 | -29,0 | -12,5 | -1,0 | 15,5 | 38,3 | 11,0 | 78,1 |
Busa Manna sella | D | 2592 m | -6,4 | 10,5 | 4,0 | 20,8 | -9,3 | 7,6 | 1,1 | 18,0 | 13,4 | 5,8 | 18,4 |
Busa Fradusta | D | 2612 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa del Miel | D | 2614 m | -11,9 | 5,1 | 0,3 | 17,2 | -30,5 | -13,6 | -5,8 | 11,2 | 36,2 | 13,5 | 52,9 |
Busa Riviera | D | 2634 m | -12,9 | 4,3 | 2,1 | 19,2 | -23,7 | -6,6 | -3,2 | 13,9 | 39,9 | 12,8 | 77,6 |
Riserva 1 | D | 0 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Riserva 2 | D | 0 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Riserva 3 | D | 0 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
I valori possono essere riferiti a dati non completi, in particolare le medie possono essere poco attendibili se la percentuale dei dati inseriti è bassa.