La temperatura ridotta è riferita al livello del mare utilizzando il gradiente dell’atmosfera standard, cioè 0,65°C ogni 100 m.
Il tipo corrisponde a: D = dolina, S = sito freddo, R = radiosondaggio. Tutte le temperature sono espresse in °C.
Sono riportate in giallo le temperature massime giornaliere più basse e la media delle massime giornaliere (anche ridotte al livello del mare).
Sono riportate in arancione le temperature medie giornaliere più basse, la media delle medie giornaliere (anche ridotte al livello del mare).
Sono riportate in azzurro le massime escursioni termiche giornaliere e la media delle escursioni termiche giornaliere.
Sono riportate in verde le percentuali dei giorni con dati validi rispetto al totale di rilevazione di 181 giorni (dal 01/11/2018 al 31/10/2019).
INVERNO 2018/2019 | Temperatura max giornaliera | Temperatura media giornaliera | Escursione giornaliera | Dati inseriti | |||||||||
Nome dolina | Tipo | Quota | Inferiore | Ridotta | Media | Ridotta | Inferiore | Ridotta | Media | Ridotta | Massima | Media | % |
Visentini | D | 35 m | -4,0 | -3,7 | 12,3 | 12,5 | -5,3 | -5,1 | 3,7 | 4,0 | 29,2 | 15,4 | 32,9 |
Modoletto | S | 183 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Valle Piero Gobbo | D | 295 m | 0,7 | 2,6 | 16,9 | 18,8 | -10,4 | -8,5 | 8,5 | 10,5 | 29,2 | 15,6 | 85,5 |
Busa Maran | D | 336 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Inghiaie di Levico | S | 436 m | -0,8 | 2,1 | 10,6 | 13,4 | -7,0 | -4,1 | 2,9 | 5,7 | 25,0 | 13,0 | 42,5 |
Cascatella-Tesino | D | 814 m | -14,1 | -8,8 | 1,3 | 6,6 | -15,6 | -10,3 | -3,3 | 2,0 | 19,1 | 8,0 | 39,2 |
Passo Tanamea | S | 830 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Val Cjaledina | S | 838 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Val Bartolo | S | 1089 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Buson di Marcesina | D | 1345 m | -4,7 | 4,1 | 5,6 | 14,4 | -22,7 | -14,0 | -2,8 | 6,0 | 32,8 | 15,7 | 59,0 |
Casera Campo | S | 1420 m | -4,3 | 5,0 | 10,5 | 19,7 | -7,7 | 1,5 | 6,2 | 15,5 | 22,7 | 9,3 | 89,9 |
Busa Verle Vezzena | D | 1438 m | -5,6 | 3,8 | 5,5 | 14,9 | -11,7 | -2,4 | -0,3 | 9,0 | 25,5 | 12,4 | 32,1 |
Busa Novegno | D | 1475 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa del Gias | D | 1513 m | -5,8 | 4,1 | 9,1 | 19,0 | -13,9 | -4,1 | 4,0 | 13,9 | 24,9 | 10,4 | 91,3 |
Sella Tuglia | S | 1580 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Sella Tuglia 2 | S | 1580 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Passo Avanza | S | 1736 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Campoluzzo | D | 1767 m | -7,7 | 3,8 | 5,4 | 16,9 | -25,7 | -14,2 | -3,5 | 8,0 | 45,9 | 17,4 | 59,5 |
Conca Prevala | D | 1783 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Fondi Mandriolo | D | 1838 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Avalina-Regnalt | S | 1964 m | -7,6 | 5,2 | 5,8 | 18,6 | -22,5 | -9,7 | -0,5 | 12,2 | 29,4 | 13,7 | 54,8 |
Busa Manna 2 | D | 2544 m | -18,3 | -1,7 | 0,4 | 16,9 | -37,9 | -21,4 | -6,9 | 9,6 | 47,9 | 15,3 | 56,2 |
Busa Manna 1 fondo | D | 2546 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa Manna sella | D | 2592 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa Fradusta | D | 2612 m | -14,6 | 2,4 | -0,5 | 16,5 | -32,4 | -15,4 | -7,6 | 9,3 | 42,6 | 15,0 | 49,9 |
Busa del Miel | D | 2614 m | -16,5 | 0,5 | -4,7 | 12,3 | -34,2 | -17,2 | -10,9 | 6,1 | 32,3 | 14,0 | 25,0 |
Busa Riviera | D | 2634 m | -16,1 | 1,1 | -4,8 | 12,3 | -32,9 | -15,8 | -10,5 | 6,6 | 43,7 | 13,8 | 27,2 |
Malga Spora princ. | D | 1835 m | -16,5 | -4,5 | 4,2 | 16,1 | -22,1 | -10,1 | -2,6 | 9,3 | 32,8 | 13,6 | 55,9 |
Riserva 2 | D | 0 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Riserva 3 | D | 0 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
I valori possono essere riferiti a dati non completi, in particolare le medie possono essere poco attendibili se la percentuale dei dati inseriti è bassa.