La temperatura ridotta è riferita al livello del mare utilizzando il gradiente dell’atmosfera standard, cioè 0,65°C ogni 100 m.
Il tipo corrisponde a: D = dolina, S = sito freddo, R = radiosondaggio. Tutte le temperature sono espresse in °C.
Sono riportate in giallo le temperature massime giornaliere più basse e la media delle massime giornaliere (anche ridotte al livello del mare).
Sono riportate in arancione le temperature medie giornaliere più basse, la media delle medie giornaliere (anche ridotte al livello del mare).
Sono riportate in azzurro le massime escursioni termiche giornaliere e la media delle escursioni termiche giornaliere.
Sono riportate in verde le percentuali dei giorni con dati validi rispetto al totale di rilevazione di 181 giorni (dal 01/11/2017 al 31/10/2018).
INVERNO 2017/2018 | Temperatura max giornaliera | Temperatura media giornaliera | Escursione giornaliera | Dati inseriti | |||||||||
Nome dolina | Tipo | Quota | Inferiore | Ridotta | Media | Ridotta | Inferiore | Ridotta | Media | Ridotta | Massima | Media | % |
Visentini | D | 35 m | -1,1 | -0,9 | 13,8 | 14,0 | -5,7 | -5,5 | 6,5 | 6,7 | 27,2 | 14,1 | 52,8 |
Modoletto | S | 183 m | -0,2 | 1,0 | 10,3 | 11,5 | -5,2 | -4,0 | 4,5 | 5,6 | 18,3 | 10,6 | 43,9 |
Selva di Grigno | S | 280 m | -4,6 | -2,7 | 3,9 | 5,7 | -6,7 | -4,9 | 0,6 | 2,5 | 13,0 | 5,9 | 28,4 |
Valle Piero Gobbo | D | 295 m | -2,5 | -0,5 | 17,3 | 19,2 | -7,3 | -5,3 | 9,4 | 11,3 | 27,2 | 14,9 | 98,4 |
Busa Maran | D | 336 m | -3,7 | -1,5 | 14,9 | 17,1 | -5,8 | -3,6 | 9,0 | 11,2 | 23,9 | 11,8 | 74,5 |
Inghiaie di Levico | S | 436 m | -1,0 | 1,9 | 10,1 | 12,9 | -5,9 | -3,0 | 3,9 | 6,7 | 23,4 | 11,0 | 43,1 |
Cascatella-Tesino | D | 814 m | -12,7 | -7,4 | 2,3 | 7,6 | -14,3 | -9,0 | -2,0 | 3,3 | 23,7 | 8,0 | 41,4 |
Passo Tanamea | S | 830 m | -7,5 | -2,1 | 4,4 | 9,8 | -11,5 | -6,1 | 1,2 | 6,6 | 14,4 | 6,1 | 43,7 |
Val Cjaledina | S | 838 m | -5,9 | -0,5 | 3,5 | 9,0 | -8,0 | -2,6 | 0,2 | 5,7 | 17,1 | 6,0 | 28,4 |
Pascolo Fontanella | S | 1058 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Val Bartolo | S | 1089 m | -11,3 | -4,2 | 5,3 | 12,3 | -16,0 | -9,0 | -0,4 | 6,7 | 21,6 | 10,6 | 50,0 |
Campo Rossignolo | D | 1160 m | -8,2 | -0,6 | 2,0 | 9,5 | -19,5 | -12,0 | -4,4 | 3,1 | 26,7 | 13,2 | 30,9 |
Buson di Marcesina | D | 1345 m | -10,1 | -1,3 | 4,9 | 13,7 | -23,9 | -15,1 | -3,0 | 5,7 | 33,6 | 15,7 | 60,0 |
Casera Campo | S | 1420 m | -10,9 | -1,6 | 4,4 | 13,7 | -13,2 | -3,9 | 0,9 | 10,1 | 24,6 | 7,5 | 53,9 |
Busa Verle Vezzena | D | 1438 m | -5,6 | 3,8 | 2,2 | 11,6 | -17,8 | -8,4 | -2,4 | 7,0 | 34,2 | 10,6 | 43,7 |
Busa Novegno | D | 1475 m | -10,6 | -1,0 | 3,7 | 13,3 | -25,4 | -15,9 | -2,6 | 7,0 | 33,3 | 13,9 | 34,5 |
Busa del Gias | D | 1513 m | -11,6 | -1,7 | 6,8 | 16,6 | -17,1 | -7,2 | 2,0 | 11,9 | 21,9 | 9,7 | 77,8 |
Sella Tuglia | S | 1580 m | -11,5 | -1,3 | 0,6 | 10,8 | -16,6 | -6,3 | -3,5 | 6,7 | 21,9 | 8,0 | 43,4 |
Sella Tuglia 2 | S | 1580 m | -20,2 | -9,9 | -0,9 | 9,3 | -28,2 | -17,9 | -7,6 | 2,7 | 29,1 | 13,6 | 43,4 |
Passo Avanza | S | 1736 m | -14,1 | -2,8 | 0,5 | 11,8 | -16,4 | -5,1 | -3,4 | 7,9 | 16,0 | 7,3 | 42,0 |
Campoluzzo | D | 1767 m | -12,8 | -1,3 | 9,7 | 21,2 | -27,4 | -15,9 | 1,6 | 13,1 | 43,9 | 17,0 | 85,9 |
Conca Prevala | D | 1783 m | -17,2 | -5,6 | 1,2 | 12,7 | -20,4 | -8,8 | -3,5 | 8,1 | 21,1 | 9,8 | 50,0 |
Malga Spora princ. | D | 1835 m | -18,3 | -6,3 | -2,0 | 9,9 | -24,4 | -12,5 | -8,9 | 3,0 | 32,4 | 14,0 | 28,4 |
Fondi Mandriolo | D | 1838 m | -12,1 | -0,1 | 2,0 | 14,0 | -20,4 | -8,5 | -3,8 | 8,1 | 40,0 | 14,0 | 47,0 |
Avalina-Regnalt | S | 1964 m | -9,8 | 3,0 | 6,4 | 19,2 | -17,1 | -4,4 | 0,2 | 12,9 | 26,7 | 15,4 | 32,8 |
Camp Centener | D | 2100 m | -15,8 | -2,1 | -0,8 | 12,9 | -19,1 | -5,5 | -5,6 | 8,1 | 29,6 | 12,4 | 43,7 |
Busa Manna 2 | D | 2544 m | -14,6 | 2,0 | 3,7 | 20,2 | -35,3 | -18,7 | -2,1 | 14,4 | 45,9 | 12,4 | 92,3 |
Busa Manna 1 fondo | D | 2546 m | -18,6 | -2,0 | 2,6 | 19,2 | -32,0 | -15,4 | -2,4 | 14,1 | 41,7 | 11,4 | 69,2 |
Busa Rif. Rosetta | D | 2555 m | -10,6 | 6,1 | -1,4 | 15,2 | -20,8 | -4,2 | -5,9 | 10,7 | 32,2 | 10,0 | 10,0 |
Rif. Pedrotti-Rosetta | S | 2587 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa Manna sella | D | 2592 m | -21,0 | -4,1 | -4,1 | 12,8 | -23,6 | -6,8 | -7,5 | 9,4 | 21,8 | 7,3 | 39,8 |
Busa Fradusta | D | 2612 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa del Miel | D | 2614 m | -20,9 | -3,9 | -4,7 | 12,3 | -36,2 | -19,2 | -10,7 | 6,3 | 47,0 | 14,8 | 33,4 |
Busa Riviera | D | 2634 m | -20,4 | -3,2 | -5,3 | 11,9 | -31,1 | -14,0 | -10,2 | 6,9 | 41,6 | 14,0 | 34,2 |
Riserva 1 | D | 0 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Riserva 2 | D | 0 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Riserva 3 | D | 0 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
I valori possono essere riferiti a dati non completi, in particolare le medie possono essere poco attendibili se la percentuale dei dati inseriti è bassa.