La temperatura ridotta è riferita al livello del mare utilizzando il gradiente dell’atmosfera standard, cioè 0,65°C ogni 100 m.
Il tipo corrisponde a: D = dolina, S = sito freddo, R = radiosondaggio. Tutte le temperature sono espresse in °C.
Sono riportate in giallo le temperature massime giornaliere più basse e la media delle massime giornaliere (anche ridotte al livello del mare).
Sono riportate in arancione le temperature medie giornaliere più basse, la media delle medie giornaliere (anche ridotte al livello del mare).
Sono riportate in azzurro le massime escursioni termiche giornaliere e la media delle escursioni termiche giornaliere.
Sono riportate in verde le percentuali dei giorni con dati validi rispetto al totale di rilevazione di 181 giorni (dal 01/11/2016 al 30/04/2017).
INVERNO 2016/2017 | Temperatura max giornaliera | Temperatura media giornaliera | Escursione giornaliera | Dati inseriti | |||||||||
Nome dolina | Tipo | Quota | Inferiore | Ridotta | Media | Ridotta | Inferiore | Ridotta | Media | Ridotta | Massima | Media | % |
Modoletto | S | 183 m | -0,7 | 0,5 | 11,8 | 13,0 | -8,6 | -7,4 | 4,8 | 6,0 | 22,7 | 12,7 | 100,0 |
Selva di Grigno | S | 280 m | -6,8 | -4,9 | 11,0 | 12,9 | -9,3 | -7,5 | 5,3 | 7,2 | 20,4 | 10,8 | 62,8 |
Valle Piero Gobbo | D | 295 m | -1,9 | -0,0 | 10,7 | 12,6 | -13,1 | -11,2 | 1,8 | 3,8 | 27,6 | 16,1 | 100,6 |
Busa Maran | D | 336 m | -1,8 | 0,4 | 7,6 | 9,8 | -9,7 | -7,5 | 1,7 | 3,9 | 22,7 | 10,8 | 43,9 |
Inghiaie di Levico | S | 436 m | -1,4 | 1,5 | 7,6 | 10,4 | -10,3 | -7,5 | 0,6 | 3,5 | 17,4 | 11,0 | 41,7 |
Cascatella-Tesino | D | 814 m | -14,8 | -9,5 | 1,1 | 6,4 | -16,7 | -11,5 | -3,0 | 2,3 | 20,6 | 7,4 | 83,9 |
Passo Tanamea | S | 830 m | -8,2 | -2,8 | 6,6 | 12,0 | -11,3 | -5,9 | 2,8 | 8,1 | 16,1 | 7,1 | 99,5 |
Val Cjaledina | S | 838 m | -10,1 | -4,6 | 6,5 | 11,9 | -12,6 | -7,1 | 1,6 | 7,1 | 20,9 | 8,2 | 100,0 |
Pascolo Fontanella | S | 1058 m | -6,5 | 0,4 | 1,1 | 8,0 | -13,8 | -7,0 | -4,3 | 2,6 | 16,2 | 9,4 | 60,6 |
Val Bartolo | S | 1089 m | -7,6 | -0,5 | 6,8 | 13,9 | -12,9 | -5,8 | 0,2 | 7,3 | 22,7 | 11,9 | 100,0 |
Campo Rossignolo | D | 1160 m | -7,8 | -0,2 | 1,8 | 9,3 | -15,2 | -7,7 | -5,1 | 2,4 | 24,4 | 12,0 | 51,7 |
Campo di Sopra | D | 1285 m | -6,6 | 1,8 | 5,1 | 13,5 | -19,1 | -10,7 | -2,4 | 5,9 | 27,6 | 14,8 | 100,0 |
Buson di Marcesina | D | 1345 m | -5,9 | 2,9 | 5,4 | 14,1 | -20,7 | -11,9 | -4,1 | 4,6 | 31,6 | 17,0 | 100,0 |
Casera Campo | S | 1420 m | -6,6 | 2,7 | 4,9 | 14,1 | -8,9 | 0,4 | 0,9 | 10,1 | 17,5 | 8,4 | 51,2 |
Busa Verle Vezzena | D | 1438 m | -6,3 | 3,1 | 5,6 | 15,0 | -12,7 | -3,3 | -1,6 | 7,8 | 26,1 | 14,0 | 84,5 |
Busa Novegno | D | 1475 m | -7,0 | 2,6 | 7,1 | 16,7 | -16,0 | -6,4 | -1,5 | 8,1 | 36,7 | 17,0 | 100,0 |
Busa del Gias | D | 1513 m | -7,0 | 2,9 | 3,8 | 13,7 | -14,1 | -4,3 | -1,7 | 8,1 | 19,2 | 10,9 | 61,7 |
Sella Tuglia | S | 1580 m | -11,3 | -1,0 | 3,2 | 13,5 | -13,2 | -2,9 | -1,1 | 9,2 | 22,2 | 7,8 | 100,0 |
Sella Tuglia 2 | S | 1580 m | -20,5 | -10,2 | 0,5 | 10,8 | -23,7 | -13,5 | -5,5 | 4,8 | 30,4 | 11,8 | 100,0 |
Pra' Campofilone | D | 1621 m | -21,5 | -11,0 | 5,9 | 16,4 | -22,8 | -12,3 | -3,2 | 7,4 | 33,5 | 17,7 | 55,6 |
Busa Croseraz | D | 1654 m | -12,4 | -1,6 | 2,4 | 13,2 | -20,0 | -9,3 | -3,8 | 6,9 | 24,2 | 12,2 | 94,5 |
Passo Avanza | S | 1736 m | -12,1 | -0,8 | 4,0 | 15,3 | -13,4 | -2,1 | -0,4 | 10,9 | 16,3 | 7,8 | 100,0 |
Campoluzzo | D | 1767 m | -12,5 | -1,0 | 4,1 | 15,6 | -18,7 | -7,3 | -6,1 | 5,4 | 38,4 | 18,9 | 74,5 |
Conca Prevala | D | 1783 m | -18,7 | -7,1 | 1,5 | 13,1 | -21,7 | -10,1 | -3,3 | 8,2 | 22,6 | 9,4 | 100,0 |
Malga Spora princ. | D | 1835 m | -11,4 | 0,6 | 2,4 | 14,4 | -20,4 | -8,4 | -5,0 | 6,9 | 32,8 | 14,0 | 92,8 |
Malga Spora sec. | D | 1835 m | -10,6 | 1,4 | 2,6 | 14,6 | -22,8 | -10,9 | -5,7 | 6,2 | 34,8 | 15,2 | 92,8 |
Fondi Mandriolo | D | 1838 m | -10,3 | 1,7 | 3,0 | 14,9 | -19,4 | -7,4 | -3,2 | 8,7 | 26,6 | 13,6 | 100,0 |
Avalina-Regnalt | S | 1964 m | -11,2 | 1,6 | 2,9 | 15,7 | -20,6 | -7,8 | -6,1 | 6,7 | 34,6 | 18,3 | 68,4 |
Monte Verena | S | 2015 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Pozza Tramontana | D | 2090 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Cornetti di Portule | D | 2167 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa Manna 2 | D | 2544 m | -22,5 | -5,9 | -1,8 | 14,8 | -36,3 | -19,8 | -10,1 | 6,4 | 40,5 | 16,6 | 100,0 |
Busa Manna 1 fondo | D | 2546 m | -15,6 | 1,0 | -1,2 | 15,4 | -31,9 | -15,3 | -9,0 | 7,5 | 39,8 | 16,2 | 100,0 |
Busa Rif. Rosetta | D | 2555 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa di Roda | D | 2584 m | -16,0 | 0,8 | -0,6 | 16,2 | -29,9 | -13,1 | -7,1 | 9,7 | 32,3 | 14,8 | 71,2 |
Rif. Pedrotti-Rosetta | S | 2587 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa Manna sella | D | 2592 m | -16,6 | 0,3 | -2,0 | 14,8 | -18,6 | -1,8 | -5,4 | 11,5 | 15,3 | 7,0 | 81,7 |
Busa Fradusta | D | 2612 m | -16,9 | 0,1 | -2,5 | 14,4 | -31,1 | -14,2 | -9,5 | 7,5 | 36,6 | 15,7 | 100,0 |
Busa del Miel | D | 2614 m | -17,1 | -0,1 | -1,1 | 15,9 | -30,3 | -13,3 | -9,0 | 8,0 | 40,3 | 16,7 | 100,0 |
Busa Riviera | D | 2634 m | -24,0 | -6,8 | -3,0 | 14,1 | -35,2 | -18,0 | -9,7 | 7,5 | 37,7 | 15,0 | 100,0 |
I valori possono essere riferiti a dati non completi, in particolare le medie possono essere poco attendibili se la percentuale dei dati inseriti è bassa.