La temperatura ridotta è riferita al livello del mare utilizzando il gradiente dell’atmosfera standard, cioè 0,65°C ogni 100 m.
Il tipo corrisponde a: D = dolina, S = sito freddo, R = radiosondaggio. Tutte le temperature sono espresse in °C.
Sono riportate in giallo le temperature massime giornaliere più basse e la media delle massime giornaliere (anche ridotte al livello del mare).
Sono riportate in arancione le temperature medie giornaliere più basse, la media delle medie giornaliere (anche ridotte al livello del mare).
Sono riportate in azzurro le massime escursioni termiche giornaliere e la media delle escursioni termiche giornaliere.
Sono riportate in verde le percentuali dei giorni con dati validi rispetto al totale di rilevazione di 181 giorni (dal 01/11/2015 al 30/04/2016).
INVERNO 2015/2016 | Temperatura max giornaliera | Temperatura media giornaliera | Escursione giornaliera | Dati inseriti | |||||||||
Nome dolina | Tipo | Quota | Inferiore | Ridotta | Media | Ridotta | Inferiore | Ridotta | Media | Ridotta | Massima | Media | % |
Visentini | D | 35 m | 2,1 | 2,3 | 13,5 | 13,7 | -7,4 | -7,2 | 5,6 | 5,8 | 25,9 | 15,0 | 100,6 |
Selva di Grigno | S | 280 m | -5,5 | -3,7 | 3,1 | 4,9 | -8,3 | -6,5 | -0,1 | 1,7 | 13,2 | 5,8 | 66,7 |
Valle Piero Gobbo | D | 295 m | 1,9 | 3,8 | 10,9 | 12,8 | -10,2 | -8,3 | 2,8 | 4,7 | 23,2 | 14,8 | 100,6 |
Busa Maran | D | 336 m | 2,0 | 4,2 | 11,1 | 13,3 | -7,5 | -5,3 | 5,2 | 7,3 | 20,7 | 11,9 | 71,7 |
Inghiaie di Levico | S | 436 m | 0,5 | 3,4 | 11,9 | 14,7 | -6,2 | -3,4 | 4,4 | 7,2 | 21,6 | 12,7 | 73,9 |
Cascatella-Tesino | D | 814 m | -12,4 | -7,1 | 2,6 | 7,9 | -14,1 | -8,8 | -2,1 | 3,2 | 25,1 | 8,1 | 93,4 |
Passo Tanamea | S | 830 m | -4,4 | 1,0 | 6,3 | 11,7 | -7,6 | -2,2 | 2,7 | 8,1 | 15,8 | 6,8 | 100,6 |
Val Cjaledina | S | 838 m | -5,3 | 0,1 | 6,3 | 11,7 | -9,0 | -3,6 | 1,8 | 7,2 | 18,6 | 7,4 | 100,6 |
Prada Altop. Pinè | D | 911 m | -11,4 | -5,4 | 2,7 | 8,7 | -11,4 | -5,4 | -1,5 | 4,4 | 14,0 | 8,5 | 16,2 |
Campomezzavia | D | 1055 m | -5,8 | 1,0 | 0,8 | 7,7 | -15,5 | -8,6 | -4,3 | 2,5 | 21,2 | 9,6 | 63,9 |
Val Lastaro | S | 1070 m | -3,5 | 3,5 | 6,7 | 13,6 | -10,6 | -3,6 | 0,5 | 7,4 | 17,8 | 11,2 | 58,4 |
Val Bartolo | S | 1089 m | -5,0 | 2,1 | 7,3 | 14,4 | -10,1 | -3,0 | 0,7 | 7,8 | 22,7 | 11,7 | 100,6 |
Campo Rossignolo | D | 1160 m | -3,4 | 4,1 | 5,8 | 13,3 | -13,1 | -5,5 | -1,4 | 6,2 | 22,7 | 13,4 | 86,2 |
Busa Carriola 1 | D | 1213 m | -6,8 | 1,1 | 4,7 | 12,6 | -16,5 | -8,6 | -2,9 | 5,0 | 25,6 | 13,8 | 92,8 |
Buson di Marcesina | D | 1345 m | -4,2 | 4,6 | 4,4 | 13,2 | -18,0 | -9,3 | -6,3 | 2,4 | 27,3 | 18,2 | 77,3 |
Busa Verle Vezzena | D | 1438 m | -18,0 | -8,6 | 6,0 | 15,4 | -20,5 | -11,1 | -2,0 | 7,4 | 31,7 | 15,6 | 48,4 |
Malga Millegrobbe | D | 1440 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa Novegno | D | 1475 m | -5,4 | 4,2 | 6,7 | 16,3 | -18,6 | -9,0 | -1,8 | 7,8 | 29,7 | 16,9 | 100,6 |
Forcella Folega | D | 1515 m | -6,9 | 2,9 | 3,4 | 13,2 | -17,3 | -7,5 | -6,0 | 3,9 | 29,1 | 16,2 | 63,4 |
Malga Malera di S. | D | 1531 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Sella Tuglia | S | 1580 m | -11,5 | -1,2 | 3,6 | 13,8 | -13,5 | -3,2 | -0,6 | 9,6 | 23,0 | 7,8 | 94,5 |
Sella Tuglia 2 | S | 1580 m | -21,9 | -11,6 | 0,3 | 10,6 | -24,3 | -14,0 | -6,0 | 4,3 | 28,9 | 11,9 | 91,2 |
Passo Coe | D | 1601 m | -6,0 | 4,4 | 4,3 | 14,7 | -17,9 | -7,4 | -2,9 | 7,5 | 30,3 | 15,0 | 68,9 |
Pra' Campofilone | D | 1621 m | -15,4 | -4,9 | 8,8 | 19,3 | -17,6 | -7,1 | -4,4 | 6,2 | 27,7 | 21,0 | 23,4 |
Bocch. Campomolon | D | 1700 m | -5,0 | 6,1 | 9,1 | 20,2 | -16,9 | -5,8 | -1,8 | 9,3 | 42,6 | 19,0 | 100,6 |
Passo Avanza | S | 1736 m | -7,8 | 3,5 | 4,6 | 15,9 | -12,4 | -1,1 | 0,2 | 11,5 | 16,5 | 7,8 | 93,4 |
Campoluzzo | D | 1767 m | -20,4 | -8,9 | 5,7 | 17,2 | -20,4 | -8,9 | -4,5 | 7,0 | 33,7 | 19,0 | 100,6 |
Conca Prevala | D | 1783 m | -14,6 | -3,0 | 2,4 | 14,0 | -21,5 | -9,9 | -2,8 | 8,8 | 30,5 | 10,3 | 100,6 |
Malga Valli | D | 1794 m | -7,4 | 4,2 | 3,4 | 15,0 | -16,9 | -5,2 | -4,8 | 6,8 | 26,3 | 15,8 | 46,2 |
Malga Spora princ. | D | 1835 m | -16,1 | -4,1 | 2,3 | 14,2 | -24,6 | -12,7 | -5,2 | 6,7 | 35,4 | 14,1 | 96,7 |
Malga Spora sec. | D | 1835 m | -4,9 | 7,1 | -4,9 | 7,1 | -5,3 | 6,7 | -5,3 | 6,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Fondi Mandriolo | D | 1838 m | -10,0 | 2,0 | 3,8 | 15,8 | -20,0 | -8,0 | -4,1 | 7,9 | 37,3 | 15,9 | 93,9 |
Avalina-Regnalt | S | 1964 m | -10,8 | 2,0 | 5,5 | 18,2 | -19,1 | -6,3 | -2,6 | 10,2 | 30,2 | 16,7 | 100,6 |
Monte Verena | D | 2015 m | -9,8 | 3,3 | 3,5 | 16,5 | -12,5 | 0,6 | 0,4 | 13,5 | 11,5 | 5,5 | 98,9 |
Alpe Nana | D | 2062 m | -16,9 | -3,4 | 2,4 | 15,8 | -28,6 | -15,2 | -5,5 | 8,0 | 35,0 | 16,0 | 100,6 |
Pozza Tramontana | D | 2090 m | -24,3 | -10,7 | -0,7 | 12,9 | -28,6 | -15,0 | -6,3 | 7,3 | 26,0 | 10,9 | 100,6 |
Cornetti di Portule | D | 2167 m | -9,9 | 4,2 | 3,5 | 17,6 | -15,2 | -1,2 | -2,2 | 11,9 | 33,8 | 13,4 | 73,9 |
Busa Manna 2 | D | 2544 m | -15,0 | 1,6 | 0,4 | 17,0 | -29,0 | -12,5 | -7,1 | 9,4 | 42,5 | 15,3 | 100,6 |
Busa Manna 1 fondo | D | 2546 m | -15,2 | 1,4 | -0,5 | 16,0 | -27,3 | -10,8 | -6,6 | 9,9 | 36,9 | 13,1 | 100,6 |
Busa Rif. Rosetta | D | 2555 m | -15,6 | 1,1 | -0,7 | 15,9 | -17,5 | -0,9 | -4,4 | 12,2 | 37,3 | 9,1 | 83,9 |
Busa di Roda | D | 2584 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Rif. Rosetta | S | 2587 m | -14,8 | 2,1 | -1,0 | 15,8 | -16,5 | 0,3 | -3,4 | 13,4 | 15,9 | 4,6 | 83,9 |
Busa Manna sella | D | 2592 m | -8,9 | 8,0 | 3,0 | 19,8 | -11,7 | 5,2 | -0,4 | 16,5 | 12,2 | 6,6 | 32,3 |
Busa Nord Fradusta | D | 2607 m | -11,1 | 5,9 | -3,7 | 13,3 | -21,1 | -4,1 | -9,1 | 7,8 | 40,0 | 14,2 | 31,2 |
Busa del Miel | D | 2614 m | -15,8 | 1,2 | -1,7 | 15,3 | -23,4 | -6,4 | -7,7 | 9,2 | 37,6 | 13,9 | 85,6 |
Foc di Sopra | D | 2664 m | -16,9 | 0,5 | -2,0 | 15,3 | -21,2 | -3,9 | -5,6 | 11,7 | 19,8 | 8,2 | 68,9 |
Conca del Piz Boè | D | 2830 m | -17,1 | 1,3 | 0,1 | 18,4 | -18,9 | -0,5 | -3,3 | 15,1 | 15,9 | 6,8 | 52,8 |
Riserva 1 | D | 0 m | -11,0 | -11,0 | -2,8 | -2,8 | -20,4 | -20,4 | -7,5 | -7,5 | 39,9 | 12,2 | 22,8 |
Riserva 2 | D | 0 m | -10,2 | -10,2 | -2,7 | -2,7 | -16,9 | -16,9 | -6,2 | -6,2 | 28,3 | 8,9 | 22,8 |
Riserva 3 | D | 0 m | -2,3 | -2,3 | 11,9 | 11,9 | -4,4 | -4,4 | 5,6 | 5,6 | 19,8 | 11,5 | 95,6 |
I valori possono essere riferiti a dati non completi, in particolare le medie possono essere poco attendibili se la percentuale dei dati inseriti è bassa.