La temperatura ridotta è riferita al livello del mare utilizzando il gradiente dell’atmosfera standard, cioè 0,65°C ogni 100 m.
Il tipo corrisponde a: D = dolina, S = sito freddo, R = radiosondaggio. Tutte le temperature sono espresse in °C.
Sono riportate in giallo le temperature massime giornaliere più basse e la media delle massime giornaliere (anche ridotte al livello del mare).
Sono riportate in arancione le temperature medie giornaliere più basse, la media delle medie giornaliere (anche ridotte al livello del mare).
Sono riportate in azzurro le massime escursioni termiche giornaliere e la media delle escursioni termiche giornaliere.
Sono riportate in verde le percentuali dei giorni con dati validi rispetto al totale di rilevazione di 181 giorni (dal 01/11/2014 al 30/04/2015).
INVERNO 2014/2015 | Temperatura max giornaliera | Temperatura media giornaliera | Escursione giornaliera | Dati inseriti | |||||||||
Nome dolina | Tipo | Quota | Inferiore | Ridotta | Media | Ridotta | Inferiore | Ridotta | Media | Ridotta | Massima | Media | % |
Visentini | D | 35 m | 2,7 | 3,0 | 14,1 | 14,3 | -4,2 | -4,0 | 6,2 | 6,4 | 27,1 | 15,1 | 100,0 |
Modoletto | S | 183 m | -0,6 | 0,6 | 12,1 | 13,3 | -4,3 | -3,1 | 6,3 | 7,4 | 21,7 | 11,0 | 100,0 |
Selva di Grigno | S | 262 m | -3,4 | -1,6 | 5,0 | 6,7 | -5,7 | -4,0 | 2,2 | 3,9 | 15,0 | 5,2 | 57,8 |
Valle Piero Gobbo | D | 295 m | -1,4 | 0,5 | 11,1 | 13,0 | -8,9 | -7,0 | 3,1 | 5,0 | 25,6 | 15,2 | 75,0 |
Inghiaie di Levico | S | 436 m | 0,7 | 3,6 | 10,8 | 13,7 | -7,1 | -4,3 | 4,7 | 7,5 | 24,0 | 10,9 | 97,3 |
Cascatella-Tesino | D | 814 m | -8,9 | -3,6 | 1,2 | 6,5 | -13,5 | -8,2 | -1,9 | 3,4 | 15,7 | 5,8 | 47,3 |
Passo Tanamea | S | 830 m | -3,1 | 2,3 | 6,6 | 12,0 | -7,1 | -1,7 | 3,2 | 8,6 | 18,2 | 6,6 | 95,6 |
Val Cjaledina | S | 838 m | -6,2 | -0,8 | 7,3 | 12,8 | -8,3 | -2,9 | 2,6 | 8,0 | 21,0 | 8,1 | 100,0 |
Pian Cansiglio | D | 1001 m | -6,2 | 0,4 | 5,5 | 12,0 | -14,9 | -8,4 | -0,2 | 6,3 | 20,5 | 10,0 | 25,6 |
Campomezzavia | D | 1055 m | -5,9 | 1,0 | 6,5 | 13,4 | -12,6 | -5,7 | 0,5 | 7,4 | 28,6 | 11,2 | 47,3 |
Val Lastaro | S | 1070 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Val Bartolo | S | 1089 m | -7,5 | -0,4 | 6,0 | 13,1 | -10,6 | -3,5 | 0,8 | 7,9 | 20,3 | 10,0 | 100,0 |
Campo Rossignolo | D | 1160 m | -5,9 | 1,6 | 5,8 | 13,3 | -13,0 | -5,4 | -0,9 | 6,6 | 25,3 | 13,3 | 82,8 |
Busa Carriola 1 | D | 1213 m | -6,6 | 1,3 | 5,2 | 13,0 | -16,0 | -8,1 | -2,0 | 5,9 | 29,1 | 13,4 | 87,8 |
Pozzon di Tovel | D | 1325 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Buson di Marcesina | D | 1345 m | -5,0 | 3,8 | 4,7 | 13,4 | -22,3 | -13,6 | -3,5 | 5,2 | 36,5 | 15,5 | 100,0 |
Busa Verle Vezzena | D | 1438 m | -4,4 | 5,0 | 7,4 | 16,7 | -13,9 | -4,5 | -0,0 | 9,3 | 33,7 | 14,3 | 100,0 |
Malga Millegrobbe | D | 1440 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa Novegno | D | 1475 m | -5,4 | 4,2 | 5,9 | 15,5 | -17,4 | -7,8 | -0,5 | 9,1 | 34,8 | 13,8 | 100,0 |
Forcella Folega | D | 1515 m | -5,9 | 3,9 | 4,2 | 14,1 | -18,7 | -8,9 | -2,9 | 6,9 | 35,8 | 13,9 | 93,9 |
Passo Cimabanche | S | 1530 m | -7,9 | 2,1 | 4,4 | 14,4 | -14,6 | -4,7 | -1,5 | 8,5 | 23,0 | 10,7 | 100,0 |
Malga Malera di S. | D | 1531 m | -5,2 | 4,8 | 2,5 | 12,4 | -11,9 | -1,9 | -2,8 | 7,1 | 28,5 | 13,1 | 19,5 |
Sella Tuglia | S | 1580 m | -9,1 | 1,2 | 3,5 | 13,8 | -11,4 | -1,1 | -0,7 | 9,5 | 20,2 | 7,8 | 100,0 |
Sella Tuglia 2 | S | 1580 m | -16,4 | -6,1 | 2,0 | 12,3 | -23,8 | -13,5 | -4,2 | 6,0 | 30,2 | 12,5 | 100,0 |
Pra' Campofilone | D | 1621 m | -22,5 | -12,0 | 4,7 | 15,3 | -30,0 | -19,5 | -3,9 | 6,7 | 40,1 | 17,2 | 96,7 |
Bocch. Campomolon | D | 1700 m | -7,0 | 4,1 | 1,5 | 12,6 | -14,7 | -3,7 | -4,1 | 7,0 | 24,3 | 13,0 | 20,0 |
Passo Avanza | S | 1736 m | -6,8 | 4,4 | 3,8 | 15,1 | -9,7 | 1,6 | -0,4 | 10,9 | 16,9 | 7,6 | 100,0 |
Campoluzzo | D | 1767 m | -7,5 | 4,0 | 5,0 | 16,5 | -23,9 | -12,4 | -4,3 | 7,2 | 44,5 | 18,3 | 100,0 |
Pozza Arionda | D | 1770 m | -4,9 | 6,6 | 1,9 | 13,4 | -10,8 | 0,7 | -1,5 | 10,0 | 12,2 | 6,2 | 46,7 |
Conca Prevala | D | 1783 m | -8,8 | 2,8 | 2,1 | 13,7 | -18,3 | -6,7 | -2,3 | 9,3 | 23,5 | 9,4 | 98,9 |
Malga Valli | D | 1794 m | -6,2 | 5,5 | 3,3 | 15,0 | -18,9 | -7,2 | -2,4 | 9,2 | 35,5 | 12,8 | 79,5 |
Malga Spora princ. | D | 1835 m | -16,5 | -4,5 | -1,3 | 10,6 | -23,9 | -12,0 | -8,6 | 3,3 | 32,8 | 14,9 | 49,5 |
Malga Spora sec. | D | 1835 m | -13,5 | -1,6 | 2,1 | 14,0 | -24,5 | -12,6 | -5,4 | 6,6 | 36,9 | 15,3 | 80,0 |
Fondi Mandriolo | D | 1838 m | -7,6 | 4,4 | 0,9 | 12,8 | -19,1 | -7,2 | -3,3 | 8,7 | 24,4 | 10,4 | 54,5 |
Avalina-Regnalt | S | 1964 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Monte Verena | D | 2015 m | -8,3 | 4,8 | 2,5 | 15,6 | -10,6 | 2,5 | -0,4 | 12,7 | 14,5 | 5,4 | 94,5 |
Alpe Nana | D | 2062 m | -9,7 | 3,8 | 1,2 | 14,6 | -23,8 | -10,4 | -5,5 | 7,9 | 35,9 | 15,4 | 100,0 |
Pozza Tramontana | D | 2090 m | -16,0 | -2,4 | -0,6 | 13,0 | -29,6 | -16,0 | -6,2 | 7,4 | 27,8 | 12,0 | 100,0 |
Cornetti di Portule | D | 2167 m | -8,4 | 5,7 | 3,1 | 17,2 | -15,9 | -1,9 | -2,2 | 11,8 | 45,4 | 11,1 | 100,0 |
Busa Manna 2 | D | 2544 m | -21,8 | -5,2 | -0,8 | 15,7 | -28,8 | -12,3 | -7,4 | 9,1 | 38,8 | 14,5 | 97,8 |
Busa Manna 1 fondo | D | 2546 m | -13,2 | 3,4 | -1,4 | 15,1 | -27,7 | -11,2 | -6,9 | 9,6 | 41,5 | 12,8 | 100,0 |
Busa Rif. Rosetta | D | 2555 m | -13,3 | 3,4 | -2,0 | 14,6 | -16,0 | 0,6 | -5,7 | 10,9 | 39,5 | 8,6 | 86,7 |
Busa di Roda | D | 2584 m | -13,0 | 3,8 | -2,5 | 14,3 | -17,4 | -0,6 | -6,4 | 10,4 | 30,6 | 8,7 | 68,4 |
Rif. Rosetta | S | 2587 m | -13,1 | 3,8 | -2,1 | 14,7 | -15,5 | 1,3 | -4,6 | 12,2 | 14,4 | 4,9 | 100,0 |
Busa Manna sella | D | 2592 m | -11,9 | 5,0 | -1,4 | 15,5 | -14,6 | 2,3 | -3,9 | 12,9 | 13,5 | 5,5 | 57,8 |
Busa Nord Fradusta | D | 2607 m | -14,4 | 2,6 | -2,5 | 14,4 | -27,1 | -10,1 | -7,7 | 9,3 | 41,2 | 13,0 | 100,0 |
Busa del Miel | D | 2614 m | -13,7 | 3,3 | 0,4 | 17,4 | -27,3 | -10,3 | -7,5 | 9,5 | 51,0 | 16,6 | 100,0 |
Dolina Passo Coe | D | 1600 m | -4,4 | 6,0 | 4,8 | 15,2 | -18,3 | -7,9 | -2,1 | 8,3 | 32,3 | 14,9 | 56,2 |
I valori possono essere riferiti a dati non completi, in particolare le medie possono essere poco attendibili se la percentuale dei dati inseriti è bassa.