La temperatura ridotta è riferita al livello del mare utilizzando il gradiente dell’atmosfera standard, cioè 0,65°C ogni 100 m.
Il tipo corrisponde a: D = dolina, S = sito freddo, R = radiosondaggio. Tutte le temperature sono espresse in °C.
Sono riportate in giallo le temperature massime giornaliere più basse e la media delle massime giornaliere (anche ridotte al livello del mare).
Sono riportate in arancione le temperature medie giornaliere più basse, la media delle medie giornaliere (anche ridotte al livello del mare).
Sono riportate in azzurro le massime escursioni termiche giornaliere e la media delle escursioni termiche giornaliere.
Sono riportate in verde le percentuali dei giorni con dati validi rispetto al totale di rilevazione di 181 giorni (dal 01/11/2012 al 30/04/2013).
INVERNO 2012/2013 | Temperatura max giornaliera | Temperatura media giornaliera | Escursione giornaliera | Dati inseriti | |||||||||
Nome dolina | Tipo | Quota | Inferiore | Ridotta | Media | Ridotta | Inferiore | Ridotta | Media | Ridotta | Massima | Media | % |
UD Nord-Par.Torre | S | 122 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Modoletto | S | 183 m | 2,2 | 3,3 | 10,9 | 12,1 | -4,0 | -2,8 | 5,3 | 6,5 | 19,7 | 10,4 | 76,7 |
Inghiaie di Levico | S | 436 m | -2,8 | 0,0 | 7,3 | 10,1 | -7,1 | -4,2 | 1,4 | 4,2 | 23,7 | 10,5 | 63,4 |
Cascatella-Tesino | D | 814 m | -15,5 | -10,3 | 1,7 | 7,0 | -18,6 | -13,3 | -2,9 | 2,4 | 20,7 | 8,3 | 86,7 |
Passo Tanamea | S | 830 m | -2,8 | 2,6 | 6,2 | 11,6 | -7,5 | -2,2 | 2,5 | 7,9 | 16,3 | 6,8 | 80,0 |
Val Cjaledina | S | 838 m | -7,9 | -2,5 | 4,7 | 10,1 | -10,6 | -5,2 | 0,6 | 6,0 | 19,7 | 6,9 | 94,5 |
Valico di Fusine | S | 849 m | -4,5 | 1,0 | 1,8 | 7,3 | -16,9 | -11,4 | -4,4 | 1,1 | 26,0 | 11,9 | 50,0 |
Valmenera | D | 905 m | -11,0 | -5,1 | 2,8 | 8,7 | -18,9 | -13,0 | -2,1 | 3,8 | 25,6 | 9,2 | 93,9 |
Campomezzavia | D | 1055 m | -11,0 | -4,1 | 1,6 | 8,5 | -19,6 | -12,8 | -3,9 | 3,0 | 25,0 | 10,9 | 70,0 |
Val Bartolo | S | 1089 m | -6,0 | 1,1 | 4,5 | 11,6 | -13,0 | -5,9 | -0,9 | 6,1 | 21,1 | 9,8 | 99,5 |
Val Lastaro | S | 1100 m | -3,0 | 4,2 | 5,1 | 12,2 | -9,4 | -2,3 | 0,6 | 7,8 | 17,9 | 8,6 | 97,8 |
Campo Rossignolo | D | 1160 m | -3,4 | 4,2 | 1,3 | 8,8 | -16,1 | -8,6 | -3,6 | 3,9 | 24,0 | 13,1 | 56,2 |
Busa Carriola 1 | D | 1213 m | -8,4 | -0,5 | 1,3 | 9,2 | -20,0 | -12,1 | -6,1 | 1,8 | 28,2 | 14,8 | 48,4 |
Pozzon di Tovel | D | 1325 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Buson di Marcesina | D | 1345 m | -7,3 | 1,5 | 2,5 | 11,2 | -23,8 | -15,0 | -5,8 | 3,0 | 34,9 | 16,2 | 100,0 |
Rif. Barricata | S | 1351 m | -5,1 | 3,7 | 3,8 | 12,6 | -11,8 | -3,0 | -0,5 | 8,3 | 17,2 | 8,4 | 100,0 |
Busa Verle Vezzena | D | 1438 m | -5,4 | 3,9 | 6,4 | 15,7 | -14,8 | -5,4 | -2,3 | 7,1 | 37,3 | 16,4 | 97,3 |
Malga Millegrobbe | D | 1440 m | -21,1 | -11,7 | 1,9 | 11,3 | -21,1 | -11,7 | -4,2 | 5,2 | 26,8 | 14,0 | 48,9 |
Forcella Folega | D | 1515 m | -7,4 | 2,4 | 2,3 | 12,2 | -23,1 | -13,3 | -5,0 | 4,9 | 31,8 | 14,7 | 87,3 |
Buco del Ciglione | D | 1520 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Malga Malera di S. | D | 1531 m | -6,2 | 3,8 | 3,1 | 13,1 | -15,6 | -5,6 | -2,2 | 7,8 | 30,4 | 12,3 | 100,0 |
Sella Tuglia | S | 1580 m | -10,9 | -0,6 | 1,5 | 11,7 | -15,6 | -5,3 | -2,9 | 7,4 | 20,9 | 8,4 | 100,0 |
Pra' Campofilone | D | 1621 m | -6,9 | 3,6 | 3,4 | 13,9 | -24,5 | -14,0 | -5,3 | 5,3 | 41,8 | 18,0 | 100,0 |
Rif. Val Formica | D | 1653 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Passo Avanza | S | 1736 m | -9,0 | 2,3 | 1,6 | 12,9 | -13,0 | -1,7 | -2,4 | 8,9 | 16,0 | 7,4 | 100,0 |
Campoluzzo | D | 1767 m | -10,9 | 0,6 | 1,6 | 13,1 | -26,1 | -14,6 | -5,6 | 5,9 | 35,9 | 15,9 | 100,0 |
Campoluzzo 2 | D | 1767 m | -7,4 | 4,1 | 4,3 | 15,8 | -27,3 | -15,8 | -5,3 | 6,2 | 41,8 | 19,5 | 99,5 |
Conca Prevala | D | 1783 m | -12,1 | -0,5 | 0,8 | 12,4 | -18,7 | -7,1 | -3,8 | 7,8 | 25,8 | 10,2 | 100,0 |
Malga Valli | D | 1794 m | -7,3 | 4,3 | 2,3 | 13,9 | -15,4 | -3,7 | -4,0 | 7,7 | 35,9 | 14,1 | 75,6 |
Malga Spora 2 | D | 1836 m | -16,0 | -4,0 | 1,2 | 13,2 | -30,9 | -19,0 | -7,4 | 4,5 | 39,1 | 16,6 | 91,2 |
Malga Spora | D | 1838 m | -18,3 | -6,3 | 0,2 | 12,1 | -30,0 | -18,0 | -7,3 | 4,7 | 32,5 | 15,1 | 91,2 |
Fondi Manderiolo | D | 1838 m | -11,1 | 0,8 | 0,8 | 12,8 | -22,0 | -10,1 | -4,2 | 7,7 | 29,9 | 12,7 | 100,0 |
Avalina-Regnalt | S | 1964 m | -10,1 | 2,7 | 1,2 | 14,0 | -20,0 | -7,3 | -5,4 | 7,3 | 33,7 | 15,4 | 75,6 |
Plan Lastei | D | 2010 m | -12,2 | 0,9 | -2,3 | 10,7 | -23,7 | -10,6 | -8,0 | 5,1 | 27,4 | 13,1 | 58,9 |
Dosso dei Morti | S | 2047 m | -10,6 | 2,8 | 0,5 | 13,8 | -14,1 | -0,8 | -2,9 | 10,4 | 16,7 | 7,7 | 57,3 |
Alpe Nana | D | 2062 m | -14,4 | -0,9 | -0,7 | 12,7 | -32,9 | -19,5 | -7,8 | 5,6 | 33,7 | 16,2 | 100,0 |
Pozza Tramontana | D | 2090 m | -25,1 | -11,5 | -2,2 | 11,4 | -31,1 | -17,5 | -8,0 | 5,6 | 28,2 | 12,5 | 100,0 |
Cornetti di Portule | D | 2167 m | -10,4 | 3,7 | -0,3 | 13,8 | -19,2 | -5,1 | -5,2 | 8,9 | 36,4 | 11,3 | 74,5 |
Busa Sponde Alte | D | 2393 m | -15,6 | 0,0 | -2,2 | 13,4 | -24,4 | -8,9 | -6,6 | 9,0 | 34,1 | 11,0 | 100,0 |
Busa Manna 2 | D | 2544 m | -18,2 | -1,6 | -4,7 | 11,8 | -38,3 | -21,7 | -10,9 | 5,7 | 36,8 | 14,8 | 78,9 |
Busa Manna 1 fondo | D | 2546 m | -17,9 | -1,3 | -4,3 | 12,3 | -36,0 | -19,5 | -9,9 | 6,6 | 35,1 | 13,7 | 82,8 |
Busa Rif. Rosetta | D | 2555 m | -14,1 | 2,5 | -2,9 | 13,7 | -19,6 | -3,0 | -6,6 | 10,0 | 28,2 | 9,4 | 32,3 |
Busa Manna vers. | D | 2562 m | -17,0 | -0,3 | -3,7 | 12,9 | -27,0 | -10,4 | -8,3 | 8,4 | 26,8 | 10,4 | 68,4 |
Busa di Roda | D | 2584 m | -19,0 | -2,2 | -4,3 | 12,5 | -27,1 | -10,3 | -9,8 | 7,0 | 35,0 | 14,0 | 40,6 |
Rif. Pedrotti | S | 2587 m | -14,0 | 2,8 | -3,0 | 13,8 | -19,4 | -2,6 | -7,4 | 9,5 | 19,7 | 7,7 | 68,9 |
Busa Manna sella | D | 2592 m | -17,1 | -0,3 | -4,9 | 11,9 | -22,1 | -5,2 | -7,8 | 9,0 | 15,5 | 6,5 | 78,9 |
Riviera di Manna | D | 2595 m | -14,6 | 2,3 | -3,0 | 13,9 | -20,0 | -3,1 | -6,8 | 10,0 | 28,9 | 9,9 | 40,0 |
Busa Nord Fradusta | D | 2607 m | -18,3 | -1,3 | -3,7 | 13,3 | -37,4 | -20,4 | -9,1 | 7,9 | 39,2 | 14,0 | 89,5 |
Visentini-Doberdo' | D | 35 m | 3,5 | 3,8 | 12,5 | 12,7 | -10,3 | -10,1 | 5,2 | 5,5 | 28,8 | 13,9 | 100,0 |
Busa Novegno | D | 1475 m | -5,9 | 3,7 | 4,4 | 14,0 | -18,7 | -9,1 | -2,3 | 7,2 | 34,8 | 14,9 | 100,0 |
Busa Malga Zonta | D | 1510 m | -8,3 | 1,6 | 0,8 | 10,6 | -20,8 | -11,0 | -5,1 | 4,7 | 28,0 | 13,2 | 80,0 |
I valori possono essere riferiti a dati non completi, in particolare le medie possono essere poco attendibili se la percentuale dei dati inseriti è bassa.