La temperatura ridotta è riferita al livello del mare utilizzando il gradiente dell’atmosfera standard, cioè 0,65°C ogni 100 m.
Il tipo corrisponde a: D = dolina, S = sito freddo, R = radiosondaggio. Tutte le temperature sono espresse in °C.
Sono riportate in giallo le temperature massime giornaliere più basse e la media delle massime giornaliere (anche ridotte al livello del mare).
Sono riportate in arancione le temperature medie giornaliere più basse, la media delle medie giornaliere (anche ridotte al livello del mare).
Sono riportate in azzurro le massime escursioni termiche giornaliere e la media delle escursioni termiche giornaliere.
Sono riportate in verde le percentuali dei giorni con dati validi rispetto al totale di rilevazione di 181 giorni (dal 01/11/2011 al 30/04/2012).
INVERNO 2011/2012 | Temperatura max giornaliera | Temperatura media giornaliera | Escursione giornaliera | Dati inseriti | |||||||||
Nome dolina | Tipo | Quota | Inferiore | Ridotta | Media | Ridotta | Inferiore | Ridotta | Media | Ridotta | Massima | Media | % |
Visentini-Doberdo' | D | 35 m | -2,0 | -1,8 | 13,6 | 13,8 | -6,9 | -6,7 | 3,7 | 3,9 | 29,7 | 17,8 | 100,6 |
UD Nord-Par.Torre | S | 122 m | -0,7 | 0,1 | 8,9 | 9,7 | -4,9 | -4,1 | 2,4 | 3,2 | 21,1 | 11,8 | 50,6 |
UD Nord-V. Pascat | S | 125 m | 0,1 | 0,9 | 11,2 | 12,0 | -4,5 | -3,7 | 4,8 | 5,6 | 20,6 | 11,7 | 71,2 |
La Motta | S | 192 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Adegliacco | S | 138 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Modoletto | S | 183 m | -1,3 | -0,2 | 12,1 | 13,3 | -5,8 | -4,6 | 4,1 | 5,3 | 23,4 | 14,2 | 100,6 |
Busa Taio-M. Fame | S | 191 m | 1,1 | 2,4 | 10,3 | 11,5 | -6,1 | -4,8 | 3,5 | 4,7 | 23,1 | 12,9 | 62,3 |
Inghiaie di Levico | S | 436 m | -1,0 | 1,9 | 10,8 | 13,6 | -9,0 | -6,1 | 3,2 | 6,0 | 24,3 | 13,1 | 100,6 |
Su Sercone | D | 685 m | -1,7 | 2,8 | 8,7 | 13,1 | -4,0 | 0,4 | 5,9 | 10,4 | 10,9 | 5,7 | 56,2 |
Cascatella-Tesino | D | 814 m | -14,0 | -8,7 | 0,7 | 6,0 | -15,6 | -10,4 | -4,2 | 1,0 | 22,1 | 8,7 | 84,5 |
Passo Tanamea | S | 830 m | -7,4 | -2,0 | 6,3 | 11,7 | -8,7 | -3,3 | 2,2 | 7,6 | 20,9 | 7,6 | 100,6 |
Val Cjaledina | S | 838 m | -9,0 | -3,6 | 6,1 | 11,5 | -11,9 | -6,4 | 1,4 | 6,8 | 19,5 | 8,1 | 100,0 |
Valico di Fusine | S | 849 m | -9,4 | -3,8 | 2,4 | 8,0 | -13,7 | -8,2 | -5,2 | 0,3 | 25,4 | 14,2 | 50,6 |
Valmenera | D | 905 m | -5,0 | 0,9 | 4,8 | 10,7 | -13,6 | -7,7 | -3,5 | 2,4 | 26,4 | 14,8 | 82,8 |
Lago Sup. Fusine | D | 929 m | -10,7 | -4,6 | -0,5 | 5,5 | -14,4 | -8,4 | -5,1 | 0,9 | 19,5 | 8,7 | 51,2 |
Lago di Andalo | S | 1000 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Val Bartolo | S | 1089 m | -11,9 | -4,8 | 6,5 | 13,6 | -13,8 | -6,7 | -0,7 | 6,4 | 32,7 | 12,8 | 100,6 |
Campo Rossignolo | D | 1160 m | -7,9 | -0,4 | 5,1 | 12,7 | -20,1 | -12,6 | -2,5 | 5,0 | 31,2 | 14,6 | 81,7 |
Buse Carriola | D | 1213 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa Candaglia | D | 1246 m | -10,4 | -2,3 | 3,3 | 11,4 | -18,8 | -10,7 | -5,9 | 2,2 | 36,4 | 17,2 | 64,5 |
Campo di Sopra | D | 1284 m | -11,4 | -3,1 | 4,4 | 12,7 | -17,8 | -9,5 | -5,1 | 3,3 | 31,8 | 17,6 | 60,6 |
Colle delle Lastre | D | 1320 m | -7,4 | 1,2 | 2,3 | 10,9 | -21,4 | -12,8 | -6,6 | 1,9 | 35,3 | 17,3 | 51,2 |
Buson | D | 1344 m | -9,5 | -0,7 | 4,6 | 13,4 | -24,7 | -15,9 | -5,4 | 3,4 | 34,7 | 18,1 | 98,4 |
Rif. Barricata | S | 1351 m | -8,8 | 0,0 | 5,4 | 14,1 | -13,3 | -4,5 | 0,2 | 8,9 | 18,0 | 9,7 | 92,8 |
Busa Verle | D | 1432 m | -10,4 | -1,1 | 6,5 | 15,8 | -20,1 | -10,8 | -1,3 | 8,0 | 39,8 | 15,3 | 100,6 |
Malga Millegrobbe | D | 1440 m | -10,3 | -1,0 | 5,9 | 15,3 | -19,0 | -9,6 | -0,3 | 9,0 | 28,3 | 13,3 | 81,7 |
Busa Novegno | D | 1475 m | -9,4 | 0,2 | 4,9 | 14,5 | -20,1 | -10,5 | -2,5 | 7,1 | 35,3 | 16,1 | 91,7 |
Forcella Folega | D | 1515 m | -9,4 | 0,4 | 3,7 | 13,5 | -19,1 | -9,2 | -5,2 | 4,7 | 32,8 | 16,4 | 78,4 |
Buco del Ciglione | D | 1520 m | -11,4 | -1,6 | 2,3 | 12,1 | -16,1 | -6,2 | -3,1 | 6,8 | 27,3 | 10,9 | 51,7 |
Malga Malera di S. | D | 1528 m | -11,0 | -1,0 | 4,3 | 14,3 | -18,9 | -8,9 | -1,5 | 8,4 | 29,0 | 12,7 | 100,6 |
Sella Tuglia | S | 1580 m | -12,9 | -2,7 | 0,4 | 10,6 | -15,3 | -5,1 | -2,9 | 7,3 | 18,5 | 6,6 | 82,3 |
Pra' Campofilone | D | 1621 m | -10,1 | 0,4 | 5,0 | 15,5 | -24,8 | -14,3 | -4,8 | 5,7 | 38,2 | 19,0 | 98,4 |
Passo Avanza | S | 1736 m | -8,8 | 2,5 | 2,5 | 13,8 | -18,6 | -7,3 | -1,4 | 9,9 | 17,7 | 7,4 | 100,6 |
Campoluzzo | D | 1765 m | -12,6 | -1,1 | 2,5 | 13,9 | -26,7 | -15,2 | -6,8 | 4,7 | 37,9 | 19,1 | 78,9 |
Conca Prevala | D | 1783 m | -15,4 | -3,8 | 1,7 | 13,3 | -19,5 | -7,9 | -2,8 | 8,8 | 24,3 | 9,3 | 86,7 |
Malga Valli | D | 1800 m | -12,3 | -0,6 | 3,1 | 14,8 | -18,4 | -6,7 | -3,6 | 8,1 | 28,1 | 14,6 | 83,4 |
Malga Spora 1 | D | 1835 m | -21,3 | -9,3 | 1,4 | 13,3 | -27,8 | -15,9 | -6,3 | 5,7 | 31,2 | 14,7 | 100,6 |
Malga Spora 2 | D | 1835 m | -4,4 | 7,6 | 7,7 | 19,7 | -13,1 | -1,2 | -1,0 | 10,9 | 33,4 | 17,0 | 40,0 |
Fondi Manderiolo | D | 1838 m | -13,2 | -1,2 | 1,9 | 13,8 | -20,2 | -8,3 | -3,9 | 8,0 | 28,9 | 13,2 | 97,8 |
Busa della Bruttina | D | 1954 m | -11,9 | 0,8 | 1,6 | 14,3 | -22,1 | -9,4 | -6,1 | 6,6 | 28,8 | 15,9 | 55,6 |
Avalina-Regnalt | S | 1964 m | -12,9 | -0,1 | 2,6 | 15,4 | -22,5 | -9,7 | -4,0 | 8,8 | 31,8 | 15,3 | 88,9 |
Stabol Fresc-Cingol | D | 2028 m | -12,5 | 0,6 | 2,6 | 15,8 | -18,1 | -4,9 | -2,1 | 11,1 | 17,5 | 8,8 | 100,6 |
Alpe Nana | D | 2062 m | -16,0 | -2,5 | 0,9 | 14,3 | -28,0 | -14,6 | -7,1 | 6,3 | 32,3 | 16,6 | 100,0 |
Pozza Tramontana | D | 2097 m | -21,6 | -7,9 | -2,1 | 11,5 | -26,0 | -12,3 | -8,1 | 5,6 | 29,6 | 12,3 | 100,0 |
Cornetti di Portule | D | 2167 m | -15,0 | -0,9 | 3,0 | 17,0 | -16,7 | -2,6 | -2,8 | 11,3 | 32,7 | 11,7 | 97,8 |
Busa Sponde Alte | D | 2393 m | -17,9 | -2,3 | -1,2 | 14,4 | -27,8 | -12,3 | -6,7 | 8,8 | 36,1 | 13,0 | 100,6 |
Busa Manna fondo | D | 2546 m | -18,8 | -2,2 | -2,2 | 14,3 | -28,8 | -12,3 | -9,0 | 7,6 | 38,3 | 14,8 | 100,6 |
Busa Manna vers. | D | 2562 m | -19,4 | -2,8 | -2,9 | 13,8 | -24,3 | -7,6 | -7,2 | 9,5 | 22,1 | 9,3 | 83,4 |
Busa Manna sella | D | 2592 m | -19,5 | -2,6 | -3,2 | 13,7 | -21,3 | -4,5 | -6,1 | 10,7 | 14,3 | 6,3 | 100,6 |
Busa Nord Fradusta | D | 2607 m | -18,9 | -1,9 | -3,2 | 13,7 | -30,1 | -13,1 | -10,6 | 6,3 | 41,1 | 16,8 | 89,5 |
Busa di Manna 2 | D | 2544 m | -17,7 | -1,1 | 0,4 | 17,0 | -30,4 | -13,8 | -8,9 | 7,6 | 43,2 | 19,6 | 59,5 |
Rifugio Rosetta | S | 2581 m | -19,4 | -2,6 | -3,5 | 13,3 | -21,3 | -4,5 | -6,6 | 10,2 | 13,9 | 6,2 | 69,5 |
I valori possono essere riferiti a dati non completi, in particolare le medie possono essere poco attendibili se la percentuale dei dati inseriti è bassa.