La temperatura ridotta è riferita al livello del mare utilizzando il gradiente dell’atmosfera standard, cioè 0,65°C ogni 100 m.
Il tipo corrisponde a: D = dolina, S = sito freddo, R = radiosondaggio. Tutte le temperature sono espresse in °C.
Sono riportate in giallo le temperature massime giornaliere più basse e la media delle massime giornaliere (anche ridotte al livello del mare).
Sono riportate in arancione le temperature medie giornaliere più basse, la media delle medie giornaliere (anche ridotte al livello del mare).
Sono riportate in azzurro le massime escursioni termiche giornaliere e la media delle escursioni termiche giornaliere.
Sono riportate in verde le percentuali dei giorni con dati validi rispetto al totale di rilevazione di 181 giorni (dal 01/11/2009 al 30/04/2010).
INVERNO 2009/2010 | Temperatura max giornaliera | Temperatura media giornaliera | Escursione giornaliera | Dati inseriti | |||||||||
Nome dolina | Tipo | Quota | Inferiore | Ridotta | Media | Ridotta | Inferiore | Ridotta | Media | Ridotta | Massima | Media | % |
Doberdo' | D | 35 m | -0,7 | -0,4 | 11,8 | 12,0 | -14,1 | -13,9 | 5,1 | 5,3 | 26,8 | 13,4 | 100,0 |
Borgo Grotta | D | 215 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Buse Maran | D | 336 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Basovizza | D | 356 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
M. Lanaro Volnik | D | 400 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Inghiaie Levico | S | 436 m | -3,4 | -0,5 | 8,7 | 11,5 | -12,0 | -9,1 | 2,7 | 5,5 | 23,8 | 10,7 | 97,8 |
Seeboden Rutte Pic. | S | 795 m | -8,0 | -2,8 | 0,7 | 5,9 | -18,3 | -13,2 | -3,9 | 1,3 | 20,5 | 9,0 | 46,7 |
Busa di Scardon | S | 815 m | -3,2 | 2,1 | 4,9 | 10,2 | -12,7 | -7,4 | 0,4 | 5,7 | 18,1 | 9,2 | 57,3 |
Passo Tanamea | S | 830 m | -8,0 | -2,6 | 4,7 | 10,1 | -12,7 | -7,3 | 0,9 | 6,3 | 16,4 | 7,3 | 82,8 |
Val Cjaledina | S | 838 m | -9,0 | -3,5 | 5,2 | 10,6 | -13,2 | -7,7 | 0,4 | 5,9 | 19,2 | 8,3 | 87,3 |
Valico di Fusine | S | 849 m | -8,1 | -2,6 | 1,1 | 6,6 | -21,2 | -15,6 | -4,2 | 1,3 | 25,3 | 10,0 | 50,0 |
Valmenera | D | 905 m | -8,4 | -2,5 | 2,9 | 8,8 | -19,0 | -13,1 | -3,0 | 2,9 | 28,1 | 11,0 | 58,4 |
Lago di Fusine | S | 925 m | -17,3 | -11,3 | -1,2 | 4,8 | -20,1 | -14,1 | -5,0 | 1,0 | 20,4 | 7,3 | 50,0 |
Val Saisera | S | 930 m | -15,7 | -9,7 | 0,0 | 6,1 | -18,8 | -12,7 | -4,6 | 1,5 | 18,2 | 8,2 | 50,0 |
Modoletto | S | 178 m | -2,4 | -1,2 | 10,1 | 11,2 | -13,9 | -12,7 | 4,2 | 5,4 | 21,3 | 11,3 | 77,3 |
Prai da Gom | D | 1047 m | -13,9 | -7,1 | 3,6 | 10,4 | -20,1 | -13,3 | -5,2 | 1,6 | 30,8 | 16,0 | 33,9 |
Val Bortolo | S | 1089 m | -10,5 | -3,4 | 3,8 | 10,8 | -18,2 | -11,1 | -1,5 | 5,6 | 21,2 | 10,2 | 88,4 |
Busa de Palughet | D | 1194 m | -19,2 | -11,4 | 2,2 | 9,9 | -24,8 | -17,1 | -4,9 | 2,9 | 29,5 | 13,1 | 84,5 |
Buse di Carriola | D | 1212 m | -9,5 | -1,6 | 3,4 | 11,2 | -26,3 | -18,4 | -3,8 | 4,1 | 30,4 | 14,4 | 100,0 |
Campo di Sopra | D | 1284 m | -8,2 | 0,1 | 1,0 | 9,3 | -24,9 | -16,6 | -5,8 | 2,5 | 27,6 | 14,5 | 71,7 |
Col dei Scios | D | 1286 m | -8,9 | -0,5 | 3,6 | 11,9 | -19,2 | -10,8 | -2,5 | 5,9 | 28,8 | 13,4 | 60,6 |
Marcesina | S | 1310 m | -9,5 | -0,9 | 0,5 | 9,0 | -23,0 | -14,5 | -6,5 | 2,0 | 25,7 | 12,9 | 58,4 |
Colle delle Lastre | D | 1325 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa Candaglia | D | 1246 m | -8,9 | -0,8 | 1,8 | 9,9 | -26,7 | -18,6 | -6,4 | 1,7 | 35,0 | 16,5 | 67,3 |
Malga Millegrobbe | D | 1440 m | -8,6 | 0,7 | 3,8 | 13,2 | -16,9 | -7,5 | -2,8 | 6,6 | 29,3 | 13,9 | 74,5 |
Busa Verle Vezzena | D | 1432 m | -8,5 | 0,8 | 4,8 | 14,1 | -17,4 | -8,1 | -2,6 | 6,7 | 34,5 | 14,4 | 97,3 |
Busa Novegno | D | 1475 m | -8,9 | 0,7 | 2,6 | 12,2 | -22,6 | -13,0 | -3,9 | 5,7 | 32,4 | 14,2 | 88,9 |
Ciglione | D | 1520 m | -9,1 | 0,8 | 1,8 | 11,7 | -20,2 | -10,3 | -3,8 | 6,0 | 31,4 | 12,2 | 69,5 |
Malga Malera | D | 1528 m | -8,4 | 1,6 | 1,3 | 11,3 | -20,3 | -10,3 | -4,2 | 5,8 | 26,2 | 11,8 | 37,3 |
Pozza Morta | D | 1578 m | -9,5 | 0,8 | 1,6 | 11,9 | -14,1 | -3,9 | -3,7 | 6,6 | 31,4 | 11,7 | 63,4 |
Sella Tuglia | S | 1580 m | -15,2 | -4,9 | 0,5 | 10,7 | -18,4 | -8,1 | -3,8 | 6,5 | 17,1 | 8,6 | 87,8 |
Pra' Campofilone | D | 1621 m | -10,0 | 0,5 | 3,2 | 13,7 | -26,6 | -16,0 | -6,4 | 4,2 | 37,0 | 19,2 | 94,5 |
Erera-Brendol | D | 1678 m | -16,4 | -5,4 | 0,4 | 11,3 | -26,1 | -15,2 | -6,3 | 4,6 | 32,5 | 14,9 | 99,5 |
Passo Avanza | S | 1736 m | -12,2 | -0,9 | 0,8 | 12,1 | -16,1 | -4,8 | -3,1 | 8,2 | 14,3 | 7,5 | 87,8 |
Busa di val Venegia | S | 1750 m | -17,0 | -5,6 | -1,5 | 9,9 | -21,2 | -9,8 | -5,4 | 6,0 | 15,7 | 7,9 | 25,6 |
Campoluzzo | D | 1765 m | -11,6 | -0,1 | 0,8 | 12,3 | -28,5 | -17,1 | -7,0 | 4,4 | 33,2 | 16,9 | 100,0 |
Malga Lancia | D | 1780 m | -13,0 | -1,4 | 2,6 | 14,2 | -19,0 | -7,4 | -2,0 | 9,5 | 22,7 | 9,8 | 74,5 |
Conca Prevala | D | 1783 m | -16,6 | -5,0 | -0,1 | 11,5 | -26,0 | -14,4 | -5,2 | 6,4 | 25,4 | 11,0 | 88,4 |
Malga Pozze | D | 1808 m | -12,5 | -0,8 | 3,3 | 15,0 | -25,6 | -13,8 | -5,9 | 5,9 | 40,5 | 17,8 | 80,0 |
Malga Spora | D | 1835 m | -21,5 | -9,6 | 1,2 | 13,1 | -33,0 | -21,0 | -7,7 | 4,2 | 33,0 | 17,1 | 89,5 |
Busa delle Vette | D | 1852 m | -15,3 | -3,2 | 0,1 | 12,1 | -22,4 | -10,3 | -4,5 | 7,5 | 25,0 | 11,0 | 100,0 |
Alpe Nana | D | 2062 m | -20,9 | -7,4 | -1,3 | 12,1 | -33,8 | -20,4 | -8,9 | 4,5 | 35,3 | 17,0 | 100,0 |
Pozza Tramontana | D | 2097 m | -34,3 | -20,6 | -3,5 | 10,1 | -36,7 | -23,1 | -9,8 | 3,8 | 33,8 | 13,4 | 100,0 |
Pian Pescu' | D | 2112 m | -17,7 | -3,9 | -3,4 | 10,3 | -25,7 | -12,0 | -8,5 | 5,3 | 29,0 | 11,9 | 75,0 |
Lago di Fosses | D | 2142 m | -18,2 | -4,2 | -4,9 | 9,0 | -27,4 | -13,5 | -10,7 | 3,3 | 29,5 | 12,9 | 75,0 |
Cornetti Portule | D | 2167 m | -11,8 | 2,3 | 1,3 | 15,4 | -18,3 | -4,2 | -4,6 | 9,5 | 33,8 | 12,4 | 85,6 |
Buse di Collalto | D | 2267 m | -15,6 | -0,8 | -3,0 | 11,8 | -25,0 | -10,3 | -7,3 | 7,4 | 25,5 | 11,1 | 86,7 |
Sponde Alte | D | 2393 m | -18,3 | -2,7 | -3,8 | 11,7 | -31,5 | -16,0 | -8,8 | 6,7 | 31,9 | 13,1 | 86,7 |
Busa di Manna | D | 2546 m | -18,9 | -2,3 | -4,7 | 11,8 | -32,9 | -16,4 | -10,5 | 6,0 | 33,1 | 14,4 | 80,6 |
Busa del Grolla | D | 1544 m | -9,1 | 1,0 | -2,1 | 7,9 | -17,8 | -7,8 | -6,7 | 3,4 | 22,8 | 10,7 | 36,7 |
Novegno Hobo fondo | D | 1475 m | -10,5 | -0,9 | -1,1 | 8,5 | -23,5 | -13,9 | -6,8 | 2,8 | 28,5 | 13,4 | 56,7 |
Novegno Hobo vers. | D | 1494 m | -10,6 | -0,9 | -1,1 | 8,6 | -19,8 | -10,1 | -5,3 | 4,4 | 25,0 | 9,6 | 48,4 |
Novegno Hobo sella | S | 1520 m | -10,3 | -0,4 | -0,9 | 8,9 | -12,2 | -2,3 | -3,4 | 6,5 | 10,9 | 5,2 | 48,4 |
Campoluzzo 2 | D | 1765 m | 1,3 | 12,7 | 10,4 | 21,9 | -10,6 | 0,9 | -0,5 | 11,0 | 35,5 | 21,6 | 19,5 |
I valori possono essere riferiti a dati non completi, in particolare le medie possono essere poco attendibili se la percentuale dei dati inseriti è bassa.