La temperatura minima ridotta è riferita al livello del mare utilizzando il gradiente dell’atmosfera standard, cioè 0,65°C ogni 100 m.
Il tipo corrisponde a: D = dolina, S = sito freddo, R = radiosondaggio. Tutte le temperature sono espresse in °C.
Sono riportati anche i valori massimi di aumento e di diminuzione della temperatura nell’arco di 15 minuti e di un’ora.
INVERNO 2020/2021 | Minima assoluta | Max aumento 15′ | Max aumento 60′ | Max diminuzione 15′ | Max diminuzione 60′ | ||||||||
Nome dolina | Tipo | Quota | Valore | Data | Ridotta | Valore | Data | Valore | Data | Valore | Data | Valore | Data |
Agugliana | D | 290 m | -13,2 | 14/02 | -11,3 | 9,5 | 08/04/21 07.30 | 14,8 | 16/03/21 07.15 | -5,2 | 14/05/21 16.00 | -8,7 | 01/03/21 17.00 |
Valle Piero Gobbo | D | 295 m | -14,8 | 14/02 | -12,8 | 7,2 | 27/02/21 08.45 | 16,0 | 01/03/21 08.30 | -4,7 | 11/07/21 13.00 | -9,7 | 11/06/21 14.00 |
Inghiaie di Levico | S | 436 m | -19,0 | 11/01 | -16,1 | 4,3 | 21/03/21 22.30 | 9,1 | 27/10/21 11.00 | -7,5 | 23/06/21 18.45 | -9,6 | 16/08/21 19.45 |
Cascatella-Tesino | D | 814 m | -22,9 | 12/01 | -17,6 | 7,4 | 02/04/21 15.45 | 8,8 | 20/03/21 07.15 | -4,7 | 02/04/21 16.15 | -9,7 | 02/04/21 16.00 |
Buson di Marcesina | D | 1345 m | -40,0 | 27/12 | -31,2 | 17,0 | 27/11/20 09.45 | 18,2 | 27/11/20 09.00 | -4,0 | 02/04/21 15.15 | -9,8 | 13/02/21 15.00 |
Casera Campo | S | 1420 m | -13,0 | 27/12 | -3,7 | 6,8 | 14/12/20 08.15 | 8,6 | 27/11/20 08.00 | -5,0 | 27/12/20 02.45 | -7,2 | 18/12/20 13.30 |
Busa Verle Vezzena | D | 1438 m | -27,9 | 08/01 | -18,5 | 10,1 | 08/01/21 07.15 | 15,9 | 16/04/21 08.00 | -4,8 | 24/03/21 22.00 | -11,2 | 08/01/21 15.30 |
Busa del Gias | D | 1513 m | -26,4 | 09/01 | -16,5 | 10,0 | 19/01/21 11.00 | 15,6 | 03/03/21 10.45 | -8,0 | 14/04/21 13.45 | -8,5 | 02/04/21 15.15 |
Campo Magro | D | 1612 m | -42,6 | 14/02 | -32,1 | 13,1 | 16/01/21 09.45 | 24,5 | 24/02/21 07.30 | -7,9 | 16/04/21 13.15 | -15,5 | 13/02/21 16.30 |
Erera-Brendol | D | 1680 m | -35,6 | 09/01 | -24,6 | 10,8 | 30/01/21 09.45 | 18,8 | 20/03/21 08.00 | -4,4 | 15/03/21 06.00 | -11,5 | 30/01/21 05.45 |
Busa Terre More | D | 1736 m | -40,0 | 27/12 | -28,7 | 13,9 | 12/01/21 22.00 | 21,3 | 10/03/21 08.00 | -6,9 | 14/02/21 17.45 | -13,5 | 24/01/21 23.45 |
Campoluzzo | D | 1767 m | -42,6 | 27/12 | -31,1 | 19,4 | 12/01/21 21.45 | 26,6 | 12/01/21 05.00 | -9,3 | 19/04/21 12.45 | -15,4 | 24/01/21 23.45 |
Pra Molina | D | 1815 m | -39,4 | 27/12 | -27,6 | 12,4 | 21/02/21 23.30 | 19,1 | 17/11/20 07.45 | -9,2 | 01/12/20 00.00 | -16,2 | 14/02/21 18.15 |
Fondi Mandriolo | D | 1823 m | -36,5 | 27/12 | -24,6 | 14,9 | 27/12/20 12.00 | 18,8 | 18/02/21 09.00 | -6,7 | 14/02/21 01.15 | -13,1 | 24/02/21 04.45 |
Busa Tre Fontane | D | 1828 m | -33,9 | 08/01 | -22,0 | 21,5 | 27/12/20 09.45 | 23,4 | 12/01/21 02.00 | -8,8 | 16/04/21 14.45 | -16,6 | 26/12/20 16.45 |
Dolina Bianca | D | 1856 m | -37,6 | 09/01 | -25,5 | 11,0 | 20/01/21 04.30 | 19,7 | 08/01/21 10.45 | -4,4 | 26/12/20 18.15 | -13,4 | 26/12/20 22.30 |
Avalina-Regnalt | S | 1964 m | -37,5 | 08/01 | -24,7 | 18,6 | 11/01/21 23.15 | 20,3 | 12/01/21 04.45 | -16,3 | 09/10/21 07.45 | -16,3 | 09/10/21 07.45 |
Busa Manna 2 | D | 2544 m | -45,9 | 22/12 | -29,3 | 27,2 | 29/11/20 22.00 | 27,3 | 29/11/20 22.00 | -3,9 | 21/11/20 04.45 | -12,3 | 21/12/20 16.00 |
Busa Manna 1 fondo | D | 2546 m | -40,0 | 27/12 | -23,4 | 13,6 | 22/11/20 02.30 | 20,6 | 31/12/20 12.00 | -4,9 | 27/12/20 00.30 | -14,4 | 27/12/20 00.00 |
Busa Manna sella | D | 2592 m | -13,0 | 21/11 | 3,9 | 16,8 | 21/10/21 10.00 | 21,4 | 21/10/21 09.30 | -6,3 | 16/10/21 10.45 | -11,6 | 22/10/21 03.00 |
Busa Fradusta | D | 2612 m | -13,3 | 17/10 | 3,7 | 6,1 | 28/10/21 09.30 | 10,8 | 28/10/21 09.15 | -2,6 | 18/10/21 06.00 | -7,1 | 18/10/21 05.45 |
Busa del Miel | D | 2614 m | -45,8 | 27/12 | -28,8 | 11,4 | 28/11/20 09.00 | 22,1 | 27/12/20 09.30 | -4,5 | 07/11/20 15.15 | -12,3 | 21/11/20 06.15 |
Busa Riviera | D | 2634 m | -39,0 | 30/11 | -21,8 | 15,5 | 15/11/20 00.00 | 24,0 | 25/11/20 03.45 | -5,6 | 10/10/21 11.15 | -15,2 | 25/11/20 04.45 |
Campoluzzo colle | S | 1815 m | -18,2 | 13/02 | -6,4 | 5,4 | 13/02/21 21.00 | 9,7 | 12/01/21 02.30 | -4,3 | 13/07/21 17.45 | -7,0 | 24/01/21 23.45 |
Campo Rossignolo | D | 1160 m | -29,5 | 08/01 | -21,9 | ' | ' | 14,6 | 10/02/21 18.15 | ' | ' | -14,0 | 12/02/21 05.45 |
Riserva 3 | D | 0 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
I valori assoluti possono essere riferiti a dati non completi.