Temperature minime assolute e massime variazioni

La temperatura minima ridotta è riferita al livello del mare utilizzando il gradiente dell’atmosfera standard, cioè 0,65°C ogni 100 m.
Il tipo corrisponde a: D = dolina, S = sito freddo, R = radiosondaggio. Tutte le temperature sono espresse in °C.
Sono riportati anche i valori massimi di aumento e di diminuzione della temperatura nell’arco di 15 minuti e di un’ora.

INVERNO 2020/2021 Minima assoluta Max aumento 15′ Max aumento 60′ Max diminuzione 15′ Max diminuzione 60′
Nome dolina Tipo Quota Valore Data Ridotta Valore Data Valore Data Valore Data Valore Data
AguglianaD290 m-13,214/02-11,39,508/04/21 07.3014,816/03/21 07.15-5,214/05/21 16.00-8,701/03/21 17.00
Valle Piero GobboD295 m-14,814/02-12,87,227/02/21 08.4516,001/03/21 08.30-4,711/07/21 13.00-9,711/06/21 14.00
Inghiaie di LevicoS436 m-19,011/01-16,14,321/03/21 22.309,127/10/21 11.00-7,523/06/21 18.45-9,616/08/21 19.45
Cascatella-TesinoD814 m-22,912/01-17,67,402/04/21 15.458,820/03/21 07.15-4,702/04/21 16.15-9,702/04/21 16.00
Buson di MarcesinaD1345 m-40,027/12-31,217,027/11/20 09.4518,227/11/20 09.00-4,002/04/21 15.15-9,813/02/21 15.00
Casera CampoS1420 m-13,027/12-3,76,814/12/20 08.158,627/11/20 08.00-5,027/12/20 02.45-7,218/12/20 13.30
Busa Verle VezzenaD1438 m-27,908/01-18,510,108/01/21 07.1515,916/04/21 08.00-4,824/03/21 22.00-11,208/01/21 15.30
Busa del GiasD1513 m-26,409/01-16,510,019/01/21 11.0015,603/03/21 10.45-8,014/04/21 13.45-8,502/04/21 15.15
Campo MagroD1612 m-42,614/02-32,113,116/01/21 09.4524,524/02/21 07.30-7,916/04/21 13.15-15,513/02/21 16.30
Erera-BrendolD1680 m-35,609/01-24,610,830/01/21 09.4518,820/03/21 08.00-4,415/03/21 06.00-11,530/01/21 05.45
Busa Terre MoreD1736 m-40,027/12-28,713,912/01/21 22.0021,310/03/21 08.00-6,914/02/21 17.45-13,524/01/21 23.45
CampoluzzoD1767 m-42,627/12-31,119,412/01/21 21.4526,612/01/21 05.00-9,319/04/21 12.45-15,424/01/21 23.45
Pra MolinaD1815 m-39,427/12-27,612,421/02/21 23.3019,117/11/20 07.45-9,201/12/20 00.00-16,214/02/21 18.15
Fondi MandrioloD1823 m-36,527/12-24,614,927/12/20 12.0018,818/02/21 09.00-6,714/02/21 01.15-13,124/02/21 04.45
Busa Tre FontaneD1828 m-33,908/01-22,021,527/12/20 09.4523,412/01/21 02.00-8,816/04/21 14.45-16,626/12/20 16.45
Dolina BiancaD1856 m-37,609/01-25,511,020/01/21 04.3019,708/01/21 10.45-4,426/12/20 18.15-13,426/12/20 22.30
Avalina-RegnaltS1964 m-37,508/01-24,718,611/01/21 23.1520,312/01/21 04.45-16,309/10/21 07.45-16,309/10/21 07.45
Busa Manna 2D2544 m-45,922/12-29,327,229/11/20 22.0027,329/11/20 22.00-3,921/11/20 04.45-12,321/12/20 16.00
Busa Manna 1 fondoD2546 m-40,027/12-23,413,622/11/20 02.3020,631/12/20 12.00-4,927/12/20 00.30-14,427/12/20 00.00
Busa Manna sellaD2592 m-13,021/113,916,821/10/21 10.0021,421/10/21 09.30-6,316/10/21 10.45-11,622/10/21 03.00
Busa FradustaD2612 m-13,317/103,76,128/10/21 09.3010,828/10/21 09.15-2,618/10/21 06.00-7,118/10/21 05.45
Busa del MielD2614 m-45,827/12-28,811,428/11/20 09.0022,127/12/20 09.30-4,507/11/20 15.15-12,321/11/20 06.15
Busa RivieraD2634 m-39,030/11-21,815,515/11/20 00.0024,025/11/20 03.45-5,610/10/21 11.15-15,225/11/20 04.45
Campoluzzo colleS1815 m-18,213/02-6,45,413/02/21 21.009,712/01/21 02.30-4,313/07/21 17.45-7,024/01/21 23.45
Campo RossignoloD1160 m-29,508/01-21,9''14,610/02/21 18.15''-14,012/02/21 05.45
Riserva 3D0 m'''''''''''

I valori assoluti possono essere riferiti a dati non completi.