La temperatura minima ridotta è riferita al livello del mare utilizzando il gradiente dell’atmosfera standard, cioè 0,65°C ogni 100 m.
Il tipo corrisponde a: D = dolina, S = sito freddo, R = radiosondaggio. Tutte le temperature sono espresse in °C.
Sono riportati anche i valori massimi di aumento e di diminuzione della temperatura nell’arco di 15 minuti e di un’ora.
INVERNO 2019/2020 | Minima assoluta | Max aumento 15′ | Max aumento 60′ | Max diminuzione 15′ | Max diminuzione 60′ | ||||||||
Nome dolina | Tipo | Quota | Valore | Data | Ridotta | Valore | Data | Valore | Data | Valore | Data | Valore | Data |
Visentini | D | 35 m | -12,0 | 30/12 | -11,7 | 5,7 | 08/01/20 10.15 | 11,5 | 11/12/19 08.30 | -4,4 | 01/01/20 15.00 | -10,2 | 08/01/20 14.45 |
Valle Piero Gobbo | D | 295 m | -11,7 | 11/12 | -9,8 | 4,7 | 30/10/20 09.45 | 10,0 | 05/01/20 11.15 | -4,1 | 30/08/20 17.30 | -8,0 | 17/08/20 14.15 |
Busa Maran | D | 336 m | -9,2 | 14/12 | -7,0 | 8,7 | 28/02/20 23.45 | 15,6 | 09/04/20 08.15 | -6,5 | 08/10/20 08.30 | -11,1 | 08/10/20 07.45 |
Inghiaie di Levico | S | 436 m | -8,6 | 23/01 | -5,7 | 6,1 | 20/01/20 11.15 | 9,6 | 20/01/20 10.45 | -4,7 | 05/04/20 19.00 | -8,2 | 12/02/20 16.30 |
Cascatella-Tesino | D | 814 m | -14,4 | 14/01 | -9,1 | 6,2 | 28/02/20 23.45 | 9,8 | 13/02/20 12.30 | -2,6 | 08/04/20 16.15 | -5,8 | 19/02/20 15.00 |
Pascolo Fontanella | S | 1058 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Campo Rossignolo | D | 1160 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Buson di Marcesina | D | 1345 m | -27,3 | 29/12 | -18,5 | 6,8 | 05/01/20 09.00 | 15,6 | 26/12/19 09.30 | -3,3 | 07/12/19 13.00 | -8,9 | 31/12/19 13.15 |
Casera Campo | S | 1420 m | -12,0 | 01/04 | -2,7 | 9,0 | 07/02/20 07.00 | 11,6 | 24/01/20 09.15 | -6,4 | 24/02/20 13.30 | -8,8 | 02/02/20 11.30 |
Busa Verle Vezzena | D | 1438 m | -19,3 | 20/01 | -9,9 | 12,4 | 22/01/20 09.00 | 15,0 | 22/01/20 08.30 | -10,9 | 06/04/20 22.15 | -15,5 | 06/04/20 14.00 |
Busa del Gias | D | 1513 m | -15,7 | 08/03 | -5,8 | 10,4 | 08/03/20 10.15 | 12,4 | 08/03/20 10.00 | -3,3 | 24/01/20 00.15 | -8,0 | 23/01/20 04.15 |
Campoluzzo | D | 1767 m | -32,2 | 12/01 | -20,7 | 14,3 | 30/12/19 01.30 | 20,6 | 20/01/20 10.00 | -8,1 | 22/01/20 15.30 | -15,2 | 22/01/20 15.30 |
Dolina Bianca | D | 1900 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Avalina-Regnalt | S | 1964 m | -27,0 | 03/12 | -14,2 | 16,8 | 03/12/19 23.30 | 20,4 | 14/12/19 01.15 | -9,4 | 05/08/20 17.45 | -16,5 | 05/12/19 18.30 |
Dolina Crosette Grosté | D | 2318 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Dolina Moncuc Grosté | D | 2351 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa Manna 2 | D | 2544 m | -34,4 | 03/12 | -17,8 | 13,9 | 20/10/20 05.30 | 21,7 | 20/10/20 05.15 | -6,0 | 10/12/19 23.30 | -12,4 | 03/12/19 03.15 |
Busa Manna 1 fondo | D | 2546 m | -40,5 | 20/01 | -23,9 | 33,5 | 20/01/20 04.00 | 34,7 | 20/01/20 04.00 | -5,4 | 10/06/20 20.15 | -11,1 | 06/02/20 20.15 |
Busa Manna sella | D | 2592 m | -13,6 | 13/10 | 3,3 | 4,1 | 22/10/20 13.00 | 5,1 | 15/09/20 07.45 | -4,5 | 20/10/20 00.00 | -4,6 | 20/10/20 00.00 |
Busa Fradusta | D | 2612 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa del Miel | D | 2614 m | -42,2 | 20/01 | -25,2 | 18,6 | 01/01/20 22.15 | 23,2 | 01/01/20 22.00 | -6,4 | 11/12/19 07.00 | -17,7 | 21/01/20 07.00 |
Busa Riviera | D | 2634 m | -40,9 | 01/04 | -23,7 | 15,2 | 12/01/20 01.30 | 30,1 | 23/01/20 09.00 | -12,5 | 13/01/20 23.45 | -14,9 | 16/01/20 00.15 |
Riserva 1 | D | 0 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Riserva 2 | D | 0 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Riserva 3 | D | 0 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
I valori assoluti possono essere riferiti a dati non completi.