La temperatura minima ridotta è riferita al livello del mare utilizzando il gradiente dell’atmosfera standard, cioè 0,65°C ogni 100 m.
Il tipo corrisponde a: D = dolina, S = sito freddo, R = radiosondaggio. Tutte le temperature sono espresse in °C.
Sono riportati anche i valori massimi di aumento e di diminuzione della temperatura nell’arco di 15 minuti e di un’ora.
INVERNO 2018/2019 | Minima assoluta | Max aumento 15′ | Max aumento 60′ | Max diminuzione 15′ | Max diminuzione 60′ | ||||||||
Nome dolina | Tipo | Quota | Valore | Data | Ridotta | Valore | Data | Valore | Data | Valore | Data | Valore | Data |
Visentini | D | 35 m | -13,9 | 03/01 | -13,6 | 11,7 | 22/02/19 23.00 | 13,5 | 22/02/19 22.45 | -4,7 | 03/01/19 17.30 | -10,0 | 11/12/18 15.45 |
Modoletto | S | 183 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Valle Piero Gobbo | D | 295 m | -14,8 | 04/01 | -12,9 | 8,5 | 01/04/19 07.45 | 18,8 | 31/03/19 07.45 | -5,4 | 07/07/19 14.00 | -9,6 | 02/01/19 16.45 |
Busa Maran | D | 336 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Inghiaie di Levico | S | 436 m | -10,9 | 29/01 | -8,0 | 8,2 | 30/12/18 12.15 | 14,3 | 30/12/18 12.15 | -5,9 | 05/01/19 17.15 | -10,2 | 17/02/19 17.30 |
Cascatella-Tesino | D | 814 m | -17,4 | 26/01 | -12,1 | 10,1 | 06/01/19 13.30 | 11,9 | 06/01/19 12.45 | -5,8 | 30/12/18 13.15 | -6,4 | 06/01/19 18.15 |
Passo Tanamea | S | 830 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Val Cjaledina | S | 838 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Val Bartolo | S | 1089 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Buson di Marcesina | D | 1345 m | -33,1 | 05/02 | -24,3 | 6,7 | 24/12/18 09.15 | 16,2 | 24/12/18 09.00 | -3,3 | 05/02/19 15.45 | -10,8 | 05/02/19 15.30 |
Casera Campo | S | 1420 m | -19,5 | 20/01 | -10,2 | 10,4 | 27/12/18 21.00 | 9,6 | 18/02/19 07.00 | -6,1 | 24/12/18 00.30 | -10,2 | 26/01/19 20.15 |
Busa Verle Vezzena | D | 1438 m | -20,0 | 20/01 | -10,6 | 11,6 | 07/02/19 05.15 | 15,5 | 27/04/19 09.45 | -4,8 | 05/02/19 05.00 | -11,2 | 07/02/19 05.30 |
Busa Novegno | D | 1475 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa del Gias | D | 1513 m | -19,4 | 25/01 | -9,5 | 15,1 | 17/02/19 10.30 | 17,8 | 17/02/19 09.45 | -5,0 | 08/06/19 16.30 | -9,1 | 02/07/19 14.15 |
Sella Tuglia | S | 1580 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Sella Tuglia 2 | S | 1580 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Passo Avanza | S | 1736 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Campoluzzo | D | 1767 m | -37,9 | 05/02 | -26,4 | 18,4 | 29/12/18 10.15 | 26,1 | 28/02/19 08.45 | -6,9 | 04/02/19 15.45 | -18,9 | 05/02/19 15.45 |
Conca Prevala | D | 1783 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Fondi Mandriolo | D | 1838 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Avalina-Regnalt | S | 1964 m | -31,0 | 14/12 | -18,2 | 15,1 | 12/12/18 07.00 | 16,9 | 18/12/18 07.00 | -6,6 | 11/12/18 21.00 | -13,5 | 11/12/18 21.30 |
Busa Manna 2 | D | 2544 m | -48,3 | 05/02 | -31,7 | 18,3 | 23/03/19 06.30 | 27,1 | 05/02/19 08.30 | -7,7 | 30/03/19 11.45 | -16,0 | 22/01/19 14.45 |
Busa Manna 1 fondo | D | 2546 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa Manna sella | D | 2592 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa Fradusta | D | 2612 m | -48,0 | 05/02 | -31,0 | 18,3 | 05/02/19 09.15 | 28,7 | 05/02/19 09.00 | -7,5 | 15/07/19 16.15 | -14,2 | 19/12/18 02.30 |
Busa del Miel | D | 2614 m | -45,4 | 14/12 | -28,4 | 13,9 | 15/12/18 00.45 | 22,9 | 22/01/19 10.30 | -6,6 | 26/12/18 17.30 | -15,8 | 20/01/19 15.00 |
Busa Riviera | D | 2634 m | -49,5 | 05/02 | -32,3 | 21,3 | 07/02/19 00.15 | 33,7 | 07/02/19 00.00 | -5,9 | 07/02/19 04.45 | -13,1 | 26/12/18 23.00 |
Malga Spora princ. | D | 1835 m | -30,2 | 05/02 | -18,2 | 21,6 | 14/02/19 10.00 | 26,2 | 14/02/19 09.15 | -5,1 | 19/04/19 16.15 | -9,8 | 17/02/19 15.15 |
Riserva 2 | D | 0 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Riserva 3 | D | 0 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
I valori assoluti possono essere riferiti a dati non completi.