La temperatura minima ridotta è riferita al livello del mare utilizzando il gradiente dell’atmosfera standard, cioè 0,65°C ogni 100 m.
Il tipo corrisponde a: D = dolina, S = sito freddo, R = radiosondaggio. Tutte le temperature sono espresse in °C.
Sono riportati anche i valori massimi di aumento e di diminuzione della temperatura nell’arco di 15 minuti e di un’ora.
INVERNO 2017/2018 | Minima assoluta | Max aumento 15′ | Max aumento 60′ | Max diminuzione 15′ | Max diminuzione 60′ | ||||||||
Nome dolina | Tipo | Quota | Valore | Data | Ridotta | Valore | Data | Valore | Data | Valore | Data | Valore | Data |
Visentini | D | 35 m | -13,9 | 28/02 | -13,7 | 8,8 | 19/04/18 00.00 | 13,3 | 25/03/18 08.15 | -5,6 | 21/01/18 20.15 | -10,3 | 23/01/18 17.45 |
Modoletto | S | 183 m | -11,3 | 26/02 | -10,1 | 3,1 | 26/11/17 22.15 | 7,8 | 15/11/17 08.15 | -2,4 | 17/01/18 16.30 | -7,0 | 23/01/18 15.00 |
Selva di Grigno | S | 280 m | -8,5 | 21/12 | -6,6 | 7,6 | 19/11/17 20.15 | 10,2 | 19/11/17 19.30 | -4,9 | 19/11/17 21.15 | -7,2 | 19/11/17 20.45 |
Valle Piero Gobbo | D | 295 m | -16,0 | 26/02 | -14,1 | 5,8 | 08/04/18 08.45 | 14,4 | 08/04/18 08.15 | -4,6 | 13/05/18 13.00 | -8,6 | 17/11/17 18.00 |
Busa Maran | D | 336 m | -12,6 | 27/02 | -10,4 | 5,2 | 16/11/17 09.45 | 10,8 | 20/11/17 10.00 | -5,2 | 05/06/18 17.30 | -7,7 | 20/04/18 17.45 |
Inghiaie di Levico | S | 436 m | -12,7 | 26/02 | -9,8 | 4,6 | 09/12/17 18.00 | 10,0 | 24/12/17 11.15 | -4,2 | 03/05/18 17.00 | -8,0 | 29/01/18 16.00 |
Cascatella-Tesino | D | 814 m | -18,7 | 18/02 | -13,4 | 6,3 | 13/03/18 07.30 | 9,4 | 13/03/18 07.00 | -4,3 | 01/04/18 14.45 | -6,3 | 09/04/18 17.15 |
Passo Tanamea | S | 830 m | -15,5 | 28/02 | -10,1 | 4,9 | 21/01/18 10.00 | 7,1 | 21/01/18 09.15 | -4,5 | 29/01/18 08.15 | -5,5 | 09/01/18 12.30 |
Val Cjaledina | S | 838 m | -11,1 | 10/12 | -5,6 | 2,7 | 10/12/17 10.30 | 6,5 | 17/01/18 09.15 | -2,2 | 10/12/17 11.45 | -4,2 | 18/12/17 12.15 |
Pascolo Fontanella | S | 1058 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Val Bartolo | S | 1089 m | -25,8 | 28/02 | -18,7 | 6,5 | 27/11/17 09.00 | 14,0 | 14/02/18 08.15 | -6,9 | 29/12/17 11.45 | -9,5 | 29/12/17 11.45 |
Campo Rossignolo | D | 1160 m | -32,7 | 26/02 | -25,1 | 6,8 | 08/03/18 04.00 | 13,8 | 04/12/17 08.30 | -4,5 | 18/12/17 04.15 | -9,9 | 16/12/17 16.00 |
Buson di Marcesina | D | 1345 m | -38,6 | 26/02 | -29,8 | 8,8 | 17/01/18 08.15 | 17,3 | 26/02/18 09.15 | -5,7 | 23/04/18 11.45 | -11,5 | 21/04/18 13.30 |
Casera Campo | S | 1420 m | -19,1 | 14/02 | -9,8 | 6,7 | 21/12/17 20.15 | 11,9 | 19/10/18 06.45 | -6,9 | 14/10/18 15.00 | -15,8 | 14/10/18 14.45 |
Busa Verle Vezzena | D | 1438 m | -30,2 | 01/12 | -20,8 | 11,4 | 04/12/17 00.15 | 13,0 | 03/12/17 09.15 | -7,2 | 01/12/17 00.15 | -13,7 | 03/12/17 15.00 |
Busa Novegno | D | 1475 m | -37,1 | 27/02 | -27,5 | 15,9 | 03/12/17 09.30 | 18,0 | 03/12/17 09.30 | -7,7 | 10/12/17 02.30 | -12,8 | 14/02/18 16.00 |
Busa del Gias | D | 1513 m | -26,2 | 13/02 | -16,3 | 7,9 | 21/07/18 09.00 | 13,7 | 25/03/18 13.15 | -4,4 | 04/07/18 16.15 | -9,2 | 14/10/18 15.00 |
Sella Tuglia | S | 1580 m | -23,1 | 28/02 | -12,8 | 6,3 | 08/03/18 09.00 | 12,1 | 08/03/18 08.15 | -5,2 | 08/03/18 10.45 | -7,9 | 08/03/18 12.00 |
Sella Tuglia 2 | S | 1580 m | -35,7 | 15/02 | -25,5 | 14,3 | 10/02/18 23.30 | 16,1 | 28/02/18 07.45 | -4,4 | 11/02/18 03.45 | -11,3 | 11/02/18 05.15 |
Passo Avanza | S | 1736 m | -20,2 | 28/02 | -8,9 | 4,5 | 22/03/18 00.45 | 7,0 | 22/03/18 06.15 | -3,4 | 22/03/18 01.00 | -5,2 | 14/11/17 15.45 |
Campoluzzo | D | 1767 m | -44,1 | 26/02 | -32,6 | 17,4 | 15/11/17 02.45 | 27,6 | 26/02/18 08.45 | -5,5 | 08/05/18 09.00 | -16,3 | 14/02/18 15.30 |
Conca Prevala | D | 1783 m | -29,8 | 28/02 | -18,2 | 7,2 | 10/12/17 00.30 | 11,3 | 07/12/17 03.15 | -4,1 | 20/03/18 11.15 | -8,8 | 31/12/17 20.15 |
Malga Spora princ. | D | 1835 m | -36,3 | 28/02 | -24,3 | 16,6 | 10/02/18 04.30 | 18,3 | 10/02/18 04.30 | -4,4 | 18/12/17 11.45 | -9,9 | 20/12/17 22.30 |
Fondi Mandriolo | D | 1838 m | -36,2 | 26/02 | -24,2 | 13,7 | 25/12/17 21.30 | 21,0 | 03/12/17 16.45 | -4,8 | 11/02/18 09.15 | -14,1 | 03/12/17 09.45 |
Avalina-Regnalt | S | 1964 m | -30,7 | 01/12 | -17,9 | 20,4 | 06/12/17 19.45 | 20,3 | 06/12/17 19.00 | -14,8 | 04/11/17 11.00 | -15,5 | 06/12/17 06.00 |
Camp Centener | D | 2100 m | -33,0 | 14/02 | -19,3 | 15,7 | 14/02/18 20.15 | 17,9 | 14/02/18 20.15 | -6,8 | 18/11/17 07.15 | -14,8 | 14/02/18 04.45 |
Busa Manna 2 | D | 2544 m | -48,6 | 27/02 | -32,0 | 18,6 | 25/12/17 03.00 | 21,2 | 14/02/18 11.00 | -7,2 | 23/03/18 16.45 | -13,9 | 14/02/18 16.00 |
Busa Manna 1 fondo | D | 2546 m | -47,0 | 27/02 | -30,4 | 19,9 | 14/02/18 06.45 | 22,3 | 11/02/18 09.00 | -5,2 | 14/02/18 07.30 | -15,6 | 14/02/18 07.15 |
Busa Rif. Rosetta | D | 2555 m | -39,4 | 01/12 | -22,7 | 8,3 | 03/12/17 08.45 | 15,0 | 18/11/17 09.00 | -3,9 | 06/12/17 14.00 | -11,6 | 17/11/17 15.15 |
Rif. Pedrotti-Rosetta | S | 2587 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa Manna sella | D | 2592 m | -27,9 | 28/02 | -11,0 | 5,4 | 25/12/17 01.45 | 7,0 | 28/02/18 10.30 | -5,3 | 28/02/18 11.30 | -5,9 | 30/01/18 06.15 |
Busa Fradusta | D | 2612 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa del Miel | D | 2614 m | -49,4 | 14/02 | -32,4 | 19,3 | 15/02/18 01.30 | 25,2 | 15/02/18 01.30 | -6,4 | 24/12/17 22.45 | -14,9 | 24/12/17 22.45 |
Busa Riviera | D | 2634 m | -48,7 | 27/02 | -31,5 | 21,1 | 14/02/18 01.15 | 29,5 | 11/02/18 07.45 | -5,5 | 25/12/17 06.00 | -15,8 | 24/12/17 22.30 |
Riserva 1 | D | 0 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Riserva 2 | D | 0 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Riserva 3 | D | 0 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
I valori assoluti possono essere riferiti a dati non completi.