La temperatura minima ridotta è riferita al livello del mare utilizzando il gradiente dell’atmosfera standard, cioè 0,65°C ogni 100 m.
Il tipo corrisponde a: D = dolina, S = sito freddo, R = radiosondaggio. Tutte le temperature sono espresse in °C.
Sono riportati anche i valori massimi di aumento e di diminuzione della temperatura nell’arco di 15 minuti e di un’ora.
INVERNO 2016/2017 | Minima assoluta | Max aumento 15′ | Max aumento 60′ | Max diminuzione 15′ | Max diminuzione 60′ | ||||||||
Nome dolina | Tipo | Quota | Valore | Data | Ridotta | Valore | Data | Valore | Data | Valore | Data | Valore | Data |
Modoletto | S | 183 m | -14,5 | 07/01 | -13,3 | 5,2 | 27/12/16 23.45 | 11,6 | 29/03/17 6.30 | -3,3 | 06/12/16 11.45 | -8,3 | 28/12/16 0.15 |
Selva di Grigno | S | 280 m | -12,2 | 16/01 | -10,3 | 8,6 | 09/01/17 21.30 | 12,0 | 10/03/17 7.45 | -4,9 | 03/04/17 17.15 | -8,5 | 09/01/17 21.45 |
Valle Piero Gobbo | D | 295 m | -18,5 | 07/01 | -16,6 | 12,6 | 03/11/16 12.45 | 17,7 | 11/03/17 8.00 | -5,0 | 18/11/16 14.45 | -10,2 | 10/03/17 17.15 |
Busa Maran | D | 336 m | -15,4 | 07/01 | -13,2 | 6,7 | 27/12/16 9.45 | 17,1 | 27/12/16 9.30 | -2,7 | 27/12/16 15.00 | -7,7 | 23/12/16 15.00 |
Inghiaie di Levico | S | 436 m | -15,2 | 07/01 | -12,3 | 4,8 | 05/01/17 0.30 | 8,9 | 27/12/16 9.45 | -4,3 | 28/12/16 21.00 | -7,4 | 23/12/16 15.00 |
Cascatella-Tesino | D | 814 m | -19,0 | 16/01 | -13,7 | 6,0 | 10/03/17 8.00 | 10,0 | 10/03/17 7.30 | -3,4 | 16/03/17 16.00 | -6,2 | 16/03/17 15.45 |
Passo Tanamea | S | 830 m | -14,1 | 07/01 | -8,7 | 7,1 | 27/12/16 1.00 | 8,3 | 27/12/16 0.45 | -5,9 | 09/12/16 20.15 | -7,8 | 11/04/17 12.45 |
Val Cjaledina | S | 838 m | -14,6 | 07/01 | -9,2 | 4,8 | 08/03/17 9.00 | 9,7 | 17/03/17 9.00 | -3,5 | 11/04/17 11.45 | -8,1 | 11/04/17 11.15 |
Pascolo Fontanella | S | 1058 m | -19,1 | 16/01 | -12,2 | 9,1 | 27/12/16 21.00 | 11,1 | 27/12/16 20.30 | -3,0 | 18/01/17 15.45 | -8,5 | 27/12/16 16.00 |
Val Bartolo | S | 1089 m | -20,5 | 16/01 | -13,4 | 9,1 | 23/12/16 9.15 | 14,2 | 15/01/17 9.00 | -5,0 | 16/03/17 10.15 | -11,6 | 10/04/17 13.45 |
Campo Rossignolo | D | 1160 m | -23,9 | 16/01 | -16,3 | 7,7 | 27/12/16 7.30 | 13,7 | 12/12/16 8.00 | -4,6 | 27/12/16 1.15 | -10,5 | 27/12/16 16.00 |
Campo di Sopra | D | 1285 m | -28,1 | 16/01 | -19,7 | 5,9 | 07/01/17 0.00 | 14,6 | 07/12/16 11.30 | -3,6 | 11/04/17 15.00 | -10,2 | 27/01/17 18.15 |
Buson di Marcesina | D | 1345 m | -31,2 | 16/01 | -22,4 | 5,5 | 14/01/17 10.15 | 15,5 | 16/01/17 10.15 | -3,7 | 02/12/16 12.45 | -10,3 | 15/02/17 15.15 |
Casera Campo | S | 1420 m | -14,9 | 12/01 | -5,6 | 6,1 | 21/02/17 9.30 | 12,2 | 12/04/17 17.00 | -4,7 | 29/03/17 21.30 | -9,0 | 25/01/17 18.30 |
Busa Verle Vezzena | D | 1438 m | -21,2 | 07/01 | -11,8 | 13,1 | 01/01/17 10.45 | 18,4 | 01/01/17 10.00 | -6,7 | 24/01/17 0.45 | -14,4 | 31/12/16 16.15 |
Busa Novegno | D | 1475 m | -27,1 | 07/01 | -17,5 | 19,2 | 23/12/16 8.45 | 22,7 | 21/04/17 8.00 | -11,5 | 16/04/17 11.30 | -14,6 | 22/12/16 15.30 |
Busa del Gias | D | 1513 m | -21,8 | 06/01 | -11,9 | 8,1 | 02/01/17 9.15 | 12,2 | 02/01/17 8.30 | -8,8 | 30/12/16 17.15 | -11,5 | 30/12/16 16.45 |
Sella Tuglia | S | 1580 m | -15,2 | 06/01 | -4,9 | 7,4 | 20/02/17 10.15 | 12,7 | 20/02/17 9.30 | -8,4 | 25/02/17 11.30 | -11,2 | 25/02/17 11.30 |
Sella Tuglia 2 | S | 1580 m | -28,8 | 15/01 | -18,5 | 12,0 | 13/02/17 8.15 | 17,7 | 08/03/17 7.15 | -4,3 | 26/02/17 10.30 | -10,7 | 14/02/17 3.00 |
Pra' Campofilone | D | 1621 m | -31,3 | 16/01 | -20,7 | 9,8 | 16/01/17 9.30 | 20,4 | 16/01/17 9.00 | -7,4 | 23/02/17 11.15 | -11,9 | 23/02/17 10.30 |
Busa Croseraz | D | 1654 m | -25,4 | 07/01 | -14,6 | 8,2 | 05/02/17 9.15 | 15,2 | 18/02/17 11.30 | -3,1 | 25/01/17 16.45 | -8,9 | 27/01/17 16.30 |
Passo Avanza | S | 1736 m | -15,1 | 11/01 | -3,8 | 3,5 | 07/01/17 23.45 | 6,5 | 15/02/17 8.45 | -5,1 | 12/01/17 6.15 | -7,6 | 12/01/17 5.45 |
Campoluzzo | D | 1767 m | -31,8 | 16/01 | -20,3 | 14,0 | 27/01/17 9.45 | 21,6 | 27/01/17 9.15 | -6,1 | 22/12/16 15.00 | -14,1 | 14/02/17 16.00 |
Conca Prevala | D | 1783 m | -24,4 | 21/01 | -12,8 | 6,7 | 25/01/17 17.15 | 15,5 | 25/01/17 16.45 | -3,7 | 23/02/17 12.00 | -7,8 | 14/02/17 12.15 |
Malga Spora princ. | D | 1835 m | -28,7 | 16/01 | -16,7 | 17,0 | 25/01/17 7.00 | 18,8 | 25/01/17 6.30 | -7,0 | 12/01/17 4.45 | -10,5 | 15/02/17 16.15 |
Malga Spora sec. | D | 1835 m | -29,8 | 16/01 | -17,8 | 17,2 | 15/02/17 12.30 | 18,7 | 26/01/17 12.00 | -12,5 | 15/02/17 12.15 | -11,0 | 16/02/17 15.45 |
Fondi Mandriolo | D | 1838 m | -28,0 | 23/01 | -16,0 | 14,6 | 08/12/16 1.15 | 18,6 | 22/12/16 10.00 | -6,8 | 08/12/16 2.30 | -13,5 | 17/12/16 6.15 |
Avalina-Regnalt | S | 1964 m | -35,9 | 15/01 | -23,1 | 15,1 | 26/01/17 2.30 | 21,9 | 10/12/16 8.45 | -7,1 | 02/11/16 0.00 | -15,2 | 09/01/17 3.45 |
Monte Verena | S | 2015 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Pozza Tramontana | D | 2090 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Cornetti di Portule | D | 2167 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa Manna 2 | D | 2544 m | -43,0 | 23/01 | -26,4 | 14,8 | 30/01/17 11.15 | 20,2 | 30/01/17 11.00 | -6,7 | 24/01/17 16.00 | -15,3 | 14/02/17 17.00 |
Busa Manna 1 fondo | D | 2546 m | -40,7 | 23/01 | -24,1 | 16,4 | 16/12/16 18.15 | 22,1 | 21/04/17 6.45 | -7,2 | 11/04/17 11.45 | -14,6 | 16/12/16 18.45 |
Busa Rif. Rosetta | D | 2555 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa di Roda | D | 2584 m | -39,2 | 23/01 | -22,4 | 18,2 | 22/12/16 3.15 | 26,3 | 29/04/17 6.45 | -8,1 | 11/04/17 13.30 | -17,1 | 07/12/16 5.15 |
Rif. Pedrotti-Rosetta | S | 2587 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa Manna sella | D | 2592 m | -21,6 | 06/01 | -4,7 | 6,0 | 05/12/16 9.00 | 9,5 | 05/12/16 8.45 | -3,5 | 11/04/17 10.15 | -6,0 | 13/12/16 2.45 |
Busa Fradusta | D | 2612 m | -40,5 | 29/11 | -23,5 | 16,4 | 14/02/17 22.30 | 23,7 | 16/12/16 7.00 | -4,3 | 03/04/17 15.00 | -12,9 | 01/01/17 4.15 |
Busa del Miel | D | 2614 m | -39,5 | 23/01 | -22,5 | 21,8 | 24/01/17 0.15 | 26,9 | 14/02/17 23.00 | -7,9 | 15/02/17 1.30 | -17,3 | 15/02/17 1.30 |
Busa Riviera | D | 2634 m | -43,7 | 23/01 | -26,5 | 21,2 | 16/02/17 20.30 | 30,9 | 15/12/16 19.00 | -5,5 | 28/01/17 11.45 | -14,1 | 23/12/16 4.45 |
I valori assoluti possono essere riferiti a dati non completi.