La temperatura minima ridotta è riferita al livello del mare utilizzando il gradiente dell’atmosfera standard, cioè 0,65°C ogni 100 m.
Il tipo corrisponde a: D = dolina, S = sito freddo, R = radiosondaggio. Tutte le temperature sono espresse in °C.
Sono riportati anche i valori massimi di aumento e di diminuzione della temperatura nell’arco di 15 minuti e di un’ora.
INVERNO 2014/2015 | Minima assoluta | Max aumento 15′ | Max aumento 60′ | Max diminuzione 15′ | Max diminuzione 60′ | ||||||||
Nome dolina | Tipo | Quota | Valore | Data | Ridotta | Valore | Data | Valore | Data | Valore | Data | Valore | Data |
Visentini | D | 35 m | -11,9 | 30/12 | -11,6 | 9,2 | 18/02/15 8.15 | 16,5 | 03/04/15 6.45 | -4,5 | 10/12/14 16.00 | -10,5 | 05/01/15 16.00 |
Modoletto | S | 183 m | -9,9 | 30/12 | -8,7 | 4,8 | 11/03/15 20.30 | 9,6 | 08/04/15 6.15 | -2,9 | 12/03/15 0.15 | -6,5 | 06/03/15 16.15 |
Selva di Grigno | S | 262 m | -8,5 | 31/01 | -6,7 | 9,0 | 04/01/15 12.15 | 11,4 | 04/01/15 12.00 | -3,7 | 12/02/15 19.15 | -5,2 | 12/02/15 19.15 |
Valle Piero Gobbo | D | 295 m | -15,9 | 30/12 | -14,0 | 9,2 | 01/04/15 8.30 | 15,9 | 22/04/15 8.00 | -5,7 | 05/03/15 21.15 | -10,1 | 05/03/15 21.15 |
Inghiaie di Levico | S | 436 m | -14,9 | 31/01 | -12,0 | 6,9 | 21/12/14 9.00 | 9,4 | 24/01/15 10.45 | -4,1 | 29/12/14 15.00 | -8,0 | 02/11/14 15.45 |
Cascatella-Tesino | D | 814 m | -16,0 | 02/02 | -10,7 | 4,6 | 05/01/15 3.00 | 7,6 | 05/01/15 2.30 | -3,0 | 05/01/15 3.30 | -6,0 | 04/01/15 16.15 |
Passo Tanamea | S | 830 m | -10,4 | 02/02 | -5,0 | 4,4 | 03/01/15 1.45 | 7,6 | 08/04/15 6.45 | -3,7 | 03/01/15 1.00 | -5,6 | 04/01/15 7.00 |
Val Cjaledina | S | 838 m | -11,3 | 31/01 | -5,9 | 4,5 | 21/12/14 1.45 | 9,5 | 10/03/15 9.00 | -4,1 | 08/03/15 14.30 | -7,5 | 08/03/15 14.30 |
Pian Cansiglio | D | 1001 m | -24,9 | 30/12 | -18,3 | 2,8 | 31/12/14 19.00 | 7,8 | 30/12/14 11.15 | -2,8 | 29/12/14 4.30 | -6,9 | 23/11/14 15.15 |
Campomezzavia | D | 1055 m | -17,9 | 31/12 | -11,1 | 15,6 | 12/01/15 14.45 | 22,6 | 12/01/15 14.30 | -4,0 | 11/01/15 20.30 | -6,5 | 11/01/15 20.30 |
Val Lastaro | S | 1070 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Val Bartolo | S | 1089 m | -18,0 | 29/12 | -10,9 | 5,7 | 02/02/15 8.45 | 9,8 | 11/02/15 8.30 | -5,0 | 10/01/15 6.45 | -8,1 | 10/01/15 6.15 |
Campo Rossignolo | D | 1160 m | -23,2 | 31/01 | -15,6 | 8,6 | 09/12/14 21.00 | 13,2 | 30/12/14 9.30 | -8,0 | 10/02/15 12.45 | -9,6 | 29/12/14 23.30 |
Busa Carriola 1 | D | 1213 m | -24,8 | 31/01 | -16,9 | ' | ' | 14,2 | 20/02/15 11.15 | ' | ' | -7,7 | 02/02/15 16.45 |
Pozzon di Tovel | D | 1325 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Buson di Marcesina | D | 1345 m | -32,4 | 31/01 | -23,6 | 7,4 | 08/04/15 8.00 | 18,7 | 02/02/15 10.45 | -4,6 | 11/01/15 12.15 | -8,9 | 02/02/15 16.30 |
Busa Verle Vezzena | D | 1438 m | -25,0 | 31/01 | -15,7 | 12,2 | 19/02/15 9.00 | 19,7 | 18/02/15 9.15 | -6,5 | 07/03/15 10.45 | -14,5 | 19/02/15 16.15 |
Malga Millegrobbe | D | 1440 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa Novegno | D | 1475 m | -30,2 | 20/02 | -20,6 | 16,7 | 08/03/15 3.45 | 20,7 | 07/03/15 8.00 | -7,0 | 18/02/15 5.30 | -13,0 | 01/11/14 16.00 |
Forcella Folega | D | 1515 m | -28,1 | 31/01 | -18,3 | 12,2 | 27/12/14 1.45 | 22,3 | 06/03/15 8.45 | -6,0 | 02/01/15 15.30 | -12,5 | 19/02/15 13.30 |
Passo Cimabanche | S | 1530 m | -19,1 | 31/01 | -9,1 | 4,6 | 09/02/15 10.45 | 11,7 | 09/02/15 10.30 | -2,7 | 11/04/15 14.45 | -7,7 | 15/04/15 17.30 |
Malga Malera di S. | D | 1531 m | -26,7 | 31/01 | -16,8 | 8,3 | 30/12/14 8.15 | 13,8 | 31/01/15 9.30 | -4,0 | 31/01/15 5.15 | -12,0 | 31/01/15 5.15 |
Sella Tuglia | S | 1580 m | -15,2 | 31/01 | -5,0 | 5,0 | 17/03/15 13.15 | 10,5 | 19/02/15 9.30 | -4,4 | 17/03/15 11.15 | -8,5 | 17/03/15 11.00 |
Sella Tuglia 2 | S | 1580 m | -29,9 | 31/01 | -19,7 | 11,5 | 13/02/15 13.45 | 16,9 | 27/02/15 7.30 | -5,0 | 08/03/15 21.30 | -10,5 | 08/03/15 21.30 |
Pra' Campofilone | D | 1621 m | -32,3 | 19/02 | -21,8 | 12,7 | 06/03/15 7.30 | 19,8 | 08/03/15 8.30 | -6,0 | 23/12/14 12.30 | -11,5 | 28/01/15 17.00 |
Bocch. Campomolon | D | 1700 m | -21,6 | 27/12 | -10,6 | 8,1 | 12/12/14 7.45 | 15,2 | 12/12/14 7.45 | -4,0 | 01/01/15 19.15 | -10,5 | 23/12/14 23.30 |
Passo Avanza | S | 1736 m | -14,4 | 31/01 | -3,1 | 3,4 | 17/03/15 9.45 | 8,4 | 17/03/15 9.45 | -6,7 | 17/03/15 10.45 | -8,1 | 19/02/15 14.45 |
Campoluzzo | D | 1767 m | -35,5 | 03/02 | -24,0 | 19,0 | 20/02/15 9.45 | 30,1 | 20/02/15 9.15 | -7,0 | 17/02/15 14.00 | -16,2 | 19/02/15 15.45 |
Pozza Arionda | D | 1770 m | -15,6 | 13/02 | -4,1 | ' | ' | 11,0 | 08/02/15 2.00 | ' | ' | -9,9 | 17/02/15 2.00 |
Conca Prevala | D | 1783 m | -24,8 | 19/02 | -13,2 | 8,3 | 02/01/15 9.30 | 11,4 | 02/01/15 8.45 | -5,1 | 13/01/15 19.15 | -7,7 | 19/02/15 13.00 |
Malga Valli | D | 1794 m | -29,1 | 08/02 | -17,4 | 10,6 | 22/12/14 6.00 | 25,6 | 09/02/15 5.15 | -5,8 | 25/02/15 21.15 | -13,6 | 08/02/15 12.15 |
Malga Spora princ. | D | 1835 m | -32,1 | 19/02 | -20,2 | 12,7 | 01/02/15 10.00 | 17,7 | 01/02/15 9.15 | -6,0 | 12/02/15 15.15 | -11,0 | 12/02/15 15.15 |
Malga Spora sec. | D | 1835 m | -32,7 | 19/02 | -20,8 | ' | ' | 18,2 | 09/03/15 6.30 | ' | ' | -13,0 | 13/02/15 15.30 |
Fondi Mandriolo | D | 1838 m | -30,3 | 31/01 | -18,3 | 13,9 | 28/01/15 21.00 | 18,5 | 31/01/15 10.15 | -6,9 | 23/12/14 10.00 | -12,0 | 23/12/14 9.30 |
Avalina-Regnalt | S | 1964 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Monte Verena | D | 2015 m | -12,3 | 29/12 | 0,8 | 4,1 | 13/04/15 12.15 | 5,4 | 13/04/15 12.00 | -3,1 | 07/03/15 15.30 | -5,9 | 07/03/15 15.00 |
Alpe Nana | D | 2062 m | -37,0 | 19/02 | -23,5 | 16,6 | 13/02/15 2.00 | 22,8 | 10/12/14 9.45 | -4,3 | 30/01/15 22.45 | -13,6 | 13/02/15 2.15 |
Pozza Tramontana | D | 2090 m | -36,6 | 19/02 | -23,0 | 12,5 | 23/12/14 20.15 | 17,5 | 08/01/15 23.45 | -4,6 | 04/04/15 11.45 | -9,9 | 09/01/15 0.45 |
Cornetti di Portule | D | 2167 m | -32,7 | 19/02 | -18,6 | 28,3 | 19/02/15 3.00 | 29,8 | 19/02/15 22.15 | -8,0 | 19/02/15 15.45 | -20,1 | 19/02/15 15.30 |
Busa Manna 2 | D | 2544 m | -39,0 | 10/12 | -22,4 | 13,0 | 23/02/15 7.15 | 22,2 | 19/02/15 11.15 | -6,6 | 04/02/15 15.30 | -16,0 | 04/02/15 15.15 |
Busa Manna 1 fondo | D | 2546 m | -41,6 | 19/02 | -25,0 | 13,8 | 17/02/15 5.45 | 21,8 | 10/03/15 8.30 | -4,9 | 04/02/15 15.30 | -14,6 | 08/03/15 2.45 |
Busa Rif. Rosetta | D | 2555 m | -31,7 | 19/02 | -15,0 | 15,0 | 19/02/15 1.45 | 24,5 | 19/02/15 1.30 | -6,1 | 19/02/15 15.15 | -13,4 | 18/02/15 22.30 |
Busa di Roda | D | 2584 m | -35,7 | 10/12 | -18,9 | 14,6 | 10/12/14 11.00 | 19,9 | 10/12/14 10.30 | -6,7 | 25/12/14 2.15 | -13,9 | 04/02/15 4.30 |
Rif. Rosetta | S | 2587 m | -18,2 | 30/12 | -1,3 | 2,5 | 23/11/14 12.30 | 4,6 | 16/02/15 8.30 | -3,2 | 11/02/15 13.45 | -4,7 | 11/01/15 11.45 |
Busa Manna sella | D | 2592 m | -19,4 | 26/01 | -2,5 | 5,5 | 25/12/14 3.00 | 5,8 | 25/12/14 2.15 | -3,2 | 08/02/15 1.45 | -5,0 | 12/02/15 17.00 |
Busa Nord Fradusta | D | 2607 m | -44,0 | 19/02 | -27,0 | 27,4 | 19/02/15 20.30 | 26,2 | 19/02/15 19.45 | -5,0 | 20/02/15 7.45 | -14,0 | 20/02/15 7.30 |
Busa del Miel | D | 2614 m | -45,8 | 19/02 | -28,8 | 17,3 | 19/02/15 20.45 | 28,6 | 19/02/15 10.00 | -8,8 | 20/04/15 14.45 | -20,2 | 19/02/15 15.45 |
Dolina Passo Coe | D | 1600 m | -28,1 | 31/01 | -17,7 | 15,7 | 28/01/15 20.30 | 18,7 | 12/02/15 9.00 | -12,0 | 28/01/15 20.45 | -13,5 | 28/01/15 20.45 |
I valori assoluti possono essere riferiti a dati non completi.