La temperatura minima ridotta è riferita al livello del mare utilizzando il gradiente dell’atmosfera standard, cioè 0,65°C ogni 100 m.
Il tipo corrisponde a: D = dolina, S = sito freddo, R = radiosondaggio. Tutte le temperature sono espresse in °C.
Sono riportati anche i valori massimi di aumento e di diminuzione della temperatura nell’arco di 15 minuti e di un’ora.
INVERNO 2023/2024 | Minima assoluta | Max aumento 10′ | Max aumento 60′ | Max diminuzione 10′ | Max diminuzione 60′ | ||||||||
Nome dolina | Tipo | Quota | Valore | Data | Ridotta | Valore | Data | Valore | Data | Valore | Data | Valore | Data |
Agugliana | D | 290 m | -10,6 | 22/01 | -8,7 | 6,6 | 25/11/23 23.30 | 14,3 | 18/11/23 08.00 | -4,1 | 25/11/23 19.40 | -10,4 | 25/11/23 15.40 |
Valle Piero Gobbo | D | 295 m | -12,3 | 21/01 | -10,3 | 4,4 | 15/10/24 10.20 | 12,5 | 25/03/24 08.00 | -3,7 | 09/06/24 14.40 | -11,4 | 12/07/24 13.50 |
Inghiaie di Levico | S | 436 m | -6,7 | 04/12 | -3,8 | 5,2 | 29/11/23 04.20 | 11,4 | 17/11/23 10.20 | -3,5 | 18/11/23 15.20 | -8,2 | 23/11/23 14.50 |
Cascatella-Tesino | D | 814 m | -11,4 | 16/01 | -6,1 | 7,0 | 23/12/23 13.10 | 11,4 | 23/12/23 13.00 | -5,5 | 23/12/23 14.40 | -9,2 | 23/12/23 14.40 |
Vallerana | D | 923 m | -15,2 | 21/01 | -9,2 | 8,9 | 04/02/24 20.50 | 11,9 | 05/02/24 08.40 | -3,8 | 21/04/24 01.20 | -10,1 | 03/02/24 15.00 |
Prai da Gom | D | 1047 m | -15,6 | 20/01 | -8,7 | 10,7 | 24/11/23 19.00 | 14,7 | 27/01/24 09.20 | -4,2 | 07/08/24 14.50 | -8,8 | 24/11/23 19.20 |
Pascolo Fontanella | S | 1058 m | -14,9 | 21/01 | -8,0 | 7,5 | 23/01/24 13.20 | 8,9 | 17/11/23 09.30 | -3,9 | 25/11/23 02.00 | -8,5 | 27/01/24 15.40 |
Campo Rossignolo | D | 1160 m | -17,3 | 21/01 | -9,7 | 7,8 | 27/01/24 08.10 | 14,0 | 04/02/24 08.20 | -3,8 | 04/02/24 11.00 | -9,9 | 28/11/23 23.30 |
Buson di Marcesina | D | 1345 m | -30,8 | 13/01 | -22,0 | 5,5 | 18/11/23 09.30 | 20,7 | 23/01/24 09.40 | -3,2 | 01/07/24 14.10 | -11,4 | 13/01/24 14.30 |
Campo Cavallo | D | 1354 m | -25,6 | 13/01 | -16,7 | 10,8 | 21/12/23 23.10 | 15,9 | 23/01/24 09.10 | -5,9 | 08/01/24 12.10 | -11,2 | 07/04/24 16.20 |
Busa Verle Vezzena | D | 1438 m | -21,4 | 16/01 | -12,0 | 10,1 | 14/01/24 03.20 | 13,0 | 16/01/24 10.00 | -5,1 | 14/01/24 01.50 | -10,5 | 29/01/24 06.00 |
Prato del Bove | D | 1551 m | -17,5 | 31/01 | -7,4 | 12,5 | 25/12/23 10.00 | 18,7 | 14/10/24 03.50 | -6,5 | 22/12/23 08.40 | -10,9 | 05/02/24 22.30 |
Campo Magro | D | 1612 m | -34,6 | 20/01 | -24,1 | 10,9 | 25/01/24 10.10 | 22,9 | 23/01/24 09.20 | -7,4 | 05/11/23 10.40 | -14,0 | 20/01/24 15.10 |
Busa Terre More | D | 1736 m | -33,3 | 20/01 | -22,0 | 13,1 | 20/01/24 09.10 | 21,9 | 16/01/24 09.50 | -6,4 | 06/04/24 10.40 | -12,9 | 13/01/24 13.10 |
Paludetto Misurina | S | 1743 m | -28,6 | 20/01 | -17,2 | 8,4 | 17/12/23 04.10 | 18,2 | 28/01/24 09.50 | -5,2 | 07/03/24 07.30 | -11,2 | 17/12/23 13.40 |
Campoluzzo | D | 1767 m | -35,6 | 20/01 | -24,1 | 20,9 | 20/01/24 07.00 | 25,5 | 20/01/24 07.00 | -5,4 | 13/01/24 15.30 | -14,1 | 13/01/24 15.10 |
Avalina-Regnalt | S | 1964 m | -31,8 | 13/01 | -19,0 | 15,6 | 13/01/24 10.00 | 23,9 | 13/01/24 09.20 | -6,3 | 28/12/23 04.20 | -16,3 | 13/01/24 23.10 |
Busa Mecenseffy | D | 2049 m | -31,8 | 21/01 | -18,4 | 15,4 | 14/01/24 16.20 | 22,5 | 22/01/24 02.00 | -4,3 | 14/01/24 13.40 | -12,9 | 22/01/24 03.50 |
Lago di Fosses | D | 2135 m | -35,4 | 21/01 | -21,5 | 8,6 | 16/11/23 09.30 | 16,9 | 13/01/24 19.10 | -3,6 | 13/01/24 21.00 | -10,2 | 20/01/24 17.10 |
Cornetti Alti | D | 2181 m | -29,9 | 21/01 | -15,7 | 16,1 | 21/01/24 01.50 | 21,8 | 21/01/24 01.40 | -6,2 | 21/01/24 07.20 | -16,1 | 13/01/24 08.40 |
Gran Ciamplac | D | 2299 m | -37,7 | 20/01 | -22,7 | 16,5 | 02/01/24 06.20 | 18,8 | 04/11/23 04.00 | -6,7 | 14/03/24 12.10 | -12,3 | 07/12/23 23.10 |
Fopa Medesc | D | 2395 m | -41,8 | 20/01 | -26,2 | 12,0 | 22/01/24 07.30 | 23,2 | 19/12/23 11.40 | -5,6 | 18/05/24 10.00 | -13,0 | 22/01/24 04.00 |
Busa Falkner | D | 2492 m | -32,6 | 20/01 | -16,4 | 11,4 | 19/12/23 05.30 | 20,1 | 19/12/23 05.00 | -9,2 | 18/05/24 11.00 | -15,0 | 18/05/24 10.50 |
Busa Manna 2 | D | 2544 m | -38,7 | 20/01 | -22,1 | 16,4 | 01/02/24 05.30 | 23,1 | 22/01/24 00.00 | -5,2 | 05/05/24 11.30 | -13,7 | 20/01/24 03.30 |
Busa Manna 1 fondo | D | 2546 m | -32,4 | 12/01 | -15,8 | 25,3 | 12/01/24 09.20 | 24,8 | 12/01/24 09.10 | -5,5 | 11/01/24 22.00 | -12,7 | 11/01/24 07.30 |
Busa Manna sella | S | 2592 m | -18,6 | 03/12 | -1,7 | 4,7 | 23/11/23 06.00 | 7,3 | 21/11/23 09.50 | -5,0 | 15/09/24 10.00 | -5,3 | 21/11/23 10.50 |
Busa del Lott | D | 2603 m | -39,1 | 20/01 | -22,1 | 12,7 | 23/11/23 07.20 | 20,3 | 20/01/24 05.30 | -6,4 | 10/05/24 11.40 | -16,1 | 20/01/24 04.20 |
Busa Fradusta | D | 2612 m | -34,8 | 26/04 | -17,8 | 19,5 | 01/02/24 05.40 | 23,0 | 01/02/24 04.50 | -8,0 | 09/05/24 12.10 | -15,7 | 31/01/24 23.30 |
Busa del Miel | D | 2614 m | -40,1 | 13/01 | -23,1 | 16,8 | 01/02/24 02.20 | 29,1 | 13/01/24 09.40 | -5,7 | 26/12/23 12.30 | -15,3 | 20/01/24 03.20 |
Busa Riviera | D | 2634 m | -39,8 | 20/01 | -22,6 | 17,5 | 19/12/23 11.00 | 31,5 | 21/01/24 23.30 | -4,9 | 20/03/24 13.00 | -17,6 | 13/01/24 04.30 |
Riserva 1 | D | 0 m | -8,7 | 26/03 | -8,7 | 3,6 | 05/02/24 11.20 | 9,6 | 08/04/24 08.10 | -3,4 | 20/02/24 15.10 | -8,1 | 30/04/24 20.00 |
Riserva 2 | D | 0 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Riserva 3 | D | 0 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Riserva 4 | D | 0 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
I valori assoluti possono essere riferiti a dati non completi.