La temperatura minima ridotta è riferita al livello del mare utilizzando il gradiente dell’atmosfera standard, cioè 0,65°C ogni 100 m.
Il tipo corrisponde a: D = dolina, S = sito freddo, R = radiosondaggio. Tutte le temperature sono espresse in °C.
Sono riportati anche i valori massimi di aumento e di diminuzione della temperatura nell’arco di 15 minuti e di un’ora.
INVERNO 2024/2025 | Minima assoluta | Max aumento 10′ | Max aumento 60′ | Max diminuzione 10′ | Max diminuzione 60′ | ||||||||
Nome dolina | Tipo | Quota | Valore | Data | Ridotta | Valore | Data | Valore | Data | Valore | Data | Valore | Data |
Agugliana | D | 290 m | -8,2 | 26/12 | -6,3 | 7,4 | 22/11/24 23.30 | 12,7 | 26/12/24 22.00 | -3,2 | 27/12/24 00.40 | -11,4 | 27/12/24 00.30 |
Valle Piero Gobbo | D | 295 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Inghiaie di Levico | S | 436 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Cascatella-Tesino | D | 814 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Prai da Gom | D | 1047 m | -19,2 | 13/12 | -12,3 | 9,1 | 25/12/24 12.20 | 16,7 | 25/12/24 11.40 | -4,7 | 15/12/24 16.10 | -11,4 | 06/12/24 20.30 |
Pascolo Fontanella | S | 1058 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Campo Rossignolo | D | 1160 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Buson di Marcesina | D | 1345 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Malga Stabio | D | 1432 m | -23,7 | 12/12 | -14,3 | 14,7 | 11/12/24 10.20 | 20,0 | 29/12/24 07.30 | -5,0 | 26/12/24 14.40 | -13,0 | 27/12/24 11.10 |
Busa Verle Vezzena | D | 1438 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Coppi del Pacino | D | 1480 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Prato del Bove | D | 1551 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Campo Magro | D | 1612 m | -31,5 | 04/01 | -21,0 | 8,7 | 19/12/24 11.00 | 19,3 | 27/12/24 10.40 | -3,9 | 06/12/24 10.30 | -12,3 | 30/12/24 13.40 |
Busa Terre More | D | 1736 m | -23,4 | 05/12 | -12,1 | 7,9 | 24/11/24 21.20 | 16,9 | 05/12/24 09.40 | -3,4 | 02/12/24 14.30 | -10,1 | 16/11/24 14.20 |
Campoluzzo | D | 1767 m | -32,1 | 16/02 | -20,6 | 12,6 | 13/01/25 21.20 | 30,3 | 18/02/25 09.20 | -4,0 | 08/01/25 14.50 | -13,9 | 25/12/24 14.50 |
Avalina-Regnalt | S | 1964 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa Mecenseffy | D | 2049 m | -25,0 | 12/12 | -11,6 | 11,3 | 19/12/24 05.00 | 20,2 | 19/12/24 04.40 | -3,7 | 21/12/24 02.40 | -11,2 | 04/11/24 15.40 |
Lago di Fosses | D | 2135 m | -34,9 | 19/02 | -21,0 | 10,5 | 02/02/25 20.50 | 21,1 | 02/02/25 20.30 | -3,2 | 18/02/25 04.50 | -11,2 | 18/02/25 04.40 |
Gran Ciamplac | D | 2299 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Fopa Medesc | D | 2395 m | -41,7 | 05/12 | -26,1 | 12,0 | 17/01/25 20.50 | 20,0 | 01/01/25 12.00 | -6,8 | 03/02/25 20.30 | -14,7 | 03/02/25 22.00 |
Busa Falkner | D | 2492 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa Manna 2 | D | 2544 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa Manna 1 fondo | D | 2546 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa Manna sella | S | 2592 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa del Lott | D | 2603 m | -42,1 | 02/03 | -25,1 | 16,9 | 13/01/25 22.00 | 23,2 | 02/03/25 07.00 | -6,8 | 04/03/25 10.30 | -17,7 | 04/02/25 02.30 |
Busa Fradusta | D | 2612 m | -45,3 | 02/03 | -28,3 | 18,8 | 21/01/25 20.40 | 31,3 | 02/03/25 07.20 | -5,8 | 04/03/25 11.10 | -16,5 | 03/03/25 15.00 |
Busa del Miel | D | 2614 m | -44,4 | 02/03 | -27,4 | 18,8 | 21/01/25 20.50 | 34,2 | 02/03/25 07.30 | -9,8 | 04/03/25 11.20 | -17,5 | 03/03/25 15.10 |
Busa Riviera | D | 2634 m | -41,8 | 05/12 | -24,6 | 15,5 | 06/02/25 06.30 | 27,5 | 06/02/25 06.10 | -3,1 | 06/02/25 17.30 | -13,8 | 31/12/24 08.20 |
Riserva 1 | D | 0 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Riserva 2 | D | 0 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Riserva 3 | D | 0 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Riserva 4 | D | 0 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
I valori assoluti possono essere riferiti a dati non completi.