Temperature minime assolute e massime variazioni

La temperatura minima ridotta è riferita al livello del mare utilizzando il gradiente dell’atmosfera standard, cioè 0,65°C ogni 100 m.
Il tipo corrisponde a: D = dolina, S = sito freddo, R = radiosondaggio. Tutte le temperature sono espresse in °C.
Sono riportati anche i valori massimi di aumento e di diminuzione della temperatura nell’arco di 15 minuti e di un’ora.

INVERNO 2023/2024 Minima assoluta Max aumento 10′ Max aumento 60′ Max diminuzione 10′ Max diminuzione 60′
Nome dolina Tipo Quota Valore Data Ridotta Valore Data Valore Data Valore Data Valore Data
AguglianaD290 m-10,622/01-8,76,625/11/23 23.3014,318/11/23 08.00-4,125/11/23 19.40-10,425/11/23 15.40
Valle Piero GobboD295 m-12,321/01-10,34,415/10/24 10.2012,525/03/24 08.00-3,709/06/24 14.40-11,412/07/24 13.50
Inghiaie di LevicoS436 m-6,704/12-3,85,229/11/23 04.2011,417/11/23 10.20-3,518/11/23 15.20-8,223/11/23 14.50
Cascatella-TesinoD814 m-11,416/01-6,17,023/12/23 13.1011,423/12/23 13.00-5,523/12/23 14.40-9,223/12/23 14.40
ValleranaD923 m-15,221/01-9,28,904/02/24 20.5011,905/02/24 08.40-3,821/04/24 01.20-10,103/02/24 15.00
Prai da GomD1047 m-15,620/01-8,710,724/11/23 19.0014,727/01/24 09.20-4,207/08/24 14.50-8,824/11/23 19.20
Pascolo FontanellaS1058 m-14,921/01-8,07,523/01/24 13.208,917/11/23 09.30-3,925/11/23 02.00-8,527/01/24 15.40
Campo RossignoloD1160 m-17,321/01-9,77,827/01/24 08.1014,004/02/24 08.20-3,804/02/24 11.00-9,928/11/23 23.30
Buson di MarcesinaD1345 m-30,813/01-22,05,518/11/23 09.3020,723/01/24 09.40-3,201/07/24 14.10-11,413/01/24 14.30
Campo CavalloD1354 m-25,613/01-16,710,821/12/23 23.1015,923/01/24 09.10-5,908/01/24 12.10-11,207/04/24 16.20
Busa Verle VezzenaD1438 m-21,416/01-12,010,114/01/24 03.2013,016/01/24 10.00-5,114/01/24 01.50-10,529/01/24 06.00
Prato del BoveD1551 m-17,531/01-7,412,525/12/23 10.0018,714/10/24 03.50-6,522/12/23 08.40-10,905/02/24 22.30
Campo MagroD1612 m-34,620/01-24,110,925/01/24 10.1022,923/01/24 09.20-7,405/11/23 10.40-14,020/01/24 15.10
Busa Terre MoreD1736 m-33,320/01-22,013,120/01/24 09.1021,916/01/24 09.50-6,406/04/24 10.40-12,913/01/24 13.10
Paludetto MisurinaS1743 m-28,620/01-17,28,417/12/23 04.1018,228/01/24 09.50-5,207/03/24 07.30-11,217/12/23 13.40
CampoluzzoD1767 m-35,620/01-24,120,920/01/24 07.0025,520/01/24 07.00-5,413/01/24 15.30-14,113/01/24 15.10
Avalina-RegnaltS1964 m-31,813/01-19,015,613/01/24 10.0023,913/01/24 09.20-6,328/12/23 04.20-16,313/01/24 23.10
Busa MecenseffyD2049 m-31,821/01-18,415,414/01/24 16.2022,522/01/24 02.00-4,314/01/24 13.40-12,922/01/24 03.50
Lago di FossesD2135 m-35,421/01-21,58,616/11/23 09.3016,913/01/24 19.10-3,613/01/24 21.00-10,220/01/24 17.10
Cornetti AltiD2181 m-29,921/01-15,716,121/01/24 01.5021,821/01/24 01.40-6,221/01/24 07.20-16,113/01/24 08.40
Gran CiamplacD2299 m-37,720/01-22,716,502/01/24 06.2018,804/11/23 04.00-6,714/03/24 12.10-12,307/12/23 23.10
Fopa MedescD2395 m-41,820/01-26,212,022/01/24 07.3023,219/12/23 11.40-5,618/05/24 10.00-13,022/01/24 04.00
Busa FalknerD2492 m-32,620/01-16,411,419/12/23 05.3020,119/12/23 05.00-9,218/05/24 11.00-15,018/05/24 10.50
Busa Manna 2D2544 m-38,720/01-22,116,401/02/24 05.3023,122/01/24 00.00-5,205/05/24 11.30-13,720/01/24 03.30
Busa Manna 1 fondoD2546 m-32,412/01-15,825,312/01/24 09.2024,812/01/24 09.10-5,511/01/24 22.00-12,711/01/24 07.30
Busa Manna sellaS2592 m-18,603/12-1,74,723/11/23 06.007,321/11/23 09.50-5,015/09/24 10.00-5,321/11/23 10.50
Busa del LottD2603 m-39,120/01-22,112,723/11/23 07.2020,320/01/24 05.30-6,410/05/24 11.40-16,120/01/24 04.20
Busa FradustaD2612 m-34,826/04-17,819,501/02/24 05.4023,001/02/24 04.50-8,009/05/24 12.10-15,731/01/24 23.30
Busa del MielD2614 m-40,113/01-23,116,801/02/24 02.2029,113/01/24 09.40-5,726/12/23 12.30-15,320/01/24 03.20
Busa RivieraD2634 m-39,820/01-22,617,519/12/23 11.0031,521/01/24 23.30-4,920/03/24 13.00-17,613/01/24 04.30
Riserva 1D0 m-8,726/03-8,73,605/02/24 11.209,608/04/24 08.10-3,420/02/24 15.10-8,130/04/24 20.00
Riserva 2D0 m'''''''''''
Riserva 3D0 m'''''''''''
Riserva 4D0 m'''''''''''

I valori assoluti possono essere riferiti a dati non completi.