La temperatura minima ridotta è riferita al livello del mare utilizzando il gradiente dell’atmosfera standard, cioè 0,65°C ogni 100 m.
Il tipo corrisponde a: D = dolina, S = sito freddo, R = radiosondaggio. Tutte le temperature sono espresse in °C.
Sono riportati anche i valori massimi di aumento e di diminuzione della temperatura nell’arco di 15 minuti e di un’ora.
| INVERNO 2025/2026 | Minima assoluta | Max aumento 10′ | Max aumento 60′ | Max diminuzione 10′ | Max diminuzione 60′ | ||||||||
| Nome dolina | Tipo | Quota | Valore | Data | Ridotta | Valore | Data | Valore | Data | Valore | Data | Valore | Data |
| Agugliana | D | 290 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Valle Piero Gobbo | D | 295 m | -8,7 | 29/11 | -6,8 | 2,5 | 07/11/25 10.10 | 10,6 | 07/11/25 09.30 | -1,4 | 10/11/25 14.20 | -5,3 | 11/12/25 16.10 |
| Inghiaie di Levico | S | 436 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Cascatella-Tesino | D | 814 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Prai da Gom | D | 1047 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Malga Stabio | D | 1432 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Busa Verle Vezzena | D | 1438 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Coppi del Pacino | D | 1480 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Prato del Bove | D | 1551 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Campo Magro | D | 1612 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Busa Terre More | D | 1736 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Campoluzzo | D | 1767 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Lago Piciodel | S | 1815 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Campo Casara | D | 1937 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Avalina-Regnalt | S | 1964 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Lago di Fosses | D | 2135 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Gran Ciamplac | D | 2299 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Fopa Medesc | D | 2395 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Busa Falkner | D | 2492 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Busa Manna 2 | D | 2544 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Busa Manna 1 fondo | D | 2546 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Busa Manna sella | S | 2592 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Busa del Lott | D | 2603 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Busa Fradusta | D | 2612 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Busa del Miel | D | 2614 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Busa Riviera | D | 2634 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Riserva 1 | D | 0 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Riserva 2 | D | 0 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Riserva 3 | D | 0 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Riserva 4 | D | 0 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
I valori assoluti possono essere riferiti a dati non completi.
