La temperatura minima ridotta è riferita al livello del mare utilizzando il gradiente dell’atmosfera standard, cioè 0,65°C ogni 100 m.
Il tipo corrisponde a: D = dolina, S = sito freddo, R = radiosondaggio. Tutte le temperature sono espresse in °C.
Sono riportati anche i valori massimi di aumento e di diminuzione della temperatura nell’arco di 15 minuti e di un’ora.
| INVERNO 2025/2026 | Minima assoluta | Max aumento 10′ | Max aumento 60′ | Max diminuzione 10′ | Max diminuzione 60′ | ||||||||
| Nome dolina | Tipo | Quota | Valore | Data | Ridotta | Valore | Data | Valore | Data | Valore | Data | Valore | Data |
| Agugliana | D | 290 m | -10,4 | 08/01 | -8,5 | 5,9 | 11/01/26 07.50 | 11,6 | 12/12/25 09.20 | -3,7 | 29/12/25 06.30 | -8,0 | 14/12/25 16.40 |
| Valle Piero Gobbo | D | 295 m | -8,7 | 29/11 | -6,8 | 2,5 | 07/11/25 10.10 | 10,6 | 07/11/25 09.30 | -1,4 | 10/11/25 14.20 | -5,3 | 11/12/25 16.10 |
| Inghiaie di Levico | S | 436 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Cascatella-Tesino | D | 814 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Prai da Gom | D | 1047 m | -20,8 | 23/11 | -13,9 | 7,9 | 27/11/25 02.40 | 14,0 | 30/12/25 07.30 | -3,7 | 04/01/26 05.20 | -8,5 | 28/11/25 15.50 |
| Malga Stabio | D | 1432 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Busa Verle Vezzena | D | 1438 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Coppi del Pacino | D | 1480 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Prato del Bove | D | 1551 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Campo Magro | D | 1612 m | -34,0 | 31/12 | -23,5 | 7,6 | 29/11/25 14.10 | 23,5 | 30/12/25 10.10 | -4,6 | 26/11/25 19.40 | -12,8 | 31/12/25 15.10 |
| Busa Terre More | D | 1736 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Campoluzzo | D | 1767 m | -37,7 | 05/01 | -26,2 | 14,8 | 19/11/25 01.20 | 23,5 | 31/12/25 09.40 | -12,7 | 19/11/25 09.00 | -14,2 | 21/01/26 15.30 |
| Lago Piciodel | S | 1815 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Campo Casara | D | 1937 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Avalina-Regnalt | S | 1964 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Lago di Fosses | D | 2135 m | -36,7 | 04/01 | -22,8 | 13,5 | 28/12/25 00.30 | 20,1 | 30/12/25 01.00 | -2,5 | 26/02/26 14.50 | -11,0 | 27/12/25 13.30 |
| Gran Ciamplac | D | 2299 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Fopa Medesc | D | 2395 m | -38,1 | 04/01 | -22,5 | 10,6 | 06/11/25 04.00 | 21,8 | 23/11/25 06.10 | -5,1 | 27/12/25 00.30 | -14,8 | 06/11/25 04.20 |
| Busa Falkner | D | 2492 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Busa Manna 2 | D | 2544 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Busa Manna 1 fondo | D | 2546 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Busa Manna sella | S | 2592 m | -20,5 | 07/01 | -3,6 | 6,8 | 30/12/25 00.40 | 8,4 | 04/01/26 23.20 | -6,3 | 09/11/25 14.10 | -6,1 | 09/11/25 14.10 |
| Busa del Lott | D | 2603 m | -37,5 | 04/01 | -20,5 | 14,9 | 29/12/25 23.40 | 20,4 | 22/03/26 06.30 | -5,9 | 08/11/25 12.50 | -14,5 | 28/12/25 20.20 |
| Busa Fradusta | D | 2612 m | -41,4 | 04/01 | -24,4 | 22,1 | 26/02/26 02.30 | 25,4 | 29/12/25 23.30 | -6,5 | 26/02/26 03.40 | -17,2 | 26/02/26 03.40 |
| Busa del Miel | D | 2614 m | -38,6 | 04/01 | -21,6 | 25,6 | 28/12/25 19.40 | 27,4 | 28/12/25 18.50 | -12,5 | 07/03/26 11.10 | -20,1 | 28/12/25 20.10 |
| Busa Riviera | D | 2634 m | -44,5 | 04/01 | -27,3 | 18,4 | 21/01/26 23.50 | 27,2 | 27/12/25 19.20 | -3,2 | 29/12/25 13.50 | -14,4 | 27/12/25 21.10 |
| Riserva 1 | D | 0 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Riserva 2 | D | 0 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Riserva 3 | D | 0 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Riserva 4 | D | 0 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
I valori assoluti possono essere riferiti a dati non completi.
