La temperatura ridotta è riferita al livello del mare utilizzando il gradiente dell’atmosfera standard, cioè 0,65°C ogni 100 m.
Il tipo corrisponde a: D = dolina, S = sito freddo, R = radiosondaggio. Tutte le temperature sono espresse in °C.
Sono riportate in giallo le temperature massime giornaliere più basse e la media delle massime giornaliere (anche ridotte al livello del mare).
Sono riportate in arancione le temperature medie giornaliere più basse, la media delle medie giornaliere (anche ridotte al livello del mare).
Sono riportate in azzurro le massime escursioni termiche giornaliere e la media delle escursioni termiche giornaliere.
Sono riportate in verde le percentuali dei giorni con dati validi rispetto al totale di rilevazione di 181 giorni (dal 01/11/2010 al 30/04/2011).
INVERNO 2010/2011 | Temperatura max giornaliera | Temperatura media giornaliera | Escursione giornaliera | Dati inseriti | |||||||||
Nome dolina | Tipo | Quota | Inferiore | Ridotta | Media | Ridotta | Inferiore | Ridotta | Media | Ridotta | Massima | Media | % |
Valle delle Noghere | S | 4 m | 0,6 | 0,6 | 9,1 | 9,2 | -2,1 | -2,1 | 4,8 | 4,8 | 19,0 | 8,5 | 47,8 |
Udine Nord | S | 115 m | -0,1 | 0,7 | 8,1 | 8,9 | -4,3 | -3,5 | 2,8 | 3,6 | 18,7 | 9,7 | 50,0 |
Colloredo M. Albano | S | 151 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Modoletto | S | 183 m | -0,8 | 0,3 | 10,4 | 11,6 | -5,8 | -4,6 | 4,4 | 5,6 | 25,7 | 11,1 | 91,2 |
Brazzacco | S | 221 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Inghiaie di Levico | S | 436 m | -6,3 | -3,5 | 10,6 | 13,4 | -11,4 | -8,6 | 4,0 | 6,8 | 23,6 | 11,7 | 92,8 |
Passo Tanamea | S | 830 m | -5,8 | -0,4 | 6,0 | 11,4 | -10,9 | -5,5 | 2,1 | 7,5 | 18,4 | 7,4 | 100,0 |
Val Cjaledina | S | 838 m | -9,0 | -3,6 | 6,1 | 11,5 | -11,9 | -6,4 | 1,4 | 6,8 | 19,5 | 8,1 | 100,0 |
Valico di Fusine | S | 849 m | -7,2 | -1,7 | 2,1 | 7,6 | -17,3 | -11,8 | -4,8 | 0,8 | 24,9 | 12,6 | 50,0 |
Valmenera | D | 905 m | -10,3 | -4,4 | 4,3 | 10,2 | -18,5 | -12,6 | -2,0 | 3,8 | 24,2 | 11,4 | 80,6 |
Lago Sup. Fusine | D | 929 m | -14,0 | -7,9 | -0,7 | 5,4 | -16,4 | -10,4 | -5,0 | 1,1 | 19,3 | 7,9 | 50,0 |
Lago di Andalo | S | 1000 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Prai da Gom | D | 1047 m | -7,2 | -0,4 | 0,6 | 7,4 | -19,0 | -12,2 | -5,9 | 1,0 | 24,4 | 12,3 | 23,9 |
Val Bartolo | S | 1089 m | -6,7 | 0,4 | 5,8 | 12,9 | -14,4 | -7,4 | -0,3 | 6,8 | 25,0 | 11,2 | 100,0 |
Busa de Palughet | D | 1194 m | -10,8 | -3,0 | 1,6 | 9,3 | -20,6 | -12,8 | -5,5 | 2,3 | 27,5 | 12,5 | 63,4 |
Busa Candaglia | D | 1246 m | -9,1 | -1,0 | 2,9 | 11,0 | -20,8 | -12,7 | -3,6 | 4,5 | 27,5 | 13,3 | 86,7 |
Campo di Sopra | D | 1284 m | -9,4 | -1,0 | 3,1 | 11,4 | -18,7 | -10,4 | -3,2 | 5,1 | 28,0 | 13,3 | 86,7 |
Buson di Marcesina | D | 1344 m | -14,0 | -5,2 | 3,8 | 12,5 | -26,2 | -17,4 | -6,4 | 2,3 | 34,5 | 18,6 | 78,9 |
Rif. Barricata | S | 1351 m | -10,7 | -1,9 | 4,2 | 13,0 | -14,0 | -5,2 | -0,8 | 8,0 | 17,6 | 9,3 | 100,0 |
Busa Verle | D | 1432 m | -7,5 | 1,8 | 5,3 | 14,6 | -19,9 | -10,6 | -1,4 | 7,9 | 26,1 | 13,3 | 71,7 |
Malga Millegrobbe | D | 1440 m | -9,0 | 0,3 | 3,7 | 13,0 | -14,9 | -5,6 | -2,0 | 7,4 | 26,5 | 13,0 | 51,2 |
Busa Novegno fondo | D | 1475 m | -10,9 | -1,3 | 1,0 | 10,6 | -23,7 | -14,1 | -4,5 | 5,1 | 31,2 | 13,3 | 56,2 |
Busa Novegno vers. | D | 1475 m | -9,8 | -0,2 | 1,0 | 10,6 | -19,6 | -10,0 | -3,0 | 6,6 | 25,1 | 9,6 | 56,2 |
Busa Novegno sella | D | 1475 m | -9,7 | -0,1 | 1,0 | 10,6 | -12,2 | -2,6 | -1,3 | 8,3 | 11,1 | 5,1 | 56,2 |
Buco del Ciglione | D | 1520 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Malga Malera | D | 1528 m | -10,4 | -0,4 | 0,6 | 10,5 | -18,6 | -8,7 | -4,0 | 6,0 | 25,8 | 11,0 | 48,4 |
Pozza Morta | D | 1578 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Sella Tuglia | S | 1580 m | -15,0 | -4,8 | 0,8 | 11,1 | -18,8 | -8,5 | -3,5 | 6,8 | 21,9 | 8,6 | 88,9 |
Pra' Campofilone | D | 1621 m | -11,8 | -1,2 | 3,1 | 13,6 | -25,9 | -15,3 | -6,3 | 4,2 | 37,8 | 18,6 | 70,0 |
Pozza Rionda | D | 1648 m | -5,3 | 5,4 | 5,2 | 15,9 | -10,3 | 0,4 | -1,0 | 9,8 | 25,1 | 12,4 | 47,3 |
Erera-Brendol | D | 1678 m | -12,2 | -1,2 | -0,1 | 10,8 | -25,9 | -15,0 | -7,1 | 3,8 | 29,5 | 15,1 | 63,4 |
Busa del Carbon 2 | D | 1721 m | -10,2 | 1,0 | 4,5 | 15,7 | -19,3 | -8,2 | -4,3 | 6,9 | 39,4 | 17,0 | 79,5 |
Passo Avanza | S | 1736 m | -11,1 | 0,2 | 1,8 | 13,1 | -14,2 | -3,0 | -2,1 | 9,2 | 15,7 | 7,4 | 90,0 |
Campoluzzo | D | 1765 m | -10,9 | 0,6 | 2,1 | 13,6 | -28,2 | -16,7 | -6,2 | 5,3 | 36,7 | 17,6 | 100,0 |
Conca Prevala | D | 1783 m | -18,1 | -6,5 | -1,1 | 10,5 | -24,6 | -13,1 | -5,8 | 5,8 | 25,2 | 9,9 | 77,3 |
Malga Valli | D | 1800 m | -10,1 | 1,6 | 2,4 | 14,1 | -20,4 | -8,7 | -4,4 | 7,3 | 36,5 | 15,4 | 83,4 |
Malga Spora | D | 1835 m | -28,1 | -16,1 | -0,3 | 11,7 | -31,8 | -19,9 | -7,3 | 4,6 | 28,1 | 14,2 | 95,0 |
Porte del Pasubio | D | 1835 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Fondi Manderiolo | D | 1838 m | -13,5 | -1,5 | 1,1 | 13,1 | -22,5 | -10,5 | -4,4 | 7,5 | 31,0 | 13,0 | 100,0 |
Alpe Nana | D | 2062 m | -22,1 | -8,6 | -0,0 | 13,4 | -34,1 | -20,7 | -7,7 | 5,7 | 34,1 | 17,2 | 100,0 |
Pozza Tramontana | D | 2097 m | -31,8 | -18,1 | -2,9 | 10,7 | -34,3 | -20,6 | -9,3 | 4,3 | 33,0 | 13,3 | 93,9 |
Lago di Fosses | D | 2142 m | -20,4 | -6,4 | -4,3 | 9,6 | -31,3 | -17,4 | -9,5 | 4,4 | 29,7 | 11,9 | 43,9 |
Cornetti di Portule | D | 2167 m | -12,5 | 1,6 | 0,4 | 14,5 | -21,4 | -7,3 | -4,7 | 9,4 | 42,0 | 11,4 | 71,7 |
Busa Sponde Alte | D | 2393 m | -17,5 | -1,9 | -3,3 | 12,2 | -25,8 | -10,2 | -8,2 | 7,3 | 32,0 | 12,1 | 55,6 |
Busa di Manna | D | 2546 m | -18,3 | -1,7 | -4,1 | 12,5 | -28,3 | -11,8 | -9,8 | 6,7 | 41,0 | 14,3 | 76,7 |
Busa Nord Fradusta | D | 2607 m | -19,7 | -2,7 | -4,6 | 12,4 | -27,7 | -10,7 | -10,8 | 6,1 | 45,2 | 16,0 | 78,9 |
Doberdo' | S | 35 m | 0,0 | 0,2 | 12,8 | 13,0 | -8,7 | -8,4 | 4,9 | 5,2 | 29,2 | 15,4 | 100,0 |
Val Lastaro | S | 1070 m | -7,8 | -0,8 | 6,2 | 13,2 | -11,8 | -4,9 | 1,0 | 8,0 | 18,5 | 9,9 | 92,8 |
I valori possono essere riferiti a dati non completi, in particolare le medie possono essere poco attendibili se la percentuale dei dati inseriti è bassa.