La temperatura ridotta è riferita al livello del mare utilizzando il gradiente dell’atmosfera standard, cioè 0,65°C ogni 100 m.
Il tipo corrisponde a: D = dolina, S = sito freddo, R = radiosondaggio. Tutte le temperature sono espresse in °C.
Sono riportate in giallo le temperature massime giornaliere più basse e la media delle massime giornaliere (anche ridotte al livello del mare).
Sono riportate in arancione le temperature medie giornaliere più basse, la media delle medie giornaliere (anche ridotte al livello del mare).
Sono riportate in azzurro le massime escursioni termiche giornaliere e la media delle escursioni termiche giornaliere.
Sono riportate in verde le percentuali dei giorni con dati validi rispetto al totale di rilevazione di 181 giorni (dal 01/11/2013 al 30/04/2014).
INVERNO 2013/2014 | Temperatura max giornaliera | Temperatura media giornaliera | Escursione giornaliera | Dati inseriti | |||||||||
Nome dolina | Tipo | Quota | Inferiore | Ridotta | Media | Ridotta | Inferiore | Ridotta | Media | Ridotta | Massima | Media | % |
Visentini | D | 35 m | 5,9 | 6,2 | 14,8 | 15,1 | -4,4 | -4,2 | 7,6 | 7,9 | 28,2 | 13,9 | 100,0 |
UD Nord-Par.Torre | S | 122 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Modoletto | S | 183 m | 3,7 | 4,9 | 12,9 | 14,1 | -1,9 | -0,7 | 7,4 | 8,6 | 20,8 | 10,2 | 100,0 |
Selva di Grigno | S | 262 m | -4,0 | -2,2 | 8,8 | 10,5 | -6,0 | -4,3 | 4,9 | 6,6 | 19,6 | 7,3 | 92,3 |
Inghiaie di Levico | S | 436 m | 1,1 | 4,0 | 9,5 | 12,3 | -3,1 | -0,3 | 4,5 | 7,3 | 22,5 | 8,7 | 67,3 |
Cascatella-Tesino | D | 814 m | -10,7 | -5,4 | 4,5 | 9,8 | -12,3 | -7,0 | -0,4 | 4,9 | 21,6 | 8,6 | 96,2 |
Passo Tanamea | S | 830 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Val Cjaledina | S | 838 m | -2,7 | 2,8 | 7,5 | 12,9 | -5,0 | 0,4 | 2,9 | 8,4 | 19,5 | 7,4 | 89,5 |
Valico di Fusine | S | 848 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Valmenera | D | 905 m | -3,9 | 2,0 | 5,3 | 11,2 | -12,2 | -6,3 | 0,2 | 6,0 | 25,6 | 8,8 | 81,7 |
Pian Cansiglio | D | 1001 m | -1,6 | 5,0 | 6,5 | 13,0 | -9,3 | -2,8 | 0,4 | 6,9 | 27,8 | 10,7 | 81,7 |
Campomezzavia | D | 1055 m | -8,9 | -2,0 | 3,9 | 10,8 | -12,5 | -5,6 | -1,1 | 5,7 | 22,7 | 9,6 | 91,7 |
Val Lastaro | S | 1070 m | -1,1 | 5,9 | 7,3 | 14,2 | -4,8 | 2,1 | 2,9 | 9,9 | 22,8 | 8,5 | 99,5 |
Val Bartolo | S | 1089 m | -3,2 | 3,9 | 6,0 | 13,1 | -8,4 | -1,3 | 0,8 | 7,9 | 20,9 | 9,5 | 97,8 |
Torrente Ombra | D | 1096 m | -2,3 | 4,8 | 1,6 | 8,7 | -4,3 | 2,8 | 0,6 | 7,7 | 5,8 | 2,0 | 96,2 |
Campo Rossignolo | D | 1160 m | -3,5 | 4,1 | 5,5 | 13,1 | -12,9 | -5,4 | -0,3 | 7,2 | 24,5 | 11,1 | 91,2 |
Busa Carriola 1 | D | 1213 m | -7,9 | 0,0 | 5,8 | 13,7 | -17,7 | -9,8 | -1,1 | 6,8 | 32,9 | 12,4 | 92,3 |
Marcesina | D | 1310 m | -2,1 | 6,5 | 5,8 | 14,3 | -11,7 | -3,2 | -1,2 | 7,3 | 25,3 | 12,7 | 100,0 |
Pozzon di Tovel | D | 1325 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Buson di Marcesina | D | 1345 m | -9,1 | -0,3 | 3,6 | 12,3 | -21,6 | -12,9 | -4,3 | 4,4 | 30,5 | 15,0 | 100,0 |
Rif. Barricata | S | 1351 m | -2,6 | 6,2 | 5,8 | 14,6 | -6,6 | 2,1 | 1,3 | 10,1 | 16,2 | 8,3 | 98,9 |
Busa Verle Vezzena | D | 1438 m | -3,4 | 5,9 | 6,3 | 15,7 | -10,8 | -1,4 | -1,6 | 7,7 | 35,8 | 15,5 | 47,8 |
Malga Millegrobbe | D | 1440 m | -0,7 | 8,7 | 7,0 | 16,3 | -12,6 | -3,3 | -1,1 | 8,2 | 30,5 | 16,3 | 59,5 |
Busa Novegno | D | 1475 m | -3,9 | 5,7 | 5,3 | 14,9 | -19,4 | -9,8 | -1,3 | 8,3 | 32,8 | 14,2 | 90,6 |
Malga Zonta | D | 1510 m | -13,1 | -3,3 | 0,2 | 10,0 | -20,0 | -10,1 | -5,6 | 4,2 | 21,9 | 11,0 | 24,5 |
Forcella Folega | D | 1515 m | -9,4 | 0,4 | 3,9 | 13,7 | -17,0 | -7,2 | -3,0 | 6,8 | 34,3 | 13,8 | 91,7 |
Buco del Ciglione | D | 1520 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Malga Malera di S. | D | 1531 m | -4,3 | 5,7 | 3,9 | 13,9 | -18,1 | -8,1 | -1,0 | 9,0 | 29,5 | 11,4 | 100,0 |
Sella Tuglia | S | 1580 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Pra' Campofilone | D | 1621 m | -7,9 | 2,6 | 4,6 | 15,1 | -22,0 | -11,4 | -4,4 | 6,2 | 38,3 | 17,6 | 100,0 |
Passo Avanza | S | 1736 m | -8,0 | 3,3 | 3,7 | 14,9 | -10,3 | 1,0 | -0,8 | 10,5 | 25,4 | 8,3 | 88,4 |
Campoluzzo | D | 1767 m | -7,4 | 4,1 | 2,9 | 14,4 | -26,7 | -15,2 | -4,7 | 6,8 | 39,2 | 15,8 | 100,0 |
Campoluzzo 2 | D | 1767 m | -9,4 | 2,0 | 4,1 | 15,6 | -26,3 | -14,9 | -4,5 | 7,0 | 39,8 | 17,5 | 93,4 |
Conca Prevala | D | 1783 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Malga Valli | D | 1794 m | -6,1 | 5,6 | 1,5 | 13,2 | -19,4 | -7,7 | -2,3 | 9,3 | 32,0 | 8,2 | 83,4 |
Malga Spora princ. | D | 1835 m | -20,1 | -8,1 | -2,0 | 10,0 | -32,7 | -20,8 | -7,7 | 4,2 | 31,9 | 11,1 | 50,6 |
Malga Spora sec. | D | 1835 m | -5,7 | 6,3 | 3,8 | 15,7 | -17,3 | -5,4 | -3,8 | 8,1 | 31,5 | 14,5 | 16,2 |
Fondi Mandriolo | D | 1838 m | -9,4 | 2,6 | 2,1 | 14,0 | -17,0 | -5,1 | -4,4 | 7,5 | 28,9 | 13,1 | 31,7 |
Avalina-Regnalt | S | 1964 m | -7,4 | 5,4 | 2,7 | 15,4 | -19,0 | -6,2 | -3,0 | 9,8 | 26,4 | 13,6 | 41,7 |
Monte Verena | D | 2015 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa di Sacco | D | 2017 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Alpe Nana | D | 2062 m | -18,0 | -4,5 | 0,9 | 14,3 | -33,5 | -20,1 | -6,7 | 6,7 | 35,1 | 16,4 | 100,0 |
Pozza Tramontana | D | 2090 m | -31,2 | -17,6 | -1,5 | 12,0 | -34,8 | -21,2 | -6,8 | 6,8 | 30,3 | 11,1 | 100,0 |
Cornetti di Portule | D | 2167 m | -8,5 | 5,6 | 1,9 | 16,0 | -26,4 | -12,3 | -2,7 | 11,4 | 33,9 | 10,7 | 36,7 |
Busa Sponde Alte | D | 2393 m | -13,9 | 1,7 | -1,5 | 14,1 | -25,0 | -9,5 | -5,9 | 9,7 | 36,1 | 10,4 | 49,5 |
Busa Manna 2 | D | 2544 m | -21,2 | -4,6 | -4,2 | 12,3 | -34,8 | -18,3 | -9,4 | 7,1 | 37,4 | 13,1 | 50,0 |
Busa Manna 1 fondo | D | 2546 m | -13,9 | 2,7 | -4,1 | 12,5 | -33,1 | -16,5 | -9,3 | 7,3 | 34,9 | 13,0 | 50,0 |
Busa Rif. Rosetta | D | 2555 m | -35,6 | -18,9 | -3,6 | 13,0 | -38,4 | -21,8 | -6,8 | 9,8 | 31,2 | 7,9 | 41,2 |
Busa di Roda | D | 2584 m | -23,7 | -6,9 | -1,2 | 15,6 | -24,4 | -7,6 | -6,2 | 10,6 | 30,8 | 11,3 | 42,8 |
Rif. Rosetta | S | 2587 m | -15,6 | 1,3 | -2,4 | 14,4 | -17,5 | -0,7 | -4,9 | 11,9 | 14,1 | 5,0 | 81,2 |
Busa Manna sella | D | 2592 m | -15,6 | 1,3 | -2,7 | 14,1 | -17,9 | -1,1 | -5,4 | 11,5 | 11,1 | 5,4 | 50,0 |
Busa Nord Fradusta | D | 2607 m | -15,7 | 1,3 | -3,1 | 13,9 | -30,0 | -13,1 | -8,2 | 8,7 | 37,2 | 12,9 | 76,2 |
Lago Effimero Man. | D | 2608 m | -22,6 | -5,6 | -2,8 | 14,2 | -31,2 | -14,2 | -6,3 | 10,7 | 22,9 | 8,3 | 33,4 |
Dolina Passo Coe | D | 1615 m | -4,4 | 6,1 | 5,3 | 15,8 | -15,4 | -4,9 | -1,5 | 9,0 | 29,8 | 15,1 | 61,2 |
I valori possono essere riferiti a dati non completi, in particolare le medie possono essere poco attendibili se la percentuale dei dati inseriti è bassa.