La temperatura minima ridotta è riferita al livello del mare utilizzando il gradiente dell’atmosfera standard, cioè 0,65°C ogni 100 m.
Il tipo corrisponde a: D = dolina, S = sito freddo, R = radiosondaggio. Tutte le temperature sono espresse in °C.
Sono riportati anche i valori massimi di aumento e di diminuzione della temperatura nell’arco di 15 minuti e di un’ora.
INVERNO 2015/2016 | Minima assoluta | Max aumento 15′ | Max aumento 60′ | Max diminuzione 15′ | Max diminuzione 60′ | ||||||||
Nome dolina | Tipo | Quota | Valore | Data | Ridotta | Valore | Data | Valore | Data | Valore | Data | Valore | Data |
Visentini | D | 35 m | -14,9 | 18/01 | -14,6 | 7,2 | 24/11/15 5.00 | 11,7 | 29/04/16 6.30 | -4,1 | 04/02/16 14.00 | -11,0 | 01/11/15 16.00 |
Selva di Grigno | S | 280 m | -10,7 | 21/01 | -8,9 | 5,0 | 17/01/16 10.00 | 9,0 | 17/01/16 9.45 | -2,3 | 05/02/16 21.45 | -5,2 | 04/02/16 2.45 |
Valle Piero Gobbo | D | 295 m | -15,8 | 18/01 | -13,9 | 6,6 | 17/01/16 16.15 | 13,0 | 30/04/16 6.00 | -3,9 | 17/01/16 17.00 | -7,6 | 29/12/15 15.15 |
Busa Maran | D | 336 m | -13,2 | 19/01 | -11,0 | 5,1 | 12/04/16 4.30 | 9,9 | 03/04/16 7.30 | -2,8 | 04/02/16 19.30 | -7,1 | 04/02/16 19.15 |
Inghiaie di Levico | S | 436 m | -11,3 | 07/01 | -8,4 | 4,1 | 12/11/15 11.30 | 9,4 | 11/12/15 12.00 | -3,4 | 28/12/15 16.00 | -7,7 | 11/11/15 16.45 |
Cascatella-Tesino | D | 814 m | -17,0 | 19/01 | -11,7 | 8,1 | 14/04/16 13.15 | 14,1 | 10/04/16 8.00 | -8,0 | 10/04/16 10.00 | -11,0 | 10/04/16 10.00 |
Passo Tanamea | S | 830 m | -10,9 | 19/01 | -5,5 | 4,7 | 10/11/15 4.15 | 7,4 | 24/03/16 7.00 | -5,4 | 11/01/16 22.00 | -8,6 | 11/01/16 21.15 |
Val Cjaledina | S | 838 m | -11,8 | 19/01 | -6,4 | 5,2 | 24/03/16 8.45 | 11,0 | 18/03/16 8.45 | -4,5 | 22/03/16 14.15 | -7,7 | 22/03/16 14.15 |
Prada Altop. Pinè | D | 911 m | -16,9 | 19/01 | -10,9 | 7,5 | 23/01/16 20.15 | 9,6 | 27/01/16 10.15 | -2,1 | 18/01/16 7.00 | -5,9 | 18/01/16 7.00 |
Campomezzavia | D | 1055 m | -21,0 | 18/01 | -14,1 | 7,1 | 18/01/16 11.00 | 11,6 | 18/01/16 10.30 | -4,0 | 17/01/16 5.15 | -7,5 | 08/03/16 0.30 |
Val Lastaro | S | 1070 m | -16,1 | 19/01 | -9,1 | ' | ' | 9,2 | 12/11/15 8.30 | ' | ' | -5,9 | 01/02/16 12.00 |
Val Bartolo | S | 1089 m | -14,7 | 24/11 | -7,6 | 6,3 | 13/02/16 8.30 | 11,9 | 11/11/15 8.15 | -5,6 | 04/02/16 11.00 | -8,6 | 22/11/15 12.00 |
Campo Rossignolo | D | 1160 m | -21,1 | 07/01 | -13,6 | 9,7 | 08/03/16 8.15 | 14,2 | 24/03/16 7.30 | -4,5 | 04/01/16 20.45 | -8,6 | 06/01/16 22.30 |
Busa Carriola 1 | D | 1213 m | -23,6 | 07/01 | -15,7 | ' | ' | 12,8 | 13/02/16 11.00 | ' | ' | -13,4 | 27/04/16 17.30 |
Buson di Marcesina | D | 1345 m | -28,2 | 09/03 | -19,4 | 5,5 | 23/01/16 12.15 | 12,2 | 05/02/16 8.30 | -3,6 | 01/12/15 13.45 | -8,7 | 23/01/16 16.15 |
Busa Verle Vezzena | D | 1438 m | -23,5 | 11/02 | -14,2 | 8,1 | 27/01/16 21.30 | 15,6 | 11/02/16 9.15 | -5,5 | 16/03/16 5.45 | -11,5 | 06/01/16 4.00 |
Malga Millegrobbe | D | 1440 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa Novegno | D | 1475 m | -27,5 | 19/01 | -17,9 | 15,7 | 11/02/16 3.30 | 18,6 | 18/11/15 9.00 | -8,0 | 22/02/16 13.00 | -14,5 | 28/12/15 15.30 |
Forcella Folega | D | 1515 m | -26,5 | 11/02 | -16,7 | 9,1 | 04/12/15 23.00 | 16,0 | 27/01/16 9.15 | -7,0 | 18/02/16 12.15 | -11,5 | 18/02/16 13.30 |
Malga Malera di S. | D | 1531 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Sella Tuglia | S | 1580 m | -17,6 | 18/01 | -7,3 | 6,1 | 02/03/16 8.45 | 13,0 | 02/03/16 8.45 | -6,7 | 01/03/16 12.00 | -11,9 | 01/03/16 11.45 |
Sella Tuglia 2 | S | 1580 m | -29,5 | 18/01 | -19,2 | 7,7 | 24/12/15 20.30 | 12,8 | 19/03/16 7.00 | -4,9 | 13/02/16 10.15 | -10,6 | 13/02/16 9.45 |
Passo Coe | D | 1601 m | -25,2 | 19/01 | -14,7 | 9,1 | 21/01/16 21.15 | 16,2 | 24/01/16 8.45 | -6,0 | 26/12/15 15.15 | -10,5 | 30/12/15 21.00 |
Pra' Campofilone | D | 1621 m | -18,5 | 24/11 | -7,9 | 8,1 | 20/11/15 2.45 | 15,1 | 11/12/15 10.15 | -4,5 | 18/11/15 15.00 | -11,5 | 18/11/15 15.00 |
Bocch. Campomolon | D | 1700 m | -26,5 | 11/02 | -15,5 | 12,6 | 20/04/16 8.15 | 27,6 | 20/04/16 8.00 | -11,0 | 18/02/16 13.15 | -15,5 | 24/02/16 12.30 |
Passo Avanza | S | 1736 m | -15,7 | 18/01 | -4,4 | 6,3 | 01/11/15 16.30 | 6,3 | 20/03/16 5.45 | -4,8 | 29/04/16 14.00 | -6,6 | 01/11/15 16.45 |
Campoluzzo | D | 1767 m | -32,8 | 11/02 | -21,3 | 21,5 | 21/02/16 9.00 | 25,8 | 21/02/16 8.45 | -5,9 | 20/02/16 7.00 | -15,0 | 27/12/15 14.45 |
Conca Prevala | D | 1783 m | -25,0 | 24/11 | -13,4 | 6,4 | 05/01/16 2.00 | 13,6 | 30/04/16 6.15 | -5,2 | 20/11/15 1.15 | -7,6 | 30/12/15 13.15 |
Malga Valli | D | 1794 m | -23,7 | 19/02 | -12,0 | 9,7 | 06/01/16 7.00 | 17,1 | 13/02/16 9.30 | -4,2 | 11/02/16 9.15 | -11,2 | 17/12/15 16.00 |
Malga Spora princ. | D | 1835 m | -31,6 | 19/01 | -19,6 | 11,6 | 06/01/16 8.45 | 14,8 | 06/01/16 8.15 | -8,4 | 10/11/15 15.30 | -14,2 | 10/11/15 15.15 |
Malga Spora sec. | D | 1835 m | -5,5 | 01/12 | 6,5 | 0,6 | 01/12/15 0.30 | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Fondi Mandriolo | D | 1838 m | -27,3 | 11/02 | -15,3 | 18,7 | 10/12/15 22.15 | 20,2 | 10/12/15 21.45 | -11,5 | 05/01/16 17.30 | -17,5 | 05/01/16 17.30 |
Avalina-Regnalt | S | 1964 m | -34,6 | 19/01 | -21,8 | 16,0 | 30/12/15 9.15 | 23,9 | 26/12/15 9.15 | -9,9 | 28/12/15 6.15 | -17,0 | 23/12/15 7.15 |
Monte Verena | D | 2015 m | -14,2 | 17/01 | -1,1 | 4,3 | 15/12/15 9.45 | 7,1 | 15/12/15 9.45 | -3,7 | 28/01/16 5.30 | -4,2 | 07/11/15 14.30 |
Alpe Nana | D | 2062 m | -40,2 | 18/01 | -26,7 | 15,3 | 24/01/16 8.45 | 20,6 | 24/01/16 8.15 | -4,6 | 18/11/15 19.15 | -12,0 | 20/02/16 5.45 |
Pozza Tramontana | D | 2090 m | -33,9 | 19/01 | -20,3 | 12,0 | 10/11/15 1.45 | 17,1 | 30/01/16 11.00 | -4,2 | 01/02/16 22.45 | -8,9 | 01/02/16 22.30 |
Cornetti di Portule | D | 2167 m | -29,6 | 19/01 | -15,5 | 17,2 | 18/02/16 23.45 | 20,2 | 11/02/16 9.30 | -6,5 | 11/02/16 5.45 | -16,1 | 19/01/16 3.45 |
Busa Manna 2 | D | 2544 m | -38,2 | 18/01 | -21,6 | 12,8 | 28/01/16 6.15 | 21,0 | 18/03/16 9.15 | -8,5 | 29/12/15 12.45 | -11,5 | 17/03/16 17.00 |
Busa Manna 1 fondo | D | 2546 m | -36,5 | 18/01 | -19,9 | 11,1 | 28/01/16 6.15 | 18,4 | 15/03/16 7.00 | -5,1 | 24/03/16 22.30 | -10,9 | 03/12/15 15.00 |
Busa Rif. Rosetta | D | 2555 m | -31,7 | 19/03 | -15,0 | 9,5 | 15/03/16 5.30 | 16,2 | 18/03/16 7.15 | -3,9 | 04/11/15 10.30 | -11,7 | 17/03/16 5.30 |
Busa di Roda | D | 2584 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Rif. Rosetta | S | 2587 m | -19,1 | 18/01 | -2,2 | 2,7 | 22/01/16 5.15 | 5,1 | 17/03/16 7.15 | -2,7 | 03/02/16 9.30 | -5,2 | 11/02/16 11.30 |
Busa Manna sella | D | 2592 m | -14,3 | 23/11 | 2,6 | 3,9 | 11/11/15 7.00 | 5,6 | 12/11/15 5.00 | -3,2 | 04/12/15 6.30 | -5,4 | 02/11/15 14.45 |
Busa Nord Fradusta | D | 2607 m | -37,6 | 19/03 | -20,6 | 14,6 | 20/03/16 5.45 | 18,2 | 26/02/16 8.30 | -5,9 | 22/03/16 2.30 | -11,0 | 14/03/16 22.00 |
Busa del Miel | D | 2614 m | -38,3 | 20/02 | -21,3 | 15,9 | 19/03/16 8.15 | 24,6 | 19/03/16 8.15 | -5,9 | 07/12/15 16.00 | -13,1 | 03/12/15 15.45 |
Foc di Sopra | D | 2664 m | -26,7 | 18/01 | -9,3 | 9,1 | 01/11/15 0.00 | 11,3 | 24/11/15 11.00 | -3,9 | 04/12/15 5.15 | -7,2 | 24/11/15 16.15 |
Conca del Piz Boè | D | 2830 m | -24,1 | 18/01 | -5,7 | 7,1 | 24/12/15 8.15 | 9,2 | 18/01/16 18.30 | -4,5 | 03/12/15 17.45 | -7,1 | 28/12/15 17.15 |
Riserva 1 | D | 0 m | -40,8 | 20/02 | -40,8 | 11,5 | 18/02/16 19.45 | 21,0 | 20/02/16 8.00 | -4,0 | 28/01/16 8.15 | -11,5 | 27/01/16 6.15 |
Riserva 2 | D | 0 m | -29,5 | 11/02 | -29,5 | 5,4 | 11/02/16 7.00 | 11,5 | 11/02/16 9.15 | -3,4 | 11/02/16 7.45 | -10,6 | 11/02/16 7.30 |
Riserva 3 | D | 0 m | -9,2 | 19/01 | -9,2 | 5,6 | 23/03/16 20.15 | 9,4 | 24/03/16 6.30 | -6,8 | 27/04/16 12.30 | -10,3 | 27/04/16 12.15 |
I valori assoluti possono essere riferiti a dati non completi.