La temperatura minima ridotta è riferita al livello del mare utilizzando il gradiente dell’atmosfera standard, cioè 0,65°C ogni 100 m.
Il tipo corrisponde a: D = dolina, S = sito freddo, R = radiosondaggio. Tutte le temperature sono espresse in °C.
Sono riportati anche i valori massimi di aumento e di diminuzione della temperatura nell’arco di 15 minuti e di un’ora.
INVERNO 2022/2023 | Minima assoluta | Max aumento 15′ | Max aumento 60′ | Max diminuzione 15′ | Max diminuzione 60′ | ||||||||
Nome dolina | Tipo | Quota | Valore | Data | Ridotta | Valore | Data | Valore | Data | Valore | Data | Valore | Data |
Agugliana | D | 290 m | -12,7 | 10/02 | -10,8 | 7,2 | 14/02/23 05.30 | 15,1 | 31/01/23 08.30 | -4,0 | 11/06/23 19.30 | -8,0 | 15/02/23 17.00 |
Valle Piero Gobbo | D | 295 m | -13,3 | 10/02 | -11,4 | 6,1 | 10/02/23 09.15 | 15,1 | 15/02/23 09.00 | -4,6 | 11/06/23 17.45 | -8,0 | 04/08/23 12.45 |
Busa Lovara | D | 357 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Inghiaie di Levico | S | 436 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Cascatella-Tesino | D | 814 m | -17,8 | 12/12 | -12,5 | 9,3 | 03/02/23 20.30 | 13,9 | 08/04/23 08.00 | -4,5 | 08/04/23 09.15 | -7,0 | 02/02/23 20.30 |
Vallerana | D | 923 m | -18,8 | 10/02 | -12,8 | 11,2 | 02/02/23 02.30 | 13,7 | 02/02/23 02.15 | -5,3 | 28/03/23 00.45 | -11,0 | 02/02/23 03.15 |
Buson di Marcesina | D | 1345 m | -38,2 | 12/12 | -29,4 | 7,7 | 01/02/23 10.15 | 13,8 | 16/03/23 06.45 | -4,1 | 12/12/22 13.15 | -11,4 | 19/01/23 19.45 |
Busa Verle Vezzena | D | 1438 m | -22,3 | 09/02 | -12,9 | 7,9 | 10/02/23 19.30 | 13,2 | 14/02/23 09.00 | -5,9 | 31/01/23 22.30 | -11,1 | 26/01/23 15.30 |
Campo Magro | D | 1612 m | -39,3 | 12/12 | -28,8 | 13,8 | 08/02/23 10.15 | 28,1 | 01/02/23 09.30 | -7,2 | 18/07/23 18.15 | -12,8 | 14/02/23 14.30 |
Busa Terre More | D | 1736 m | -37,3 | 12/12 | -26,0 | 16,1 | 13/01/23 20.15 | 20,2 | 08/02/23 09.30 | -8,5 | 14/01/23 04.30 | -14,4 | 14/01/23 04.30 |
Paludetto Misurina | S | 1743 m | -31,8 | 12/12 | -20,4 | 13,0 | 17/12/22 21.30 | 14,3 | 14/02/23 09.45 | -7,1 | 07/01/23 23.30 | -12,1 | 26/01/23 14.00 |
Campoluzzo | D | 1767 m | -39,3 | 12/12 | -27,8 | 16,1 | 01/02/23 09.45 | 25,6 | 11/02/23 09.30 | -7,7 | 27/11/22 15.00 | -17,4 | 12/12/22 15.00 |
Porta Molina | D | 1832 m | -36,7 | 12/12 | -24,7 | 19,6 | 13/12/22 01.00 | 23,7 | 14/02/23 08.45 | -8,9 | 10/01/23 21.15 | -15,5 | 26/01/23 16.00 |
Avalina-Regnalt | S | 1964 m | -33,6 | 12/12 | -20,8 | 19,4 | 14/02/23 05.45 | 19,2 | 27/01/23 08.00 | -8,2 | 04/03/23 12.30 | -16,8 | 29/01/23 23.30 |
Busa Mecenseffy | D | 2049 m | -36,4 | 12/12 | -23,0 | 16,6 | 08/12/22 08.30 | 21,1 | 08/12/22 08.15 | -8,8 | 18/12/22 01.15 | -12,1 | 18/12/22 14.15 |
Lago di Fosses | D | 2135 m | -40,1 | 12/12 | -26,2 | 14,9 | 26/01/23 05.45 | 27,0 | 26/01/23 05.30 | -3,8 | 09/02/23 05.30 | -10,9 | 07/02/23 13.45 |
Cornetti Alti | D | 2181 m | -20,3 | 04/03 | -6,1 | 10,3 | 04/03/23 09.00 | 20,7 | 04/03/23 09.00 | -6,2 | 04/04/23 16.15 | -11,6 | 25/04/23 11.30 |
Gran Ciamplac | D | 2299 m | -37,2 | 26/01 | -22,2 | 16,8 | 15/02/23 23.45 | 17,6 | 15/02/23 23.15 | -6,6 | 18/12/22 14.00 | -13,4 | 18/12/22 14.00 |
Fopa Medesc | D | 2395 m | -39,6 | 26/01 | -24,0 | 17,6 | 15/02/23 22.45 | 18,5 | 15/02/23 22.00 | -8,5 | 03/05/23 15.00 | -13,7 | 07/01/23 03.30 |
Busa Manna 2 | D | 2544 m | -40,5 | 08/02 | -23,9 | 22,9 | 07/12/22 23.15 | 24,2 | 07/12/22 22.45 | -7,4 | 29/01/23 15.15 | -15,6 | 07/02/23 08.00 |
Busa Manna 1 fondo | D | 2546 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa Manna sella | S | 2592 m | -21,6 | 11/12 | -4,7 | 7,5 | 23/02/23 14.00 | 9,2 | 23/02/23 13.15 | -8,7 | 23/02/23 14.15 | -8,3 | 23/02/23 15.00 |
Busa del Lott | D | 2603 m | -40,7 | 11/12 | -23,7 | 20,4 | 27/01/23 00.45 | 22,8 | 27/01/23 00.30 | -7,9 | 26/01/23 21.30 | -18,3 | 26/01/23 01.45 |
Busa Fradusta | D | 2612 m | -40,1 | 27/01 | -23,1 | 16,5 | 27/11/22 21.30 | 23,6 | 30/01/23 04.30 | -8,1 | 30/01/23 06.00 | -16,6 | 15/02/23 16.45 |
Busa del Miel | D | 2614 m | -38,9 | 12/12 | -21,9 | 14,3 | 21/02/23 06.30 | 20,8 | 05/04/23 09.15 | -10,3 | 20/03/23 15.30 | -15,2 | 28/02/23 15.45 |
Busa Riviera | D | 2634 m | -41,8 | 08/02 | -24,6 | 20,8 | 30/01/23 02.45 | 25,4 | 30/01/23 02.30 | -8,1 | 23/05/23 11.45 | -17,7 | 30/01/23 03.30 |
Riserva 1 | D | 0 m | -13,7 | 28/03 | -13,7 | 6,2 | 24/09/23 01.15 | 14,5 | 28/03/23 08.45 | -3,9 | 06/08/23 14.45 | -8,2 | 01/04/23 19.00 |
Riserva 2 | D | 0 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Riserva 3 | D | 0 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Riserva 4 | D | 0 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
I valori assoluti possono essere riferiti a dati non completi.