La temperatura ridotta è riferita al livello del mare utilizzando il gradiente dell’atmosfera standard, cioè 0,65°C ogni 100 m.
Il tipo corrisponde a: D = dolina, S = sito freddo, R = radiosondaggio. Tutte le temperature sono espresse in °C.
Sono riportate in giallo le temperature massime giornaliere più basse e la media delle massime giornaliere (anche ridotte al livello del mare).
Sono riportate in arancione le temperature medie giornaliere più basse, la media delle medie giornaliere (anche ridotte al livello del mare).
Sono riportate in azzurro le massime escursioni termiche giornaliere e la media delle escursioni termiche giornaliere.
Sono riportate in verde le percentuali dei giorni con dati validi rispetto al totale di rilevazione di 181 giorni (dal 01/11/2022 al 31/10/2023).
INVERNO 2022/2023 | Temperatura max giornaliera | Temperatura media giornaliera | Escursione giornaliera | Dati inseriti | |||||||||
Nome dolina | Tipo | Quota | Inferiore | Ridotta | Media | Ridotta | Inferiore | Ridotta | Media | Ridotta | Massima | Media | % |
Agugliana | D | 290 m | 2,2 | 4,1 | 14,4 | 16,3 | -3,6 | -1,7 | 9,1 | 10,9 | 23,3 | 11,2 | 61,4 |
Valle Piero Gobbo | D | 295 m | -0,6 | 1,4 | 18,0 | 19,9 | -6,7 | -4,8 | 10,5 | 12,4 | 24,8 | 14,3 | 99,5 |
Busa Lovara | D | 357 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Inghiaie di Levico | S | 436 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Cascatella-Tesino | D | 814 m | -12,2 | -6,9 | 2,9 | 8,2 | -15,8 | -10,5 | -1,6 | 3,7 | 21,1 | 8,1 | 43,1 |
Vallerana | D | 923 m | -2,7 | 3,3 | 8,9 | 14,9 | -10,8 | -4,8 | 2,2 | 8,2 | 22,7 | 13,8 | 30,7 |
Buson di Marcesina | D | 1345 m | -14,4 | -5,6 | 4,4 | 13,2 | -32,0 | -23,3 | -4,3 | 4,5 | 36,4 | 17,0 | 53,5 |
Busa Verle Vezzena | D | 1438 m | -6,0 | 3,4 | 4,7 | 14,1 | -14,8 | -5,4 | -1,1 | 8,2 | 25,0 | 13,0 | 25,8 |
Campo Magro | D | 1612 m | -13,0 | -2,5 | 9,8 | 20,3 | -32,6 | -22,1 | 0,4 | 10,9 | 41,5 | 18,4 | 76,5 |
Busa Terre More | D | 1736 m | -15,5 | -4,2 | 9,4 | 20,7 | -31,5 | -20,2 | 1,0 | 12,3 | 37,0 | 17,1 | 77,9 |
Paludetto Misurina | S | 1743 m | -12,8 | -1,4 | 3,7 | 15,1 | -25,8 | -14,4 | -3,8 | 7,6 | 25,4 | 14,3 | 45,5 |
Campoluzzo | D | 1767 m | -9,0 | 2,5 | 4,7 | 16,1 | -29,8 | -18,3 | -5,6 | 5,9 | 40,0 | 20,4 | 44,4 |
Porta Molina | D | 1832 m | -6,8 | 5,2 | 4,8 | 16,7 | -21,8 | -9,9 | -1,9 | 10,0 | 35,8 | 15,1 | 58,1 |
Avalina-Regnalt | S | 1964 m | -7,6 | 5,2 | 2,7 | 15,5 | -19,0 | -6,2 | -3,3 | 9,5 | 33,7 | 14,1 | 46,1 |
Busa Mecenseffy | D | 2049 m | -9,3 | 4,1 | 3,8 | 17,1 | -16,1 | -2,8 | -1,1 | 12,2 | 29,5 | 11,1 | 53,5 |
Lago di Fosses | D | 2135 m | -26,1 | -12,2 | 0,8 | 14,7 | -33,4 | -19,5 | -5,8 | 8,1 | 33,1 | 14,0 | 49,1 |
Cornetti Alti | D | 2181 m | -3,1 | 11,1 | 5,1 | 19,3 | -9,0 | 5,2 | -0,8 | 13,4 | 30,6 | 10,6 | 19,0 |
Gran Ciamplac | D | 2299 m | -16,1 | -1,1 | 0,5 | 15,4 | -28,4 | -13,5 | -5,3 | 9,7 | 32,8 | 12,7 | 60,0 |
Fopa Medesc | D | 2395 m | -13,9 | 1,7 | 0,6 | 16,2 | -32,6 | -17,1 | -5,1 | 10,5 | 31,8 | 12,4 | 60,0 |
Busa Manna 2 | D | 2544 m | -15,6 | 1,0 | -0,9 | 15,6 | -30,1 | -13,6 | -6,9 | 9,6 | 35,8 | 14,1 | 54,3 |
Busa Manna 1 fondo | D | 2546 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa Manna sella | S | 2592 m | -14,7 | 2,2 | 0,5 | 17,3 | -16,6 | 0,3 | -2,8 | 14,0 | 17,8 | 6,8 | 45,8 |
Busa del Lott | D | 2603 m | -15,7 | 1,3 | 2,0 | 18,9 | -28,6 | -11,7 | -3,2 | 13,7 | 33,1 | 11,6 | 56,8 |
Busa Fradusta | D | 2612 m | -14,6 | 2,4 | -1,2 | 15,8 | -28,1 | -11,2 | -7,3 | 9,7 | 36,4 | 14,7 | 54,3 |
Busa del Miel | D | 2614 m | -13,7 | 3,3 | 2,0 | 19,0 | -24,9 | -7,9 | -3,9 | 13,1 | 35,7 | 12,9 | 56,8 |
Busa Riviera | D | 2634 m | -16,0 | 1,2 | 3,3 | 20,5 | -27,1 | -10,0 | -1,4 | 15,7 | 36,1 | 10,7 | 99,8 |
Riserva 1 | D | 0 m | 5,9 | 5,9 | 19,4 | 19,4 | -1,9 | -1,9 | 11,5 | 11,5 | 25,0 | 15,9 | 63,6 |
Riserva 2 | D | 0 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Riserva 3 | D | 0 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Riserva 4 | D | 0 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
I valori possono essere riferiti a dati non completi, in particolare le medie possono essere poco attendibili se la percentuale dei dati inseriti è bassa.