La temperatura minima ridotta è riferita al livello del mare utilizzando il gradiente dell’atmosfera standard, cioè 0,65°C ogni 100 m.
Il tipo corrisponde a: D = dolina, S = sito freddo, R = radiosondaggio. Tutte le temperature sono espresse in °C.
Sono riportati anche i valori massimi di aumento e di diminuzione della temperatura nell’arco di 15 minuti e di un’ora.
INVERNO 2021/2022 | Minima assoluta | Max aumento 15′ | Max aumento 60′ | Max diminuzione 15′ | Max diminuzione 60′ | ||||||||
Nome dolina | Tipo | Quota | Valore | Data | Ridotta | Valore | Data | Valore | Data | Valore | Data | Valore | Data |
Agugliana | D | 290 m | -12,5 | 13/03 | -10,6 | 7,1 | 27/03/22 02.45 | 14,4 | 23/03/22 07.15 | -5,3 | 17/12/21 14.00 | -10,9 | 07/06/22 15.00 |
Valle Piero Gobbo | D | 295 m | -14,3 | 13/03 | -12,4 | 8,7 | 24/03/22 08.15 | 17,6 | 24/03/22 07.45 | -4,6 | 16/05/22 17.30 | -9,8 | 24/03/22 17.00 |
Inghiaie di Levico | S | 436 m | -12,1 | 23/12 | -9,2 | 6,5 | 03/12/21 12.00 | 11,2 | 08/02/22 11.45 | -4,5 | 30/01/22 17.15 | -9,6 | 30/01/22 16.45 |
Cascatella-Tesino | D | 814 m | -16,8 | 23/12 | -11,5 | 6,4 | 01/02/22 08.45 | 10,4 | 22/02/22 11.00 | -4,4 | 15/04/22 17.30 | -7,7 | 15/04/22 17.15 |
Pascolo Fontanella | S | 1058 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Campo Rossignolo | D | 1160 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Buson di Marcesina | D | 1345 m | -31,4 | 07/01 | -22,6 | 7,5 | 21/01/22 08.45 | 18,1 | 30/01/22 09.15 | -4,3 | 14/01/22 14.45 | -11,5 | 14/01/22 14.45 |
Casera Campo | S | 1420 m | -15,2 | 08/01 | -5,9 | 9,4 | 04/01/22 07.30 | 10,2 | 04/01/22 06.45 | -8,8 | 04/01/22 07.45 | -9,3 | 12/01/22 14.00 |
Busa Verle Vezzena | D | 1438 m | -21,2 | 22/12 | -11,8 | 10,0 | 01/01/22 07.15 | 12,0 | 18/12/21 09.15 | -5,3 | 17/12/21 23.45 | -11,1 | 28/11/21 08.15 |
Busa del Gias | D | 1513 m | -23,0 | 07/01 | -13,1 | 16,2 | 26/06/22 08.00 | 18,1 | 26/06/22 07.15 | -10,9 | 02/02/22 09.45 | -11,3 | 16/02/22 19.00 |
Campo Magro | D | 1612 m | -34,7 | 07/01 | -24,2 | 13,6 | 06/12/21 10.00 | 24,3 | 25/02/22 08.45 | -6,4 | 13/05/22 20.00 | -12,7 | 23/01/22 16.15 |
Erera-Brendol | D | 1680 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa Terre More | D | 1736 m | -32,5 | 07/01 | -21,2 | 15,9 | 17/12/21 19.45 | 24,5 | 25/02/22 08.30 | -6,6 | 17/12/21 15.30 | -13,5 | 17/12/21 15.15 |
Campoluzzo | D | 1767 m | -34,0 | 07/01 | -22,5 | 16,1 | 11/01/22 20.45 | 26,6 | 02/03/22 08.30 | -6,1 | 11/01/22 15.15 | -16,2 | 11/01/22 15.15 |
Porta Molina | D | 1832 m | -33,5 | 07/01 | -21,5 | 20,8 | 17/12/21 11.00 | 26,9 | 17/12/21 10.30 | -8,3 | 15/01/22 01.15 | -14,3 | 15/01/22 01.15 |
Avalina-Regnalt | S | 1964 m | -32,1 | 07/03 | -19,3 | 20,5 | 14/01/22 05.45 | 22,1 | 14/12/21 09.00 | -11,1 | 30/10/22 15.00 | -16,8 | 12/12/21 02.15 |
Busa Mecenseffy | D | 2049 m | -29,9 | 13/02 | -16,5 | 14,6 | 15/01/22 22.00 | 21,4 | 10/02/22 08.00 | -7,6 | 17/12/21 07.15 | -14,0 | 23/02/22 19.45 |
Cornetti Alti | D | 2181 m | -30,2 | 12/02 | -16,0 | 19,2 | 14/01/22 09.45 | 21,1 | 14/01/22 09.30 | -9,0 | 25/03/22 06.30 | -16,0 | 09/02/22 20.45 |
Paromsee | D | 2312 m | -39,2 | 07/01 | -24,1 | 19,0 | 07/01/22 16.45 | 24,6 | 07/01/22 16.15 | -6,9 | 01/12/21 15.00 | -10,4 | 10/11/21 23.15 |
Fopa Medesc | D | 2395 m | -41,3 | 07/01 | -25,7 | 18,0 | 19/01/22 21.15 | 22,0 | 13/03/22 08.45 | -7,4 | 01/03/22 22.30 | -15,6 | 05/11/21 15.00 |
Busa Manna 2 | D | 2544 m | -47,5 | 07/01 | -30,9 | 15,7 | 14/12/21 01.30 | 21,8 | 19/01/22 10.15 | -5,6 | 24/09/22 11.00 | -14,2 | 09/11/21 00.45 |
Busa Manna 1 fondo | D | 2546 m | -40,0 | 06/01 | -23,4 | 16,9 | 16/01/22 04.00 | 23,0 | 14/12/21 01.45 | -6,7 | 13/01/22 15.30 | -15,1 | 06/11/21 16.00 |
Busa della Tromba | D | 2582 m | -35,0 | 13/02 | -18,2 | 20,9 | 13/02/22 03.15 | 20,2 | 13/02/22 02.30 | -8,7 | 01/03/22 17.00 | -15,0 | 17/12/21 04.45 |
Busa Manna sella | S | 2592 m | -22,0 | 07/01 | -5,1 | 4,5 | 22/12/21 03.15 | 8,3 | 06/11/21 09.00 | -4,7 | 05/11/21 16.45 | -11,4 | 05/11/21 16.30 |
Busa Fradusta | D | 2612 m | -41,6 | 06/01 | -24,6 | 15,3 | 01/01/22 22.45 | 21,7 | 16/01/22 02.30 | -7,2 | 11/03/22 07.30 | -13,3 | 12/02/22 15.15 |
Busa del Miel | D | 2614 m | -45,8 | 07/01 | -28,8 | 22,0 | 12/04/22 06.45 | 23,7 | 28/02/22 07.15 | -11,4 | 14/04/22 11.00 | -17,0 | 08/03/22 03.45 |
Busa Riviera | D | 2634 m | -50,6 | 07/01 | -33,4 | 21,6 | 07/01/22 04.15 | 30,8 | 07/01/22 04.00 | -6,8 | 27/08/22 12.15 | -15,4 | 27/08/22 12.00 |
Vallerana | D | 923 m | -14,2 | 13/03 | -8,2 | 11,2 | 28/01/22 08.30 | 13,9 | 28/01/22 07.45 | -7,0 | 13/05/22 19.45 | -8,7 | 23/03/22 17.30 |
Busa Terre More Colle | S | 1790 m | -13,6 | 07/03 | -1,9 | 5,5 | 18/02/22 08.00 | 8,3 | 18/02/22 07.45 | -9,0 | 12/02/22 10.00 | -14,1 | 12/02/22 10.00 |
Campoluzzo Colle | S | 1815 m | -18,2 | 13/02 | -6,4 | 5,8 | 14/12/21 02.00 | 9,7 | 12/01/22 02.30 | -4,2 | 03/02/22 05.30 | -7,0 | 24/01/22 23.45 |
Riserva 4 | D | 0 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
I valori assoluti possono essere riferiti a dati non completi.