Il tipo corrisponde a: D = dolina, S = sito freddo, R = radiosondaggio. Tutte le temperature sono espresse in °C.
Nome dolina | Tipo | Quota | Stagione | |||||||||||||||
ESTREMI | 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | 19/20 | 20/21 | 21/22 | 22/23 | 23/24 | ||
-8,9 | -10,6 | -7,9 | -9,1 | -10,1 | -11,7 | -12,1 | -11,5 | -12,6 | -14,8 | -7,7 | -12,5 | -11,4 | -16,3 | -17,9 | -9,2 | |||
Visentini-Doberdo | D | 35 m | ' | -4,1 | -4,5 | -5,5 | -7,1 | -5,5 | -4,5 | -4,1 | ' | -5,7 | -4,7 | -4,4 | ' | ' | ' | ' |
UD Nord-Par.Torre | S | 122 m | ' | ' | ' | -3,0 | -4,1 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Modoletto | S | 183 m | ' | -3,3 | -2,7 | -6,0 | -4,1 | -5,1 | -3,0 | ' | -3,3 | -2,4 | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Selva di Grigno | S | 262 m | ' | ' | ' | ' | ' | -3,5 | -3,7 | -2,3 | -4,9 | -4,9 | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Agugliana | D | 290 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -5,2 | -5,3 | -4,0 | -4,1 |
Valle Piero Gobbo | D | 295 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -5,8 | -3,9 | -5,0 | -4,7 | -5,4 | -4,2 | -4,8 | -4,6 | -4,6 | -3,7 |
Busa Maran | D | 336 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -2,8 | -2,8 | -5,2 | ' | -6,5 | ' | ' | ' | ' |
Busa Lovara | D | 357 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Inghiaie di Levico | S | 436 m | -4,9 | -3,5 | -3,4 | -4,1 | -3,4 | -4,3 | -4,2 | -5,9 | -4,7 | -7,5 | ' | ' | -7,5 | -9,5 | -9,0 | -3,5 |
Seeboden Rutte Pic. | S | 795 m | ' | -4,2 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Cascatella-Tesino | D | 814 m | ' | ' | ' | -4,5 | -9,0 | -7,0 | -3,0 | -8,0 | -3,4 | -4,3 | -5,8 | -2,6 | -4,7 | -4,4 | -4,5 | -5,5 |
Passo Tanamea | S | 830 m | ' | -4,0 | -4,0 | -4,7 | -3,3 | ' | -3,7 | -5,4 | -6,0 | -4,5 | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Val Cjaledina | S | 838 m | ' | -3,8 | -3,8 | -3,8 | -4,0 | -4,6 | -4,1 | -4,5 | -3,6 | -2,2 | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Valico di Fusine | S | 849 m | ' | -3,4 | -4,8 | -4,3 | -5,6 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Valmenera | D | 905 m | -3,9 | -6,1 | -5,0 | -6,7 | -3,2 | -3,4 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Vallerana | D | 923m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -7,0 | -5,3 | -3,8 |
Lago Sup. Fusine | D | 929 m | ' | -4,1 | -3,0 | -3,8 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Pian Cansiglio | D | 1001 m | ' | ' | ' | ' | ' | -3,3 | -2,8 | -2,1 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Prai da Gom | D | 1047 m | ' | -5,1 | -4,9 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -3,9 | -4,2 |
Campomez./Fontanel. | D | 1055 m | ' | ' | ' | ' | -4,3 | -4,5 | -4,0 | -4,0 | -3,0 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -3,9 |
Val Lastaro | S | 1070 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Val Bartolo | S | 1089 m | ' | -3,4 | -4,0 | -8,4 | -5,1 | -6,0 | -5,1 | -5,6 | -5,0 | -7,0 | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Campo Rossignolo | D | 1160 m | ' | ' | ' | -6,5 | -4,5 | -3,1 | -8,0 | -4,5 | -4,6 | -4,5 | ' | ' | ' | ' | ' | -3,8 |
Busa de Palughet | D | 1194 m | ' | -4,2 | -4,3 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Buse Carriola | D | 1213 m | -4,3 | -3,8 | ' | ' | -5,5 | -11,6 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa Candaglia | D | 1246 m | ' | -7,1 | -3,2 | -6,5 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Campo di Sopra | D | 1284 m | ' | -3,7 | -4,0 | -5,5 | ' | ' | ' | ' | ' | -3,6 | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Col dei Scios | D | 1286 m | -6,1 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Marcesina | S | 1310 m | ' | -6,0 | ' | ' | ' | -5,8 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Colle delle Lastre | D | 1320 m | ' | ' | ' | -6,5 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Buson di Marcesina | D | 1345 m | ' | ' | -4,5 | -4,1 | -4,1 | -3,7 | -4,6 | -3,6 | -3,7 | -5,7 | -3,3 | -3,3 | -4,0 | -4,3 | -4,1 | -3,2 |
Rif. Barricata | S | 1351 m | ' | -2,9 | -5,4 | -3,5 | -3,2 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Campo Cavallo | D | 1354 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -5,9 |
Casera Campo | S | 1420 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -4,7 | -6,9 | -6,1 | -6,4 | -5,0 | -8,8 | ' |
Busa Verle | D | 1438 m | ' | -8,5 | -7,1 | -6,0 | -8,8 | -7,5 | -6,5 | -5,5 | -6,7 | -7,2 | -4,8 | -10,9 | -4,8 | -5,3 | -5,9 | -5,1 |
Malga Millegrobbe | D | 1440 m | ' | -5,7 | -5,2 | -4,7 | -4,2 | -6,4 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa Novegno | D | 1475 m | -5,0 | -7,2 | -5,3 | -6,5 | -7,1 | -7,6 | -7,1 | -8,0 | -11,5 | -7,7 | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Malga Zonta | D | 1510 m | ' | ' | ' | ' | -3,3 | -3,6 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa del Gias | D | 1513 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -8,8 | -4,4 | -5,0 | -3,3 | -8,0 | -10,9 | ' | ' |
Forcella Folega | D | 1515 m | ' | ' | -5,0 | -5,0 | -7,0 | -6,0 | -7,0 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Buco del Ciglione | D | 1520 m | -6,6 | -7,7 | ' | -6,4 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Passo Cimabanche | D | 1530 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -2,7 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Malga Malera di S. | D | 1531 m | -4,6 | -7,0 | -3,8 | -3,6 | -5,5 | -3,6 | -4,0 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa della Grolla | D | 1545 m | -6,9 | -4,0 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Prato del Bove | D | 1551 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -6,5 |
Pozza Morta | D | 1578 m | -7,8 | -6,8 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Sella Tuglia | S | 1580 m | ' | -6,2 | -5,4 | -3,6 | -5,8 | ' | -4,5 | -6,8 | -8,4 | -5,3 | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Sella Tuglia 2 | S | 1580 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -5,1 | -4,9 | -4,4 | -4,4 | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Passo Coe | D | 1601 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -12,1 | -6,0 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Campo Magro | D | 1612 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -7,9 | -6,4 | -7,2 | -7,4 |
Pra Campofilone | D | 1621 m | ' | -4,7 | -5,8 | -5,8 | -8,5 | -5,5 | -6,0 | -4,5 | -7,4 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa Croseraz | D | 1654 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -3,1 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Erera-Brendol | D | 1678 m | -4,0 | -4,9 | -4,4 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -4,4 | ' | ' | ' |
Bocch. Campomolon | D | 1700 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -4,0 | -11,0 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa Terre More | D | 1736 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -6,9 | -6,6 | -8,5 | -6,4 |
Passo Avanza | S | 1736 m | ' | -3,5 | -3,3 | -3,4 | -4,0 | -5,5 | -6,8 | -4,8 | -5,1 | -3,5 | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Paludetto Misurina | S | 1743 m ' | ' | 14,3 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -5,2 |
Campoluzzo | D | 1767 m | -3,7 | -4,1 | -5,8 | -3,4 | -3,2 | -4,8 | -7,0 | -5,9 | -6,1 | -5,5 | -6,9 | -8,1 | -9,3 | -6,1 | -7,7 | -5,4 |
Campoluzzo 2 | D | 1767 m | ' | -7,5 | -5,5 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Conca Prevala | D | 1783 m | ' | -6,5 | -4,5 | -4,8 | -5,1 | ' | -4,1 | -5,1 | -5,3 | -3,7 | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa Terre More Colle | S | 1790 m | 8,3 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Malga Valli | D | 1794 m | ' | ' | -5,5 | -5,3 | -5,8 | -6,7 | -5,8 | -4,3 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Malga Pozze | D | 1808 m | ' | -10,6 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Campoluzzo Colle | S | 1815 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -4,3 | -4,2 | ' | ' |
Pra Molina | D | 1815 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -9,2 | ' | ' | ' |
Porta Molina | D | 1832 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -8,3 | -8,9 | ' |
Busa Tre Fontane | D | 1828 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -8,8 | ' | ' | ' |
Malga Spora princ. | D | 1835 m | ' | -8,0 | -4,1 | -5,2 | -7,6 | ' | -6,0 | -8,4 | -7,0 | -4,4 | -5,1 | ' | ' | ' | ' | ' |
Malga Spora sec. | D | 1835 m | ' | ' | ' | -9,1 | -10,1 | -11,7 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Fondi Mandriolo | D | 1838 m | ' | ' | -4,4 | -5,3 | -6,2 | -7,0 | -6,9 | -11,5 | -6,8 | -4,8 | ' | ' | -6,7 | ' | ' | ' |
Busa delle Vette | D | 1852 m | -4,1 | -4,2 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Dolina Bianca | D | 1900 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -4,4 | ' | ' | ' |
Busa della Bruttina | D | 1954 m | ' | ' | -5,6 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Avalina-Regnalt | S | 1964 m | ' | ' | ' | -7,1 | -8,2 | -9,7 | ' | -9,9 | -7,1 | -14,8 | -6,6 | -9,2 | -16,3 | -8,1 | -8,2 | -6,3 |
Pian Lastei | D | 2010 m | ' | -3,6 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Monte Verena | S | 2015 m | ' | ' | ' | -3,1 | -3,7 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa Mecenseffy | D | 2049 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -7,6 | -8,8 | -4,3 |
Alpe Nana | D | 2062 m | ' | -5,2 | -6,3 | -5,4 | -6,7 | -7,3 | -4,3 | -4,6 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Pozza Tramontana | D | 2097 m | ' | -4,0 | -3,8 | -6,7 | -4,7 | -3,2 | -4,6 | -4,2 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Camp Centener | D | 2100 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -6,8 | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Lago di Fosses | D | 2135 m | -3,0 | -2,8 | -2,7 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -3,8 | -3,6 |
Cornetti di Portule | D | 2167 m | -7,0 | -8,0 | -7,9 | -7,5 | -9,6 | -7,6 | -8,0 | -6,5 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Cornetti Alti | D | 2181 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -9,0 | -6,2 | -6,2 |
Busa di Val Longa | D | 2195 m | -3,9 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Buse di Collalto | D | 2267 m | ' | -5,3 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Gran Ciamplac | D | 2299 m | ' | 17,6 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -6,7 |
Paromsee | D | 2312 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -6,9 | ' | ' |
Dolina Crosette Grosté | D | 2318 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Dolina Moncuc Grosté | D | 2351 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa Sponde Alte | D | 2393 m | -4,5 | -4,6 | -5,3 | -6,5 | -5,1 | -4,5 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Fopa Medesc | D | 2395 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -7,4 | -8,5 | -5,6 |
Busa Falkner | D | 2492 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -9,2 |
Busa Manna 2 | D | 2544 m | ' | ' | ' | ' | -6,2 | -6,4 | -6,6 | -8,5 | -6,7 | -7,2 | -7,7 | -6,0 | -3,9 | -5,3 | -7,4 | -5,2 |
Busa Manna fondo | D | 2546 m | -5,0 | -4,5 | -6,2 | -5,7 | -5,3 | -5,4 | -4,9 | -5,1 | -7,2 | -5,2 | ' | -5,4 | -4,9 | -6,7 | ' | -5,5 |
Busa Rif. Rosetta | D | 2555 m | ' | ' | ' | ' | -5,2 | -3,3 | -6,1 | -3,9 | ' | -3,9 | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa Manna vers. | D | 2562 m | ' | ' | ' | ' | -4,5 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa della Tromba | D | 2582 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -8,7 | ' | ' |
Busa di Roda | D | 2584 m | ' | ' | ' | -6,9 | -7,3 | -6,7 | ' | ' | -8,1 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Rif. Rosetta | S | 2587 m | ' | ' | ' | ' | -6,6 | -3,0 | -3,2 | -2,7 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa Manna sella | D | 2592 m | ' | ' | ' | ' | -4,3 | -3,4 | -3,2 | -3,2 | -3,5 | -5,3 | ' | -2,4 | -4,4 | -4,7 | -8,7 | -5,0 |
Riviera di Manna | D | 2595 m | ' | ' | ' | ' | -4,1 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa del Lott | D | 2603 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -7,9 | -6,4 |
Busa Nord Fradusta | D | 2607 m | ' | ' | -6,8 | -4,7 | -6,2 | -6,8 | -5,0 | -5,9 | -4,3 | ' | -7,5 | ' | ' | -7,2 | -8,1 | -8,0 |
Lago Effimero Man. | D | 2608 m | ' | ' | ' | ' | ' | -5,9 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
Busa del Miel | D | 2614 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -8,8 | -5,9 | -7,9 | -6,4 | -6,6 | -6,4 | -4,5 | -11,4 | -10,3 | -5,7 |
Busa Riviera | D | 2634 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -5,5 | -5,5 | -5,9 | -12,5 | -5,6 | -6,8 | -8,1 | -4,9 |
I valori dell’ultima stagione possono essere riferiti a dati non completi.