Il tipo corrisponde a: D = dolina, S = sito freddo, R = radiosondaggio. Tutte le temperature sono espresse in °C.
| Nome dolina | Tipo | Quota | Stagione | ||||||||||||||||
| ESTREMI | 2024-2025 | 2023-2024 | 2022-2023 | 2021-2022 | 2020-2021 | 2019-2020 | 2018-2019 | 2017-2018 | 2016-2017 | 2015-2016 | 2014-2015 | 2013-2014 | 2012-2013 | 2011-2012 | 2010-2011 | 2009-2010 | 2008-2009 | ||
| -45,3 | -41,8 | -41,8 | -50,6 | -45,9 | -42,2 | -48,3 | -49,4 | -43,0 | -40,2 | -41,6 | -46,4 | -49,0 | -42,3 | -40,4 | -47,0 | -40,3 | |||
| Agugliana | D | 290 m | -8,2 | -10,6 | -12,7 | -12,5 | -13,2 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Valle Piero Gobbo | D | 295 m | -12,1 | -12,3 | -13,4 | -14,3 | -14,8 | -11,8 | -14,9 | -16,0 | -18,6 | -15,8 | -16,0 | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Inghiaie di Levico | S | 436 m | ' | -6,7 | ' | -12,1 | -19,0 | -8,6 | -10,9 | -12,7 | -15,2 | -11,3 | -14,9 | -7,0 | -13,2 | -15,1 | ' | ' | ' |
| Cascatella-Tesino | D | 814 m | -15,9 | -11,4 | -17,8 | -16,8 | -22,9 | -14,4 | -17,4 | -18,7 | -19,0 | -17,0 | -16,0 | -15,3 | -21,1 | -19,1 | ' | ' | ' |
| Prai da Gom | D | 1047 m | -19,2 | -15,6 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -25,6 | -28,7 | -29,0 |
| Pascolo Fontanella | S | 1058 m | -16,6 | -14,9 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -19,2 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Campo Rossignolo | D | 1160 m | ' | -17,3 | ' | ' | ' | ' | ' | -32,7 | -23,9 | -21,2 | -23,2 | -20,8 | -27,3 | -29,7 | ' | ' | -29,9 |
| Buson di Marcesina | D | 1344 m | -30,0 | -30,8 | -38,2 | -31,4 | -40,0 | -27,3 | -33,1 | -38,6 | -31,2 | -28,2 | -32,4 | -31,2 | -37,4 | ' | -36,7 | ' | ' |
| Malga Stabio | D | 1432 m | -23,7 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Busa Verle Vezzena | D | 1432 m | -22,3 | -21,4 | -22,3 | -21,2 | -27,9 | -19,3 | -20,0 | -30,2 | -21,2 | -23,6 | -25,1 | -25,7 | -27,1 | ' | ' | -28,8 | ' |
| Coppi del Pacino | D | 1480 m | -23,7 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Prato del Bove | D | 1551 m | -22,0 | -17,5 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Campo Magro | D | 1612 m | -31,5 | -34,6 | -39,3 | -34,7 | -42,6 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Busa Terre More | D | 1736 m | -30,6 | -33,3 | -37,3 | -32,5 | -40,0 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Campoluzzo | D | 1765 m | -32,1 | -35,6 | -39,3 | -34,0 | -42,6 | -32,2 | -37,9 | -44,1 | -31,8 | -32,8 | -35,5 | -34,6 | -38,6 | -38,2 | -37,6 | -39,7 | -40,3 |
| Avalina-Regnalt | S | 1964 m | -26,1 | -31,8 | -33,6 | -32,1 | -37,5 | -27,0 | -31,0 | -30,7 | -35,9 | -34,6 | ' | -31,6 | -35,8 | -34,7 | ' | ' | ' |
| Busa Mecenseffy | D | 2049 m | -29,0 | -31,8 | -36,4 | -29,9 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Lago di Fosses | S | 2142 m | -34,9 | -35,4 | -40,1 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -37,5 | -37,4 | -33,8 |
| Gran Ciamplac | D | 2299 m | ' | -37,7 | -37,2 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Fopa Medesc | D | 2395 m | -43,1 | -41,8 | -39,6 | -41,3 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Busa Falkner | D | 2492 m | -29,3 | -32,6 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Busa Manna 2 | D | 2544 m | -45,0 | -38,7 | -40,5 | -47,5 | -45,9 | -34,4 | -48,3 | -48,6 | -43,0 | -38,2 | -39,0 | -46,4 | -49,0 | ' | ' | ' | ' |
| Busa Manna 1 fondo | D | 2546 m | -37,8 | -32,4 | ' | -40,0 | -40,0 | -40,5 | ' | -47,0 | -40,7 | -36,5 | -41,6 | -44,6 | -46,7 | ' | ' | ' | ' |
| Busa Manna sella | D | 2592 m | -18,3 | -18,6 | -21,6 | -22,0 | -13,0 | -13,6 | ' | -27,9 | ' | -14,3 | ' | ' | -25,6 | ' | ' | ' | ' |
| Busa del Lott | D | 2603 m | -42,1 | -39,1 | -40,7 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Busa Fradusta | D | 2612 m | -45,3 | -34,8 | -40,1 | -41,6 | -13,3 | ' | -48,0 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Busa del Miel | D | 2614 m | -44,4 | -40,1 | -38,9 | -45,8 | -45,8 | -42,2 | -45,4 | -49,4 | ' | -38,3 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Busa Riviera | D | 2634 m | -43,1 | -39,8 | -41,8 | -50,6 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Vallerana | D | 923 m | ' | -15,2 | -18,8 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Campo Cavallo | D | 1354 m | ' | -25,6 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Paludetto Misurina | S | 1743 m | ' | -28,6 | -31,8 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Cornetti Alti | D | 2181 m | ' | -29,9 | -20,3 | -30,2 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Busa Lovara | D | 357 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Porta Molina | D | 1832 m | ' | ' | -36,7 | -33,5 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Casera Campo | S | 1420 m | ' | ' | ' | -15,2 | -13,0 | -12,0 | -19,5 | -19,1 | -14,9 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Busa del Gias | D | 1513 m | ' | ' | ' | -23,0 | -26,4 | -15,7 | -19,4 | -26,2 | -21,8 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Erera-Brendol | S | 1678 m | ' | ' | ' | ' | -35,6 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -34,9 | -40,1 | -35,8 |
| Paromsee | D | 2312 m | ' | ' | ' | -39,2 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Busa della Tromba | D | 2582 m | ' | ' | ' | -35,0 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Pra Molina | D | 1815 m | ' | ' | ' | ' | -39,4 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Fondi Mandriolo | D | 1838 m | ' | ' | ' | ' | -36,5 | ' | ' | -36,2 | -28,0 | -27,3 | -30,3 | -25,6 | ' | ' | ' | ' | ' |
| Busa Tre Fontane | D | 1828 m | ' | ' | ' | ' | -33,9 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Dolina Bianca | D | 1900 m | ' | ' | ' | ' | -37,6 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Visentini | D | 35 m | ' | ' | ' | ' | ' | -12,0 | -13,9 | -13,9 | ' | -14,9 | -11,9 | -12,4 | ' | ' | ' | ' | ' |
| Busa Maran | D | 336 m | ' | ' | ' | ' | ' | -9,2 | ' | -12,7 | -15,5 | -13,2 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Dolina Crosette Grosté | D | 2318 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Dolina Moncuc Grosté | D | 2351 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Modoletto | S | 178 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -11,4 | -14,6 | ' | -9,9 | -7,0 | -9,7 | -13,2 | -16,3 | -19,7 | ' |
| Passo Tanamea | S | 830 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -15,5 | -14,1 | -10,9 | -10,4 | ' | -11,1 | -10,4 | -14,8 | -15,0 | ' |
| Val Cjaledina | S | 838 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -11,1 | -14,7 | -11,9 | -11,4 | -7,2 | -13,1 | -14,2 | -14,2 | -14,8 | ' |
| Val Bartolo | S | 1089 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -25,8 | -20,5 | -14,7 | -18,1 | -14,7 | -19,9 | -19,4 | -20,4 | ' | ' |
| Busa Novegno | D | 1475 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -37,1 | -27,2 | -27,6 | -30,2 | -29,6 | ' | -32,7 | ' | -33,9 | -35,5 |
| Sella Tuglia | S | 1580 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -23,1 | -15,2 | -17,6 | -15,3 | ' | -21,4 | -18,8 | -23,9 | -23,1 | ' |
| Sella Tuglia 2 | S | 1580 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -35,8 | -28,8 | -29,6 | -30,0 | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Passo Avanza | S | 1736 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -20,2 | -15,1 | -15,8 | -14,4 | -16,2 | -17,8 | -23,4 | -16,9 | -18,8 | -17,7 |
| Conca Prevala | D | 1811 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -29,8 | -24,5 | -25,1 | -24,8 | ' | -27,4 | -27,6 | -28,9 | -32,3 | -28,5 |
| Selva di Grigno | S | 262 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -8,5 | -12,2 | -10,8 | -8,5 | -8,1 | ' | ' | ' | ' | ' |
| Malga Spora princ. | D | 1835 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -36,3 | -28,7 | -31,6 | -32,2 | -36,9 | ' | ' | ' | ' | ' |
| Camp Centener | D | 2100 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -33,0 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Busa Rif. Rosetta | D | 2555 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -39,4 | ' | -31,7 | -31,7 | -39,4 | -34,8 | ' | ' | ' | ' |
| Rif. Pedrotti-Rosetta | S | 2587 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Campo di Sopra | D | 1284 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -28,1 | ' | ' | ' | ' | -26,7 | -31,2 | -32,9 | -31,2 |
| Pra' Campofilone | D | 1621 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -31,3 | -18,5 | -32,4 | -32,2 | -37,7 | -35,2 | -36,5 | -40,9 | ' |
| Busa Croseraz | D | 1654 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -25,4 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Malga Spora sec. | D | 1835 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -29,8 | -5,5 | -32,7 | -22,5 | ' | ' | ' | ' | ' |
| Monte Verena | D | 2015 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -14,2 | -12,3 | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Pozza Tramontana | D | 2097 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -33,9 | -36,6 | -38,9 | -37,3 | -32,9 | -36,6 | -40,2 | ' |
| Cornetti di Portule | D | 2167 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -29,6 | -32,7 | -38,5 | -35,8 | -27,7 | -38,2 | ' | ' |
| Busa di Roda | D | 2584 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -39,2 | ' | -35,7 | -29,9 | -42,6 | ' | ' | ' | ' |
| Prada Altop. Pinè | D | 911 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -16,9 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Campomezzavia | D | 1055 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -21,0 | -18,0 | -19,5 | -26,4 | ' | ' | ' | ' |
| Val Lastaro | S | 1100 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -16,1 | ' | -11,3 | -16,8 | ' | ' | ' | ' |
| Busa Carriola 1 | D | 1213 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -23,6 | -24,8 | -23,5 | -29,5 | ' | ' | ' | ' |
| Malga Millegrobbe | D | 1440 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -22,3 | -24,9 | -29,4 | -26,6 | -26,6 | ' |
| Forcella Folega | D | 1515 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -26,6 | -28,2 | -26,2 | -33,2 | -28,2 | ' | ' | ' |
| Malga Malera di S. | D | 1528 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -26,8 | -27,5 | -29,1 | -30,1 | ' | ' | ' |
| Passo Coe | D | 1601 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -25,2 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Bocch. Campomolon | D | 1700 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -26,6 | -21,7 | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Malga Valli | D | 1800 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -23,7 | -29,1 | -29,9 | -33,3 | -31,6 | -35,3 | ' | ' |
| Alpe Nana | D | 2062 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -40,2 | -37,0 | -40,6 | -43,4 | -37,3 | -40,4 | -41,9 | ' |
| Rif. Rosetta | S | 2587 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -19,1 | -18,2 | -18,9 | ' | ' | ' | ' | ' |
| Busa Nord Fradusta | D | 2607 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -37,6 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Foc di Sopra | D | 2664 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -26,7 | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Pian Cansiglio | D | 1001 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -24,9 | -17,2 | ' | ' | ' | ' | ' |
| Pozzon di Tovel | D | 1325 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -27,1 |
| Passo Cimabanche | S | 1530 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -19,1 | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Pozza Arionda | D | 1770 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -15,6 | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| UD Nord-Par.Torre | S | 122 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -10,1 | ' | ' | ' |
| Valico di Fusine | S | 849 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -25,3 | -23,3 | -25,3 | -26,3 | -20,4 |
| Valmenera | D | 905 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -16,5 | -27,4 | -21,7 | -23,7 | -30,2 | -24,1 |
| Torrente Ombra | D | 1096 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -6,4 | ' | ' | ' | ' | ' |
| Marcesina | S | 1310 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -20,1 | ' | ' | ' | -29,1 | -26,3 |
| Rif. Barricata | S | 1351 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -11,4 | -17,0 | -17,6 | -18,8 | ' | ' |
| Malga Zonta | D | 1510 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -25,6 | ' | ' | ' | ' | ' |
| Buco del Ciglione | D | 1520 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -25,5 | ' | ' | ' |
| Campoluzzo 2 | D | 1767 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -34,2 | -39,5 | ' | ' | ' | ' |
| Busa di Sacco | D | 2017 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Busa Sponde Alte | D | 2393 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -42,0 | -41,5 | -40,9 | -39,0 | ' | ' |
| Rif. Val Formica | D | 1653 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Malga Spora 2 | D | 1835 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -37,1 | -28,2 | ' | ' | ' |
| Malga Spora | D | 1835 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -37,1 | ' | -34,1 | -38,3 | ' |
| Fondi Manderiolo | D | 1838 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -34,1 | -31,0 | -36,2 | ' | ' |
| Plan Lastei | D | 2010 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -36,7 | ' | ' | ' | ' |
| Dosso dei Morti | S | 2047 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -20,9 | ' | ' | ' | ' |
| Busa Manna vers. | D | 2562 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -35,2 | -32,5 | ' | ' | ' |
| Rif. Pedrotti | S | 2587 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -22,6 | ' | ' | ' | ' |
| Riviera di Manna | D | 2595 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -35,3 | ' | ' | ' | ' |
| Visentini-Doberdo' | D | 35 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -16,0 | ' | ' | ' |
| UD Nord-V. Pascat | S | 125 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -8,5 | ' | ' | ' |
| La Motta | S | 192 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Adegliacco | S | 138 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Busa Taio-M. Fame | S | 191 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -12,0 | ' | ' | ' |
| Su Sercone | D | 685 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -8,5 | ' | ' | ' |
| Lago Sup. Fusine | D | 929 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -19,7 | -20,6 | ' | ' |
| Lago di Andalo | S | 1000 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Buse Carriola | D | 1213 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Busa Candaglia | D | 1246 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -28,8 | -29,3 | ' | ' |
| Colle delle Lastre | D | 1325 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -31,2 | ' | ' | ' |
| Buson | D | 1344 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -34,3 | ' | ' | ' |
| Busa Verle | D | 1432 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -31,6 | -28,5 | ' | ' |
| Malga Spora 1 | D | 1835 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -31,7 | ' | ' | ' |
| Busa della Bruttina | D | 1954 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -34,2 | ' | ' | ' |
| Stabol Fresc-Cingol | D | 2028 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -22,9 | ' | ' | ' |
| Busa Manna fondo | D | 2546 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -42,3 | ' | ' | ' |
| Valle delle Noghere | S | 4 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -8,6 | ' | ' |
| Udine Nord | S | 115 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -13,1 | ' | ' |
| Colloredo M. Albano | S | 151 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Brazzacco | S | 221 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Inghiaie di Levico | S | 436 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -17,0 | ' | ' |
| Busa de Palughet | D | 1194 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -29,6 | -33,0 | ' |
| Busa Novegno fondo | D | 1475 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -36,0 | ' | ' |
| Busa Novegno vers. | D | 1475 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -27,7 | ' | ' |
| Busa Novegno sella | D | 1475 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -15,5 | ' | ' |
| Malga Malera | S | 1532 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -33,6 | -29,1 | -34,9 |
| Pozza Morta | D | 1578 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -28,0 | -27,8 |
| Pozza Rionda | D | 1648 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -22,8 | ' | ' |
| Busa del Carbon 2 | D | 1721 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -30,9 | ' | ' |
| Porte del Pasubio | D | 1835 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Doberdo' | D | 35 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -22,6 | -14,8 |
| Borgo Grotta | S | 215 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Buse Maran | D | 336 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -23,1 |
| Basovizza | S | 356 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| M. Lanaro Volnik | D | 400 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Inghiaie Levico | S | 436 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -15,9 | ' |
| Seeboden Rutte Pic. | S | 795 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -25,6 | ' |
| Busa di Scardon | S | 815 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -18,8 | ' |
| Lago di Fusine | S | 925 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -22,2 | ' |
| Val Saisera | S | 930 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -21,2 | -20,0 |
| Val Bortolo | S | 1089 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -24,6 | ' |
| Buse di Carriola | D | 1212 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -34,9 | -33,8 |
| Col dei Scios | D | 1286 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -31,2 | ' |
| Busa Candaglia | D | 1246 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -37,8 | ' |
| Ciglione | D | 1520 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -28,6 | -36,4 |
| Busa di val Venegia | S | 1750 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -24,6 | ' |
| Malga Lancia | D | 1780 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -26,7 | ' |
| Malga Pozze | D | 1808 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -36,6 | ' |
| Busa delle Vette | D | 1852 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -32,8 | -33,2 |
| Pian Pescu' | D | 2112 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -32,8 | ' |
| Cornetti Portule | D | 2167 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -32,1 | -34,6 |
| Buse di Collalto | D | 2267 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -35,1 | ' |
| Sponde Alte | D | 2393 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -45,5 | ' |
| Busa di Manna | D | 2546 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -47,0 | ' |
| Busa del Grolla | D | 1544 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -24,8 | ' |
| S. Floriano | S | 90 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Boro | S | 150 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Seginov Dol | D | 179 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -12,3 |
| Carsiana | D | 262 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' |
| Molino Salenc | S | 400 m | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | ' | -16,4 |
